Gustav FRIELINGHAUS
(1912 - 1963)
- - Né le 5 Mars 1912 à Osnabrück
- - Décédé le 11 Septembre 1963 à Düsseldorf
Hauptmann
74 victoires - 350 missions
Unités : | JG3 | ||||||||||||||||
JGr Süd | |||||||||||||||||
E-JG1 |
En 1939, Gustav Frielinghaus est instructeur dans une école de pilotage. Il rejoint le JFS-5 puis plus tard le Jagdergänzunsgruppe Merseburg où il est promu Leutnant . En Juin 1941, Frielinghaus est transféré au 6./JG3 , unité basé sur le front de l'Est et participant à l' Opération Barbarossa . Il remporte sa première victoire soviétique le 6 Juillet en abattant un bombardier bimoteur SB-2 . Le 25 Juillet, après avoir descendu 2 bombardiers DB-3 , son Me Bf 109F-2 ayant été touché par les tirs défensifs des appareils russes, oblige Frielinhaus à un atterrissage forcé à Moroszkoad.
Au printemps 1942, le 6./JG3 est déplacé sur le front méditerranéen, basé en Sicile, il opère essentiellement sur la petite île de Malte. Frielinghaus n'obtient aucune victoire. En Mai 1942, il est affecté au Stabstaffel II./JG3 et retourne sur le front Est. Il obtient sa 10ème victoire le 23 Juin en abattant un chasseur Lagg-3 . Sa 20ème le 6 Août. De retour au 6./JG 3 en Octobre, Frielinghaus opère au dessus de Stalingrad. Il sera l'un des dernier à quitter l'aérodrome de Pitomnik . Il est évacué par avion de transport. Son séjour à Stalingrad lui à valu 37 victoires. Le 25 Mars 1943, il est promu Staffelkapitän du 6./JG3 et remporte sa 50ème victoire le 15 Avril lors des opérations sur la tête de pont de Kouban.
A la fin du mois de Mai 1943, Frielinghaus est nommé Staffelkapitän du 11./JG3 et retourne en Italie. Il revendique alors 8 victoires dont 6 P-38 américains. Le 9 Septembre, il est sérieusement blessé lors d'un affrontement avec des bombardiers quadrimoteur B-24 . Le 19 Décembre 1943, à peine remis des ses blessures, il se blesse à nouveau lors d'une collision avec un Me Bf 110 au moment du décollage.
Au début de l'année 1944, Frielinghaus est transféré au Gruppenstab du IV./JG3 . Puis du 1er Mai au 25 Juin, il dirige le II./JG3 . En Juillet 1944, il est transféré au 2./JGr Süd qui est renommé 6./EJG1 le 1er Novembre. Le 28 Mars 1945, Frielinghaus est promu Gruppenkommandeur du II./EJG1 et termine la guerre avec 74 victoires obtenues en 350 missions.
Sources :
Luftwaffe cz
Ciel de Gloire
Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe | _ _/_ _/_ _ | |||||
Croix de Fer de 1ère Classe | _ _/_ _/_ _ | |||||
Coupe d'Honneur de la Luftwaffe | 07/09/1942 | |||||
Croix Allemande en Or | 24/09/1942 | |||||
Croix de Chevalier de la Croix de Fer | 05/02/1944 |
source : The Modeling News
(profile dessiné par Maciej Goralczyk et Arkadiusz Wrobel)
Les Victoires de Gustav Frielinghaus
|
|||||
Date | Heure | Unité | Type | Pays | |
Opération Barbarossa et front de l'Est
|
|||||
1 | 06.07.1941 | 05:35 | 6./JG3 | SB-2 | |
2 | 25.07.1941 | 14:25 | 6./JG3 | DB-3 | |
3 | 25.07.1941 | 14:42 | 6./JG3 | DB-3 | |
4 | 26.08.1941 | 16:25 | 6./JG3 | I-16 | |
5 | 06.10.1941 | 10:19 | 6./JG3 | Pe-2 | |
6 | 11.10.1941 | 11:57 | 6./JG3 | SB-3 | |
7 | 24.10.1941 | 13:12 | 6./JG3 | I-16 | |
8 | 29.05.1942 | 15:56 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
9 | 02.06.1942 | 17:49 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
10 | 23.06.1942 | 18:09 | Stab II./JG6 | LaGG-3 | |
11 | 24.06.1942 | 11:52 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
12 | 29.06.1942 | 18:44 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
13 | 01.07.1942 | 18:54 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
14 | 04.07.1942 | 10:27 | Stab II./JG3 | MiG-3 | |
15 | 05.07.1942 | 16:27 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
16 | 06.07.1942 | 11:41 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
17 | 21.07.1942 | 10:11 | Stab II./JG3 | V-11 | |
18 | 30.07.1942 | 11:44 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
19 | 03.08.1942 | 14:57 | Stab II./JG3 | YaK-1 | |
20 | 06.08.1942 | 11:23 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
21 | 06.08.1942 | 15:23 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
22 | 07.08.1942 | 14:13 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
23 | 08.08.1942 | 09:47 | Stab II./JG3 | Su-2 | |
24 | 08.08.1942 | 09:52 | Stab II./JG3 | Su-2 | |
25 | 10.08.1942 | 07:08 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
26 | 17.08.1942 | 09:11 | Stab II./JG3 | R-5 | |
27 | 15.09.1942 | 14:40 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
28 | 21.09.1942 | 11:05 | Stab II./JG3 | E/a | |
29 | 21.09.1942 | 11:07 | Stab II./JG3 | E/a | |
30 | 22.09.1942 | 10:25 | Stab II./JG3 | E/a | |
Front Est - Stalingrad
|
|||||
31 | 04.10.1942 | 13:52 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
32 | 21.12.1942 | 12:39 | 6./JG3 | Boston | |
33 | 29.12.1942 | 11:32 | 6./JG3 | MiG-1 | |
34 | 30.12.1942 | 09:09 | 6./JG3 | MiG-1 | |
35 | 30.12.1942 | 09:13 | 6./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
36 | 05.01.1943 | 09:42 | 6./JG3 | MiG-1 | |
37 | 15.01.1943 | 12:32 | 6./JG3 | DB-3 | |
38 | 03.02.1943 | 09:25 | 6./JG3 | Boston | |
39 | 10.02.1943 | 13:33 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
40 | 22.02.1943 | 09:32 | 6./JG3 | MiG-1 | |
41 | 27.02.1943 | 15:27 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
42 | 14.03.1943 | 13:07 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
43 | 17.03.1943 | 10:48 | 6./JG3 | Boston | |
44 | 22.03.1943 | 12:05 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
Fin de la poche de Stalingrad
|
|||||
45 | 25.03.1943 | 13:32 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
46 | 27.03.1943 | 11:12 | 6./JG3 | LaGG | |
47 | 31.03.1943 | 09:32 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
48 | 11.04.1943 | 12:11 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
49 | 11.04.1943 | 13:53 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
50 | 15.04.1943 | 06:24 | 6./JG3 | LaGG | |
51 | 15.04.1943 | 12:37 | 6./JG3 | I-16 | |
52 | 15.04.1943 | 12:39 | 6./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
53 | 16.04.1943 | 16:58 | 6./JG3 | LaGG | |
54 | 17.04.1943 | 11:21 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
55 | 17.04.1943 | 14:04 | 6./JG3 | I-153 | |
56 | 19.04.1943 | 11:52 | 6./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
57 | 19.04.1943 | 11:56 | 6./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
58 | 20.04.1943 | 08:27 | 6./JG3 | LaGG | |
59 | 23.04.1943 | 17:12 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
60 | 28.04.1943 | 08:56 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
61 | 08.05.1943 | 07:55 | 6./JG3 | Spitfire | |
62 | 09.05.1943 | 10:10 | 6./JG3 | Yak-1 | |
63 | 10.05.1943 | 15:27 | 6./JG3 | Yak-1 | |
64 | 17.05.1943 | 11:16 | 6./JG3 | LaGG | |
65 | 17.05.1943 | 11:18 | 6./JG3 | LaGG | |
66 | 17.05.1943 | 11:21 | 6./JG3 | LaGG | |
Front méditerranéen - Italie
|
|||||
67 | 12.07.1943 | 11:09 | 11./JG3 | Spitfire | |
68 | 12.07.1943 | 11:16 | 11./JG3 | Spitfire | |
69 | 13.07.1943 | 18:11 | 11./JG3 | P-38 Lightning | |
70 | 20.08.1943 | 13:49 | 11./JG3 | P-38 Lightning | |
71 | 28.08.1943 | 16:05 | 11./JG3 | P-38 Lightning | |
72 | 30.08.1943 | 12:29 | 11./JG3 | P-38 Lightning | |
73 | 02.09.1943 | 13:38 | 11./JG3 | P-38 Lightning | |
74 | 02.09.1943 | 13:42 | 11./JG3 | P-38 Lightning |