Walter "Gulle" OESAU
(1913 - 1944)
- - Né le 28 Juin 1913 à Farnewinkel
- - Tué au combat le 11 Mai 1944 à St. Vith (Belgique)
Oberst
Kommodore du JG1 du 12/11/43 au 11/05/44
127 victoires - 430 missions
(dont 9 victoires en Espagne, 42 Spitfire et 13 quadrimoteurs)
Unités : | JGr88 | ||||||||||||||
JG20 | |||||||||||||||
JG51 | |||||||||||||||
JG3 | |||||||||||||||
JG2 | |||||||||||||||
JG1 |
Décorations
Croix d'Espagne en Or et Diamants | 07/07/1939 | |
Croix de Fer de 2ième Classe | 15/05/1940 | |
Croix de Fer de 1ère Classe | 20/05/1940 | |
Croix de Chevalier de la Croix de Fer | 20/08/1940 | |
Croix de Chevalier avec feuilles de chêne | 06/02/1941 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de chêne et Épées | 15/07/1941 | |
Croix Allemande en Or | 17/10/1943 |
(Me Bf 109D de Walter Oesau - 2./JG88 - La Cenia Espagne 1938)
(Me Bf 109E-1 de Walter Oesau - 1./JG20 - Allemagne 1939)
(Me Bf-109E-4 de Walter Oesau - 7./JG51 - France 1940)
(Me Bf 109F-2 de Walter Oesau - Stab./JG2 - St.Pol France 1941)
(Fw 190A-5 de Walter Oesau - Stab JG2 - Beaumont-le-Roger France Février 1943)
(Fw 190A-5 de Walter Oesau - Stab JG2 - Beaumont-le-Roger France Juin 1943)
(Me Bf 109G-6/AS de Walter Oesau - Stab JG1 - Lippspringe Allemagne Mai 1944)
Les victoires de Walter Oesau
|
|||||
Date | Heure | Unité | Type | Pays | |
Guerre civile espagnole
|
|||||
1 | 15.07.1938 | - | Stab /JGr88 | Curtiss | |
2 | 17.07.1938 | - | Stab /JGr88 | Curtiss | |
3 | 18.07.1938 | - | Stab /JGr88 | I-16 Rata | |
4 | 20.07.1938 | - | Stab /JGr88 | Curtiss | |
5 | 27.07.1938 | - | Stab /JGr88 | SB-2 | |
6 | 15.08.1938 | - | Stab /JGr88 | Curtiss | |
7 | 20.08.1938 | - | Stab /JGr88 | I-16 Rata | |
8 | 15.10.1938 | - | Stab /JGr88 | I-16 Rata | |
9 | 03.11.1938 | - | Stab /JGr88 | I-16 Rata | |
Campagne de France
|
|||||
10 | 13.05.1940 | 19:27 | 1./JG20 | Hawk 75A | |
11 | 31.05.1940 | 18:22 | 1./JG20 | Spitfire | |
12 | 31.05.1940 | 18:26 | 1./JG20 | Spitfire | |
13 | 01.06.1940 | 11:35 | 1./JG20 | Blenheim | |
14 | 13.06.1940 | 15:41 | 1./JG20 | Amiot 351 | |
Bataille d'Angleterre
|
|||||
15 | 07.07.1940 | 14:05 | 7./JG51 | Spitfire | |
16 | 10.07.1940 | 14:39 | 7./JG51 | Spitfire | |
17 | 10.07.1940 | 14:49 | 7./JG51 | Spitfire | |
18 | 10.07.1940 | 15:04 | 7./JG51 | Spitfire | |
19 | 19.07.1940 | 13:50 | 7./JG51 | Paul Defiant | |
20 | 19.07.1940 | 13:55 | 7./JG51 | Hurricane | |
21 | 25.07.1940 | 15:52 | 7./JG51 | Spitfire | |
22 | 05.08.1940 | 09:59 | 7./JG51 | Spitfire | |
23 | 14.08.1940 | 13:59 | 7./JG51 | Hurricane | |
24 | 15.08.1940 | 12:32 | 7./JG51 | Spitfire | |
25 | 15.08.1940 | 12:34 | 7./JG51 | Spitfire | |
26 | 16.08.1940 | 17:35 | 7./JG51 | Spitfire | |
27 | 16.08.1940 | 17:36 | 7./JG51 | Spitfire | |
28 | 18.08.1940 | 18:37 | 7./JG51 | Hurricane | |
29 | 18.08.1940 | 18:50 | 7./JG51 | Hurricane | |
30 | 04.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
31 | 06.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
32 | 07.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
33 | 11.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
34 | 14.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
35 | 14.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
36 | 15.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
37 | 18.09.1940 | 14:30 | Stab III./JG51 | Spitfire | |
38 | 27.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Hurricane | |
39 | 27.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Hurricane | |
40 | 28.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
41 | 29.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
42 | 29.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
43 | 30.09.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
44 | 05.10.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
45 | 12.10.1940 | - | Stab III./JG51 | Hurricane | |
46 | 15.10.1940 | - | Stab III./JG51 | Hurricane | |
47 | 25.10.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
48 | 01.11.1940 | - | Stab III./JG51 | Spitfire | |
49 | 05.02.1941 | 14:05 | Stab III./JG3 | Hurricane | |
50 | 16.05.1941 | 15:45 | Stab III./JG3 | Spitfire | |
51 | 28.05.1941 | 19:25 | Stab III./JG3 | Hurricane | |
O
pération Barbarossa
|
|||||
52 | 24.06.1941 | 12:08 | Stab III./JG3 | I-18 (I-180) | |
53 | 24.06.1941 | 15:15 | Stab III./JG3 | I-15 | |
54 | 26.06.1941 | 06:42 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
55 | 26.06.1941 | 06:45 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
56 | 26.06.1941 | 12:45 | Stab III./JG3 | I-15 | |
57 | 26.06.1941 | 12:50 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
58 | 29.06.1941 | 18:10 | Stab III./JG3 | V-11 | |
59 | 30.06.1941 | 09:20 | Stab III./JG3 | V-11 | |
60 | 30.06.1941 | 13:30 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
61 | 01.07.1941 | 18:20 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
62 | 01.07.1941 | 18:22 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
63 | 01.07.1941 | 18:24 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
64 | 02.07.1941 | 12:00 | Stab III./JG3 | DB-3 | |
65 | 06.07.1941 | 14:42 | Stab III./JG3 | SB-3 | |
66 | 06.07.1941 | 17:20 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
67 | 06.07.1941 | 17:24 | Stab III./JG3 | Pe-2 | |
68 | 07.07.1941 | 05:57 | Stab III./JG3 | Pe-2 | |
69 | 08.07.1941 | 13:00 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
70 | 08.07.1941 | 13:02 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
71 | 08.07.1941 | 13:04 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
72 | 08.07.1941 | 17:15 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
73 | 10.07.1941 | 09:07 | Stab III./JG3 | V-11 | |
74 | 10.07.1941 | 11:50 | Stab III./JG3 | I-17 | |
75 | 10.07.1941 | 12:35 | Stab III./JG3 | Pe-2 | |
76 | 10.07.1941 | 15:55 | Stab III./JG3 | I-153 | |
77 | 10.07.1941 | 18:35 | Stab III./JG3 | I-16 | |
78 | 11.07.1941 | 17:44 | Stab III./JG3 | I-16 | |
79 | 11.07.1941 | 18:00 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
80 | 12.07.1941 | 13:00 | Stab III./JG3 | V-11 | |
81 | 12.07.1941 | 13:04 | Stab III./JG3 | V-11 | |
82 | 12.07.1941 | 15:35 | Stab III./JG3 | I-16 | |
83 | 12.07.1941 | 15:35 | Stab III./JG3 | I-16 | |
84 | 12.07.1941 | 15:35 | Stab III./JG3 | I-16 | |
85 | 12.07.1941 | 15:36 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
86 | 12.07.1941 | 15:37 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
87 | 13.07.1941 | 11:44 | Stab III./JG3 | DB-3 | |
88 | 15.07.1941 | 12:50 | Stab III./JG3 | I-153 | |
89 | 15.07.1941 | 12:55 | Stab III./JG3 | DB-3 | |
90 | 22.07.1941 | 16:40 | Stab III./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
91 | 23.07.1941 | 11:20 | Stab III./JG3 | DB-3 | |
92 | 23.07.1941 | 13:44 | Stab III./JG3 | SB-2 | |
93 | 23.07.1941 | 15:28 | Stab III./JG3 | I-15 | |
94 | 23.07.1941 | 17:22 | Stab III./JG3 | DB-3 | |
95 | 24.07.1941 | 13:55 | Stab III./JG3 | DB-3 | |
Front de la Manche
|
|||||
96 | 10.08.1941 | 14:15 | Stab /JG2 | Spitfire | |
97 | 12.08.1941 | 11:43 | Stab /JG2 | Spitfire | |
98 | 12.08.1941 | 12:50 | Stab /JG2 | Spitfire | |
99 | 12.08.1941 | 12:54 | Stab /JG2 | Spitfire | |
100 | 12.08.1941 | 13:06 | Stab /JG2 | Spitfire | |
101 | 12.08.1941 | 19:27 | Stab /JG2 | Spitfire | |
102 | 16.08.1941 | 19:38 | Stab /JG2 | Spitfire | |
103 | 21.08.1941 | 10:23 | Stab /JG2 | Spitfire | |
104 | 21.08.1941 | 15:10 | Stab /JG2 | Spitfire | |
105 | 31.08.1941 | 20:07 | Stab /JG2 | Spitfire | |
106 | 04.09.1941 | 17:35 | Stab /JG2 | Spitfire | |
107 | 13.10.1941 | 14:32 | Stab /JG2 | Spitfire | |
108 | 26.10.1941 | 13:08 | Stab /JG2 | Spitfire | |
109 | 17.04.1942 | 17:10 | Stab /JG2 | Avro Lancaster | |
110 | 05.09.1942 | 11:45 | Stab /JG2 | Spitfire | |
111 | 20.12.1942 | 13:53 | Stab /JG2 | B-17 Flying Fortress | |
112 | 04.04.1943 | 14:30 | Stab /JG2 | B-17 Flying Fortress | |
113 | 29.05.1943 | 17:25 | Stab /JG2 | B-17 Flying Fortress | |
Défense du Reich
|
|||||
114 | 05.01.1944 | 12:00 | Stab /JG1 | B-24 Liberator | |
115 | 30.01.1944 | 12:00 | Stab /JG1 | B-17 Flying Fortress | |
116 | 30.01.1944 | 12:20 | Stab /JG1 | B-17 Flying Fortress | |
117 | 08.02.1944 | 12:00 | Stab /JG1 | P-38 Lightning | |
118 | 10.02.1944 | 12:55 | Stab /JG1 | B-17 Flying Fortress | |
119 | 10.02.1944 | 13:00 | Stab /JG1 | P-47 Thunderbolt | |
120 | 22.02.1944 | 13:36 | Stab /JG1 | B-17 Flying Fortress | |
121 | 22.02.1944 | 15:25 | Stab /JG1 | B-17 Flying Fortress | |
122 | 24.02.1944 | 12:40 | Stab /JG1 | B-17 Flying Fortress | |
123 | 25.02.1944 | 13:05 | Stab /JG1 | B-17 Flying Fortress | |
124 | 25.02.1944 | 15:00 | Stab /JG1 | B-14 Liberator | |
125 | 06.03.1944 | 12:05 | Stab /JG1 | P-47 Thunderbolt | |
126 | 06.03.1944 | 12:20 | Stab /JG1 | B-17 Flying Fortress | |
127 | 08.05.1944 | 09:45 | Stab /JG1 | P-47Thunderbolt |