Herbert "Ihle" IHLEFELD
(1914 - 1995)
- - Né le 1 Juin 1914 à Pinnow (province de Poméranie)
- - Décédé le 8 Août 1995 à Wennigsen (région d'Hannovre)
Oberst
Kommodore du JG1 du 20/05/44 au 08/05/45
132 victoires - + 1 000 missions
Unités : | JGr88 | ||
LG2 | |||
JG77 | |||
JG52 | |||
JG11 | |||
JG1 |
Herbert Ihlefeld entre dans la Luftwaffe en 1936. C'est en Espagne , avec la Légion Condor , qu'il abat son premier avion. De retour en Allemagne, il rejoint le I.(J)/LG 2 avec lequel il participe à l'invasion de la Pologne. Après la Campagne de France, Herbert Ihlefeld est promu Staffelkapitän du 1.(J)/JG 2 et c'est à la tête de ce Gruppe qu'il dédute la Bataille d'Angleterre, en Septembre 1940, il compte déjà 24 victoires à son actif. En Avril 1941 son unité est transféré dans les Balkans pour l'invasion de la Yougoslavie, il est abattu par la D.C.A et est fait prisonnier par les soldats yougoslaves, mais après 8 jours de captivité, Ilhefeld est libéré par les troupes allemandes. Renvoyé en Allemagne mais après quelques semaines de repos, il reprend du service et participe à l'assaut de la Crète où il descend son 36ième appareils.
Le LG 2 est reclassé en tant que I./JG 77 juste à temps pour l'Opération Barbarossa en Juin 1941. Au printemps 1942 il obtient sa 100ième victoire. en Juin 1942 Ihlefeld devient GeschwaderKommodore du fameux JG 52 . En Juillet 1942, alors qu'il quittait le front à bord de son Fieseler Fi 156 Storch , il est abattu et sérieusement blessé par un chasseur soviétique, il est retiré des combats jusqu'en Juillet 1943.
Il rejoint une nouvelle formation, le JG 25 dont il est le GeschwaderKommodore , destinée à la Défense du Reich en hautes altitudes. En Mai 1944, il devient brièvement Kommodore du JG 11 , pour devenir Kommodore du JG1 . Il fait parti, plus tard, d'un Geschwader équipé de He 162 Volksjäger .
Herbert Ihlefeld a été abattu à huit reprise.
Décorations
Croix d'Espagne en Or et Diamants | 07/07/1939 | |
Croix de Fer de 2ième Classe | 26/06/1939 | |
Croix de Fer de 1ère Classe | 04/07/1940 | |
Croix de Chevalier de la Croix de Fer | 13/09/1940 | |
Coupe d'Honneur | 12/06/1941 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne | 27/06/1941 | |
Croix Allemande en Or | 20/04/1942 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne et Epées | 29/06/1942 |
(Bf 109B-1 de Herbert Ihlefeld 2./JG88 Espagne 1938)
(Bf 109E-3 de Herbert Ihlefeld - Stab I./LG2 Hongrie Mai 1941)
(Me Bf 109E-3 de Herbert Ihlefeld - Stab I./LG2 - Russie Juillet 1941)
(He-162 Salamander 1./JG1 - Herbert Ihlefeld - Leck - Allemagne 1945)
Les victoires connues d'Herbert Ihlefeld
|
|||||
Date | Heure | Unité | Type | Pays | |
Guerre civile espagnole
|
|||||
1 | 21.02.1938 | - | 2./JGr88 | I-16 Rata | |
2 | 13.03.1938 | - | 2./JGr88 | Curtiss | |
3 | 11.05.1938 | - | 2./JGr88 | I-16 Rata | |
4 | 18.05.1938 | - | 2./JGr88 | I-16 Rata | |
5 | 02.06.1938 | - | 2./JGr88 | SB-2 | |
6 | 25.06.1938 | - | 2./JGr88 | I-16 Rata | |
7 | 12.07.1938 | - | 2./JGr88 | Curtiss | |
8 | 15.07.1938 | - | 2./JGr88 | Curtiss | |
9 | 15.07.1938 | - | 2./JGr88 | Curtiss | |
Campagne de France
|
|||||
10 | 29.05.1940 | 20:12 | Stab I.(J)/LG2 | Morane-Saulnier 406 | |
11 | 30.06.1940 | 15:25 | Stab I.(J)/LG2 | Blenheim | |
12 | 30.06.1940 | 15:30 | Stab I.(J)/LG2 | Spitfire | |
Bataille d'Angleterre
|
|||||
13 | 09.07.1940 | 17:04 | Stab I.(J)/LG2 | Spitfire | |
14 | 13.08.1940 | 17:10 | 2.(J)/LG2 | Blenheim | |
15 | 22.08.1940 | 15:30 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
16 | 22.08.1940 | 15:35 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
17 | 24.08.1940 | 12:40 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
18 | 24.08.1940 | 16:55 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
19 | 26.08.1940 | 19:25 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
20 | 31.08.1940 | 14:00 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
21 | 02.09.1940 | 14:25 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
22 | 02.09.1940 | 18:20 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
23 | 05.09.1940 | 11:10 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
24 | 05.09.1940 | - | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
25 | 06.09.1940 | 10:10 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
26 | 06.09.1940 | 17:55 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
27 | 07.09.1940 | 18:20 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
28 | 07.09.1940 | 18:30 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
29 | 11.09.1940 | 10:50 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
30 | 11.09.1940 | 17:35 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
31 | 15.09.1940 | 15:30 | 2.(J)/LG2 | Spitfire | |
32 | 24.09.1940 | 10:25 | 1.(J)/LG2 | Spitfire | |
33 | 27.09.1940 | 10:10 | 1.(J)/LG2 | Spitfire | |
34 | 27.09.1940 | 10:50 | 1.(J)/LG2 | Spitfire | |
35 | 17.01.1941 | 15:50 | Stab I./LG2 | Spitfire | |
36 | 10.02.1941 | 13:24 | Stab I./LG2 | Spitfire | |
37 | 14.02.1941 | 13:40 | Stab I./LG2 | Spitfire | |
38 | 14.02.1941 | 13:48 | Stab I./LG2 | Spitfire | |
39 | 26.02.1941 | 14:15 | Stab I./LG2 | Spitfire | |
40 | 26.02.1941 | 14:30 | Stab I./LG2 | Spitfire | |
41 | 01.03.1941 | 17:15 | Stab I./LG2 | Spitfire | |
42 | 13.03.1941 | 15:45 | Stab /LG2 | Spitfire | |
43 | 19.03.1941 | 19:08 | Stab /LG2 | Spitfire | |
44 | 19.03.1941 | 19:10 | Stab /LG2 | Spitfire | |
45 | 25.03.1941 | 12:30 | Stab I./LG2 | Spitfire | |
46 | 26.03.1941 | 12:30 | Stab I./LG2 | Spitfire | |
47 | 16.05.1941 | 16:50 | Stab I./LG2 | Hurricane | |
48 | 26.05.1941 | - | Stab I./LG2 | Hurricane | |
Opération Barbarossa et front de l'Est
|
|||||
49 | 22.06.1941 | 04:30 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
50 | 23.06.1941 | 05:50 | Stab I./JG77 | SB-2 | |
51 | 26.06.1941 | 09:10 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
52 | 26.06.1941 | 09:20 | Stab I./JG77 | SB-2 | |
53 | 27.06.1941 | 09:20 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
54 | 02.07.1941 | 16:07 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
55 | 04.07.1941 | 17:48 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
56 | 06.07.1941 | 18:50 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
57 | 09.07.1941 | 09:35 | Stab I./JG77 | I-153 | |
58 | 10.07.1941 | 13:17 | Stab I./JG77 | P-40 Warhawk | |
59 | 12.07.1941 | 11:20 | Stab I./JG77 | MiG-3 | |
60 | 15.10.1941 | 17:42 | Stab I./JG77 | MiG-3 | |
61 | 08.12.1941 | 14:02 | Stab I./JG77 | I-116 | |
62 | 09.12.1941 | 13:00 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
63 | 11.12.1941 | 10:12 | Stab I./JG77 | I-116 | |
64 | 11.12.1941 | 10:15 | Stab I./JG77 | SB-3 | |
65 | 22.12.1941 | 10:05 | Stab I./JG77 | MiG-3 | |
66 | 22.12.1941 | 13:25 | Stab I./JG77 | I-15 | |
67 | 27.12.1941 | 14:00 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
68 | 05.01.1942 | 15:00 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
69 | 19.01.1942 | 15:15 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
70 | 20.01.1942 | - | Stab I./JG77 | - | |
71 | 20.01.1942 | - | Stab I./JG77 | - | |
72 | 24.01.1942 | 12:10 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
73 | 24.01.1942 | 12:12 | Stab I./JG77 | SB-3 | |
74 | 25.01.1942 | 12:35 | Stab I./JG77 | R-10 | |
75 | 04.02.1942 | 12:50 | Stab I./JG77 | SB-2 | |
76 | 04.02.1942 | 15:50 | Stab I./JG77 | R-10 | |
77 | 11.02.1942 | 14:00 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
78 | 17.03.1942 | 09:00 | Stab I./JG77 | I-26 (Yak-1) | |
79 | 20.03.1942 | 16:25 | Stab I./JG77 | R-15 | |
80 | 20.03.1942 | 16:50 | Stab I./JG77 | Yak-1 | |
81 | 21.03.1942 | 17:09 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
82 | 21.03.1942 | 17:10 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
83 | 24.03.1942 | 07:00 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
84 | 24.03.1942 | 07:02 | Stab I./JG77 | I-16 Rata | |
85 | 24.03.1942 | 13:38 | Stab I./JG77 | R-10 | |
86 | 24.03.1942 | 13:40 | Stab I./JG77 | R-10 | |
87 | 24.03.1942 | 20:50 | Stab I./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
88 | 27.03.1942 | 17:05 | Stab I./JG77 | I-301 (LaGG-3) | |
89 | 30.03.1942 | 09:45 | Stab I./JG77 | I-301 (LaGG-3) | |
90 | 30.03.1942 | 09:45 | Stab I./JG77 | I-301 (LaGG-3) | |
91 | 30.03.1942 | 11:40 | Stab I./JG77 | R-5 | |
92 | 30.03.1942 | 11:42 | Stab I./JG77 | R-10 | |
93 | 30.03.1942 | 11:48 | Stab I./JG77 | R-10 | |
94 | 30.03.1942 | 11:50 | Stab I./JG77 | R-10 | |
95 | 30.03.1942 | 11:55 | Stab I./JG77 | R-10 | |
96 | 06.04.1942 | 15:10 | Stab I./JG77 | R-5 | |
97 | 08.04.1942 | - | Stab I./JG77 | I-61 (MiG-1) | |
98 | 19.04.1942 | 09:11 | Stab I./JG77 | I-301 (LaGG-3) | |
99 | 19.04.1942 | 11:45 | Stab I./JG77 | I-301 (LaGG-3) | |
100 | 19.04.1942 | 11:45 | Stab I./JG77 | I-61 (MiG-1) | |
101 | 19.04.1942 | 15:20 | Stab I./JG77 | I-61 (MiG-1) | |
102 | 20.04.1942 | 08:10 | Stab I./JG77 | I-61 (MiG1) | |
103 | 20.04.1942 | 08:11 | Stab I./JG77 | I-61 (MiG-1) | |
104 | 20.04.1942 | 08:12 | Stab I./JG77 | I-61 (MiG-1) | |
105 | 20.04.1942 | 14:55 | Stab I./JG77 | I-61 (MiG-1) | |
106 | 20.04.1942 | 14:56 | Stab I./JG77 | I-61 (MiG-1) | |
107 | 20.04.1942 | 14:57 | Stab I./JG77 | I-61 (MiG-1) | |
108 | 21.04.1942 | 17:10 | Stab I./JG77 | I-61 (MiG-1) | |
109 | 21.04.1942 | 17:13 | Stab I./JG77 | I-61 (MiG-1) | |
110 | 22.04.1942 | - | Stab I./JG77 | I-301 (LaGG-3) | |
111 | 22.04.1942 | - | Stab I./JG77 | I-301 (LaGG-3) | |
112 | 22.04.1942 | 12:35 | Stab I./JG77 | I-301 (LaGG-3) | |
113 | 22.04.1942 | 17:30 | Stab I./JG77 | I-301 (LaGG-3) | |
114 | 23.04.1942 | - | Stab I./JG77 | LaGG-3 | |
115 | 25.04.1942 | - | Stab I./JG77 | I-61 (MiG-1) | |
Défense du Reich
|
|||||
116 | 13.11.1943 | 11:58 | Stab /JGr25 | P-38 Lightning | |
117 | 08.05.1944 | 09:56 | Stab /JG1 | B-17 Flying Fortress | |
118 | 08.05.1944 | 12:00 | Stab /JG1 | B-17 Flying Fortress | |
119 | 12.07.1944 | 19:03 | Stab /JG1 | Spitfire | |
120 | 12.07.1944 | 19:04 | Stab /JG1 | Spitfire | |
121 | 12.07.1944 | 19:05 | Stab /JG1 | Spitfire | |
122 | 14.07.1944 | 19:17 | Stab /JG1 | P-51 Mustang | |
123 | 14.07.1944 | 19:19 | Stab JG1 | Spitfire | |
124 | 18.07.1944 | 09:55 | Stab /JG1 | P-38 Lightning | |
125 | 25.07.1944 | 19:23 | Stab /JG1 | Avro Lancaster | |
126 | 25.07.1944 | 19:30 | Stab /JG1 | Spitfire | |
127 | 27.07.1944 | 07:27 | Stab /JG1 | P-51 Mustang | |
128 | 01.08.1944 | - | Stab /JG1 | P-51 Mustang | |
129 | 26.11.1944 | - | Stab /JG1 | B-17 Flying Fortress |