Hans PHILIPP
(1917 - 1943)
- - Né le 17 Mars 1917 à Meißen (Saxe)
- - Tué au combat le 8 Octobre 1943 à Neuenhaus
Oberstleutnant
Kommodore du JG1 du 01/04/43 au 08/10/43
206 victoires - + 500 missions
(dont 29 Il-2 Sturmovik)
Unités : | JG76 | |
JG54 | ||
JG1 |
Décorations
Croix de Fer de 2ième classe | 10/10/1939 | |
Croix de Fer de 1ère classe | 31/05/1940 | |
Coupe d'Honneur | 28/09/1940 | |
Croix de Chevalier de la Croix de Fer | 22/10/1940 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de chêne | 24/08/1941 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de chêne et Epées | 12/03/1942 | |
Croix Allemande en Or | 29/06/1942 |
(Me Bf 109E-4 - Oberleutnant Hans Philipp - 4./JG54 - Coquelles France Août 1940)
(
Me 109F-2 de hans Philipp - 4./JG 54 - Owsischtschi Russie Août 1941)
(Me Bf 109F - Hauptmann Hans Philipp - I./JG54 - Krasnovardeisk URSS - Mars 1942)
(
Me Bf 109F-4 de Hans Philipp - Stab I./JG54 - Russie Mai 1942)
(
Fw 190A-5 de Hans Philipp - Stab./JG1-Hans - Jever Allemagne Septembre 1943)
Les victoires connues de Hans Philipp | |||||
Date | Heure | Unité | Type | Pays | |
Campagne de Pologne
|
|||||
1 | 05.03.39 | 14:15 | 1./JG76 | PZL P.11 | |
Campagne de France
|
|||||
2 | 18.05.40 | 16:25 | 1./JG76 | Hawk 75A | |
3 | 03.06.40 | 15:20 | 1./JG76 | Hawk 75A | |
4 | 03.06.40 | 15:25 | 1./JG76 | Hawk 75A | |
5 | 07.06.40 | 20:50 | 1./JG76 | Spitfire | |
Bataille d'Angleterre
|
|||||
6 | 30.08.40 | - | 4./JG54 | Hurricane | |
7 | 01.09.40 | - | 4./JG54 | Hurricane | |
8 | 05.09.40 | 16:20 | 4./JG54 | Spitfire | |
9 | 27.09.40 | 10:20 | 4./JG54 | Hurricane | |
10 | 27.09.40 | - | 4./JG54 | Spitfire | |
11 | 27.09.40 | - | 4./JG54 | ? | |
12 | 27.09.40 | 16:18 | 4./JG54 | Spitfire | |
13 | 13.10.40 | 14:02 | 4./JG54 | Hurricane | |
14 | 13.10.40 | 14:02 | 4./JG54 | Hurricane | |
15 | 13.10.40 | 14:03 | 4./JG54 | Hurricane | |
16 | 20.10.40 | 11:05 | 4./JG54 | Hurricane | |
17 | 20.10.40 | - | 4./JG54 | Hurricane | |
18 | 30.10.40 | 17:02 | 4./JG54 | Spitfire | |
19 | 02.11.40 | - | 4./JG54 | Spitfire | |
20 | 14.11.40 | 12:30 | 4./JG54 | Spitfire | |
Campagne des Balkans
|
|||||
21 | 07.04.41 | 17:55 | 4./JG54 | Bf 109E | |
22 | 07.04.41 | 18:03 | 4./JG54 | Bf 109E | |
Opération Barbarossa et front de l'Est
|
|||||
23 | 22.06.41 | 16:45 | 4./JG54 | SB-2 | |
24 | 27.06.41 | 19:45 | 4./JG54 | SB-2 | |
25 | 30.06.41 | 11:45 | 4./JG54 | DB-3 | |
26 | 30.06.41 | 15:12 | 4./JG54 | DB-3 | |
27 | 30.06.41 | 15:20 | 4./JG54 | DB-3 | |
28 | 02.07.41 | 08:32 | 4./JG54 | I-16 | |
29 | 02.07.41 | 08:32 | 4./JG41 | I-18 | |
30 | 02.07.41 | 20:13 | 4./JG54 | SB-2 | |
31 | 06.07.41 | 18:40 | 4./JG54 | SB-2 | |
32 | 08.07.41 | 15:00 | 4./JG54 | I-15 | |
33 | 08.07.41 | 15:12 | 4./JG54 | I-15 | |
34 | 11.07.41 | 17:10 | 4./JG54 | SB-2 | |
35 | 12.07.41 | 20:30 | 4./JG54 | I-15 | |
36 | 18.07.41 | 09:00 | 4./JG54 | I-18 | |
37 | 18.07.41 | - | 4./JG54 | I-18 | |
38 | 18.07.41 | 14:55 | 4./JG54 | I-18 | |
39 | 20.07.41 | 14:30 | 4./JG54 | I-18 | |
40 | 21.07.41 | 16:05 | 4./JG54 | I-18 | |
41 | 22.07.41 | 18:00 | 4./JG54 | I-16 | |
42 | 30.07.41 | 07:20 | 4./JG54 | I-16 | |
43 | 30.07.41 | 07:25 | 4./JG54 | I-16 | |
44 | 30.07.41 | 11:10 | 4./JG54 | I-16 | |
45 | 30.07.41 | 16:35 | 4./JG54 | I-16 | |
46 | 30.07.41 | - | 4./JG54 | I-16 | |
47 | 30.07.41 | 16:45 | 4./JG54 | I-16 | |
48 | 10.08.41 | 10:20 | 4./JG54 | I-18 | |
49 | 10.08.41 | 16:00 | 4./JG54 | I-16 | |
50 | 11.08.41 | 13:25 | 4./JG54 | I-16 | |
51 | 11.08.41 | 15:45 | 4./JG54 | I-16 | |
52 | 13.08.41 | 09:20 | 4./JG54 | I-18 | |
53 | 13.08.41 | 09:25 | 4./JG54 | I-18 | |
54 | 13.08.41 | 13:55 | 4./JG54 | I-18 | |
55 | 13.08.41 | 15:55 | 4./JG54 | I-16 | |
56 | 13.08.41 | 16:00 | 4./JG54 | I-16 | |
57 | 18.08.41 | 11:00 | 4./JG54 | I-18 | |
58 | 18.08.41 | 11:05 | 4./JG54 | I-18 | |
59 | 19.08.41 | 12:50 | 4./JG54 | I-16 | |
60 | 19.08.41 | 17:45 | 4./JG54 | I-16 | |
61 | 19.08.41 | 17:55 | 4./JG54 | I-18 | |
62 | 21.08.41 | 11:45 | 4./JG54 | I-18 | |
63 | 23.08.41 | 15:25 | 4./JG54 | I-16 | |
64 | 23.08.41 | 15:35 | 4./JG54 | I-16 | |
65 | 02.09.41 | 15:35 | 4./JG54 | I-15 | |
66 | 14.09.41 | 14:15 | 4./JG54 | I-18 | |
67 | 14.09.41 | 14:20 | 4./JG54 | I-18 | |
68 | 02.10.41 | 06:35 | 4./JG54 | I-18 | |
69 | 02.10.41 | 06:40 | 4./JG54 | I-18 | |
70 | 07.10.41 | 15:40 | 4./JG54 | I-18 | |
71 | 09.10.41 | 08:20 | 4./JG54 | ? | |
72 | 06.02.42 | 14:08 | 4./JG54 | R-5 | |
73 | 17.02.42 | 13:40 | Stab I./JG54 | I-18 | |
74 | 19.02.42 | 10:10 | Stab I./JG54 | I-18 | |
75 | 22.02.42 | 14:30 | Stab I./JG54 | I-18 | |
76 | 23.02.42 | 09:05 | Stab I./JG54 | P-40 Kittyhawk | |
77 | 26.02.42 | 12:00 | Stab I./JG54 | P-40 Kittyhawk | |
78 | 27.02.42 | 08:40 | Stab I./JG54 | I-18 | |
79 | 27.02.42 | 08:47 | Stab I./JG54 | I-18 | |
80 | 28.02.42 | 09:36 | Stab I./JG54 | I-18 | |
81 | 12.03.42 | 09:55 | Stab I./JG54 | I-18 | |
82 | 12.03.42 | 09:59 | Stab I./JG54 | I-18 | |
83 | 15.03.42 | 16:34 | Stab I./JG54 | I-18 | |
84 | 18.03.42 | 13:08 | Stab I./JG54 | I-18 | |
85 | 22.03.42 | 10:45 | Stab I./JG54 | I-18 | |
86 | 22.03.42 | 10:49 | Stab I./JG54 | I-18 | |
87 | 28.03.42 | 09:10 | Stab I./JG54 | I-18 | |
88 | 29.03.42 | 08:45 | Stab I./JG54 | I-18 | |
89 | 29.03.42 | 11:15 | Stab I./JG54 | I-18 | |
90 | 29.03.42 | 11:19 | Stab I./JG54 | I-18 | |
91 | 29.03.42 | 11:45 | Stab I./JG54 | I-18 | |
92 | 30.05.42 | 16:17 | Stab I./JG54 | MiG-3 | |
93 | 06.06.42 | 17:25 | Stab I./JG54 | P-40 Kittyhawk | |
94 | 06.06.42 | 17:26 | Stab I./JG54 | P-40 Kittyhawk | |
95 | 11.06.42 | 20:25 | Stab I./JG54 | Yak-1 | |
96 | 12.06.42 | 20:10 | Stab I./JG54 | Mig-3 | |
97 | 15.06.42 | 20:01 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
98 | 15.06.42 | 20:02 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
99 | 26.06.42 | 09:37 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
100 | 26.06.42 | 09:44 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
101 | 26.06.42 | 16:28 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
102 | 11.07.42 | 19:40 | 1./JG54 | P-40 Kittyhawk | |
103 | 02.08.42 | 14:26 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
104 | 02.08.42 | 14:31 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
105 | 03.11.42 | 11:45 | Stab I./JG54 | R-5 | |
106 | 07.11.42 | 07:08 | Stab I./JG54 | P-40 Warhawk | |
107 | 07.11.42 | 07:15 | Stab I./JG54 | Hurricanne | |
108 | 07.11.42 | 07:49 | Stab I./JG54 | Hurricane | |
109 | 16.12.42 | 11:25 | Stab I./JG54 | Yak-4 | |
110 | 16.12.42 | 11:35 | Stab I./JG54 | MiG-3 | |
111 | 16.12.42 | 11:38 | Stab I./JG54 | MiG-3 | |
112 | 16.12.42 | 13:55 | Stab I./JG54 | - | |
113 | 29.12.42 | 13:58 | Stab I./JG54 | I-15 Rata | |
114 | 30.12.42 | 09:30 | Stab I.JG54 | Il-2 Sturmovik | |
115 | 30.12.42 | 09:55 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
116 | 30.12.42 | 10:00 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
117 | 30.12.42 | 12:00 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
118 | 30.12.42 | 12:05 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
119 | 30.12.42 | 12:12 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
120 | 30.12.42 | 12:20 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
121 | 30.12.42 | 12:25 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
122 | 06.01.43 | 12:46 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
123 | 06.01.43 | 12:53 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
124 | 06.01.43 | 12:55 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
125 | 07.01.43 | 09:20 | Stab I./JG54 | P-51 Mustang | |
126 | 07.01.43 | 09:25 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
127 | 07.01.43 | 09:27 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
128 | 07.01.43 | 09:30 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
129 | 07.01.43 | 09:32 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
130 | 10.01.43 | 11:41 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
131 | 12.01.43 | 10:54 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
132 | 12.01.43 | 10:55 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
133 | 12.01.43 | 11:03 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
134 | 12.01.43 | 11:12 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
135 | 12.01.43 | 11:16 | Stab I./JG54 | I-16 Rata | |
136 | 12.01.43 | 11:20 | Stab I./JG54 | I-16 Rata | |
137 | 12.01.43 | 14:01 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
138 | 12.01.43 | 14:01 | Stab I./JG43 | Il-2 Sturmovik | |
139 | 13.01.43 | 13:58 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
140 | 13.01.43 | 14:03 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
141 | 14.01.43 | 09:03 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
142 | 14.01.43 | 09:05 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
143 | 14.01.43 | 11:25 | Stab I./JG54 | Hurricane | |
144 | 14.01.43 | 11:28 | Stab I./JG54 | Hurricane | |
145 | 14.01.43 | 11:55 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
146 | 15.01.43 | 13:03 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
147 | 15.01.43 | 13:06 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
148 | 22.01.43 | 13:02 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
149 | 22.01.43 | 13:10 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
150 | 22.01.43 | 13:12 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
151 | 23.01.43 | 13:02 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
152 | 23.01.43 | 13:08 | Stab I./JG54 | La-5 | |
153 | 23.01.43 | 13:12 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
154 | 23.01.43 | 13:14 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
155 | 24.01.43 | 10:58 | Stab I./JG54 | I-153 | |
156 | 11.02.43 | 09:14 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
157 | 14.02.43 | 14:30 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
158 | 14.02.43 | 14:35 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
159 | 19.02.43 | 12:10 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
160 | 19.02.43 | 12:15 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
161 | 21.02.43 | 08:45 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
162 | 21.02.43 | 09:06 | Stab I./JG54 | P-39 Airacobra | |
163 | 22.02.43 | 15:08 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
164 | 22.02.43 | 15:23 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
165 | 23.02.43 | 08:40 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
166 | 23.02.43 | 08:50 | Stab I./JG54 | Yak-1 | |
167 | 23.02.43 | 08:53 | Stab I./JG54 | Yak-1 | |
168 | 23.02.43 | 08:55 | Stab I./JG54 | Yak-1 | |
169 | 23.02.43 | 08:59 | Stab I./JG54 | Yak-1 | |
170 | 23.02.43 | 09:16 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
171 | 23.02.43 | 10:02 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
172 | 23.02.43 | 11:08 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
173 | 07.03.43 | 09:07 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
174 | 07.03.43 | 09:09 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
175 | 07.03.43 | 09:14 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
176 | 07.03.43 | 11:50 | Stab I./JG54 | P-39 Airacobra | |
177 | 07.03.43 | 14:32 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
178 | 07.03.43 | 14:34 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
179 | 07.03.43 | 14:37 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
180 | 07.03.43 | 14:40 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
181 | 07.03.43 | 14:42 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
182 | 14.03.43 | 13:25 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
183 | 14.03.43 | 13:32 | Stab I./JG54 | P-40 Kittyhawk | |
185 | 15.05.43 | 15:30 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
186 | 15.03.43 | 15:33 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
187 | 15.03.43 | 15:35 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
188 | 16.03.43 | 10:43 | Stab I./JG54 | P-39 Airacobra | |
189 | 16.03.43 | 10:48 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
190 | 16.03.43 | 10:50 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
191 | 16.03.43 | 10:53 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
192 | 16.03.43 | 10:54 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
193 | 16.03.43 | 10:56 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
194 | 17.03.43 | 16:13 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
195 | 17.03.43 | 16:15 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
196 | 17.03.43 | 16:16 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
197 | 17.03.43 | 16:19 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
Défense du Reich
|
|||||
198 | 02.05.43 | 19:43 | Stab /JG1 | Spitfire | |
199 | 16.05.43 | 13:12 | Stab /JG1 | P-47 Thunderbolt | |
200 | 08.10.43 | 15:28 | Stab /JG1 | B-17 Flying Fortress | |
Tué le 08.10.1943, peut-être par Robert S.Johnson |