Hermann SEGATZ
(1917 - 1944)
- - Né le 29 Juin 1917 à Fürstengube
- - Tué au combat le 8 Mars 1944 à Lüchau
Hauptmann
Kommandeur du II./JG1 du 02/44 au 08/03/44
40 victoires - ? missions
(dont 7 quadrimoteurs)
Unités : | JG26 | |||||||||||||||||
JG51 | ||||||||||||||||||
JG26 | ||||||||||||||||||
JG5 | ||||||||||||||||||
JG1 |
Hermann Segatz commence sa carrière de pilote de chasse avec le JG26 , puis transféré au 5./JG51 , il participe à la Bataille d'Angleterre ou il connait son premier succès en abattant un Spitfire le 7 Juillet. Segatz remporte 5 victoires lors de cette campagne.
L'année suivante, le Leutnant Segatz participe à l'invasion de la Russie et descend son premier soviétique, un SB-2 , dès le premier jour de l' Opération Barbarossa . A la fin du mois de juillet, son score s'élève à 13 ennemis abattus.
De retour au 4./JG26 en Août 1941, Segatz retrouve ses adversaires du début de sa carrière. Là 3 nouveaux Spitfire s'ajoutent à son palmarès. Selon certaines sources il aurait ensuite servi au 11./JG1 qui fut redésigné 8./JG5 le 10 Mars 1942. L' Oberleutnant Segatz est alors promu Staffelkapitän du 8./JG5 jusqu'en Septembre 1943.
Elevé au rang d' Hauptmann , Hermann Segatz devient le Gruppenkommandeur du II./JG1 en Février 1944. Participant à la défense du Reich, il abat un B-17 le 21 du même mois. 6 autres bombardiers lourds américains tomberont sous ses canons avant d'être lui-même touché. Hermann Segatz trouve la mort le 8 Mars 1944 lors d'une interception de ces quadrimoteurs.
Croix de Fer de 2ième Classe | _ _/_ _/1940 | ||||||||
Croix de fer de 1ère Classe | _ _/_ _/1940 | ||||||||
Croix Allemande en Or | 25/09/1942 |
(
Me Bf 109E-8 de Hermann Segatz - 8./JG5 - Petsamo, Finlande 1942)
(
Me Bf 109 F-4 de Hermann Segatz - 8./JG5 - Finlande 1943)
sources :
Plastic Pics forum (pour la photo de maquette)
28 victoires connues d'H
ermann Segatz
|
|||||
Date | Heure | Unité | Type | Pays | |
Bataille d'Angleterre
|
|||||
1 | 07.07.1940 | 21:20 | 5./JG51 | Spitfire | |
2 | 05.08.1940 | 09:56 | 5./JG51 | Spitfire | |
3 | 11.08.1940 | 09:05 | 5./JG51 | Spitfire | |
4 | 30.10.1940 | - | 5./JG51 | Spitfire | |
5 | 28.11.1940 | 16:29 | 5./JG51 | Spitfire | |
Front de l'Est - Opération Barbarossa
|
|||||
6 | 22.06.1941 | 12:30 | Stab II./JG51 | Martin (SB-2) | |
7 | 22.06.1941 | 12:30 | Stab II./JG51 | Martin (SB-2) | |
8 | 22.06.1941 | 12:30 | Stab II./JG51 | Martin (SB-2) | |
9 | 24.06.1941 | 17:52 | Stab II./JG51 | SB-2 | |
10 | 25.06.1941 | 15:30 | Stab II./JG51 | SB-2 | |
11 | 30.06.1941 | 13:51 | Stab II./JG51 | SB-2 | |
12 | 05.07.1941 | 18:40 | Stab II./JG51 | I-16 Rata | |
13 | 13.07.1941 | 19:00 | Stab II./JG51 | SB-3 | |
Front de la Manche
|
|||||
14 | 14.08.1941 | 15:45 | 4./JG26 | Spitfire | |
15 | 29.09.1941 | 08:34 | 4./JG26 | Spitfire | |
16 | 21.10.1941 | 13:10 | 4./JG26 | Spitfire | |
Front de l'Est - Finlande
|
|||||
17 | 05.08.1942 | 12:40 | 8./JG5 | Hurricane | |
18 | 10.08.1942 | 18:43 | 8./JG5 | Hurricane | |
19 | 10.08.1942 | 18:47 | 8./JG5 | Hurricane | |
20 | 08.09.1942 | 11:34 | 8./JG5 | P-40 Warhawk | |
21 | 15.12.1942 | 10:56 | 8./JG5 | Yak-1 | |
Défense du Reich
|
|||||
22 | 21.02.1944 | 14:50 | Stab II./JG1 | B-24 Liberator | |
23 | 22.02.1944 | 12:25 | Stab II./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
24 | 22.02.1944 | 12:45 | Stab II./JG1 | B-17 Flying Fortress HSS | |
25 | 25.02.1944 | 13:20 | Stab II./JG1 | B-17 Flying Fortress HSS | |
26 | 06.03.1944 | 12:08 | Stab II./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
27 | 06.03.1944 | 12:10 | Stab II./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
28 | 08.03.1944 | 14:20 | Stab II./JG1 | B-24 Liberator | |
* HSS : Bombardier quadrimoteur séparé de sa formation
|