Alfred MIKSCH
(1919 - 1943)
- Né le 3 Janvier 1919 (Autriche)
- Tué au combat le 1er Décembre 1943 à Saint Traud (Belgique)
Feldwebel
43 victoires - ? missions
(dont 12 Il-2 Sturmovik et 3 quadrimoteurs)
Unités : | JG3 | |||||||||||||||||
JG1 |
En 1942, Alfred Miksch vole avec le 9./JG3 sur le front Est, Il connait sa première victoires le 7 Juillet 1942 en abattant un Il-2 Sturmovik . Il termine sa période sur ce front avec 37 appareils soviétiques à son palmarès.
En Juillet 1943, Miksch est transféré au 8./JG1 et contribue à la défense du Reich. 3 quadrimoteurs tombent sous ses canons et le 1er Décembre 1943, lors d'une mission d'interception au dessus de la Belgique, Alfred Miksch est tout d'abord porté disparu, puis plus tard, bien reconnu tué au combat.
Décorations
Croix de fer de 2ième Classe | 20/09/1942 | ||||||
Croix de fer de 1ère Classe | 03/10/1942 | ||||||
Croix Allemande en Or | 12/07/1943 | ||||||
Coupe d'Honneur de la Luftwaffe | 25/07/1943 |
(Me Bf 109G-6 de Alfred Miksch - 8./JG1 - Pays-Bas 1943)
source : STIWOT Forum
Les victoires d'Alfred Miksch
|
|||||
Date |
Heure
|
Unité | Type | Pays | |
Front de l'Est
|
|||||
1 | 07.07.1942 | 03:58 | 9./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
2 | 03.09.1942 | 05:26 | 9./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
3 | 06.09.1942 | 17:05 | 9./JG3 | La-5 | |
4 | 08.09.1942 | 06:25 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
5 | 08.09.1942 | 10:30 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
6 | 10.09.1942 | 06:18 | 9./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
7 | 10.09.1942 | 06:21 | 9./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
8 | 16.09.1942 | 08:10 | 9./JG3 | I-153 | |
9 | 16.09.1942 | 16:23 | 9./JG3 | Pe-2 | |
10 | 17.09.1942 | 16:16 | 9./JG3 | MiG-1 | |
- | 17.09.1942 | 16:16 | 9./JG3 | ?? - (non confirmée) | |
11 | 18.09.1942 | 05:59 | 9./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
12 | 18.09.1942 | 06:03 | 9./JG3 | MiG-1 | |
13 | 18.09.1942 | 17:23 | 9./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
14 | 23.09.1942 | 10:42 | 9./JG3 | MiG-1 | |
15 | 28.09.1942 | 11:12 | 9./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
16 | 01.10.1942 | 06:57 | 9./JG3 | ?? | |
17 | 09.10.1942 | 15:55 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
18 | 11.10.1942 | 05:40 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
19 | 03.11.1942 | 06:50 | 9./JG3 | MiG-1 | |
20 | 05.11.1942 | 13:55 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
21 | 28.11.1942 | 11:52 | 9./JG3 | P-40 Kittyhawk | |
22 | 12.12.1942 | 10:13 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
23 | 12.12.1942 | 10:17 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
24 | 12.12.1942 | 13:55 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
25 | 12.12.1942 | 14:02 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
26 | 13.12.1942 | 07:08 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
27 | 18.12.1942 | 08:30 | 9./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
28 | 29.12.1942 | 11:05 | 9./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
29 | 29.12.1942 | 11:07 | 9./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
30 | 29.12.1942 | 11:08 | 9./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
31 | 31.12.1942 | 07:32 | 9./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
32 | 12.03.1943 | 10:14 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
33 | 12.03.1943 | 10:16 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
34 | 25.03.1943 | 13:35 | 9./JG3 | R-5 | |
35 | 25.03.1943 | 13:45 | 9./JG3 | LaGG-3 | |
36 | 01.04.1943 | 09:05 | 9./JG3 | MiG-1 | |
37 | 01.04.1943 | 09:07 | 9./JG3 | Hurricane | |
Défense du Reich
|
|||||
38 | 18.07.1943 | 11:12 | 8./JG1 | P-51 Mustang | |
39 | 18.07.1943 | 11:20 | 8./JG1 | P-51 Mustang | |
40 | 26.07.1943 | - | 8./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
41 | 30.07.1943 | 10:33 | 8./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
42 | 30.07.1943 | - | 8./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
43 | 29.11.1943 | 14:15 | 8./JG1 | P-38 Lightning |