Anton "Toni" HACKL
(1915 - 1984)
-
Né le 25 Mars 1915 à Regensburg
- Décédé le 9 Juillet 1984 à Regensburg
Major
Kommodore des JG11, JG76, JG300 (par intérim)
192 victoires - 1000 missions
dont 34 bombardiers quadrimoteurs
Unités : | JG333 | |
JG77 | ||
JG11 | ||
JG76 | ||
JG26 | ||
JG300 | ||
JG11 |
Anton Hackl rejoint l'armée en 1932 dans une unité d'infanterie. À la création de la Luftwaffe , il y est transféré et termine sa formation de pilote en Automne 1936 . Il est alors Unteroffizier et intègre le III./JG333 qui deviendra plus tard le II./JG77 au 1er Avril 1938.
Au début de la seconde guerre mondiale, en Septembre 1939, il participe à la campagne de Pologne mais n'obtiendra aucune victoire. Ce n'est que pendant l'occupation de la Norvège, en Mai 1940, qu'il connait son premier succès. Avec le 5./JG77 , Hackl intercepte une formation de bombardiers britanniques et abat deux Lockheed Hudson le 15 Juin 1940. Le 27 Juin il en abat un autre mais il est blessé au cours du combat. Il est alors Oberfeldwebel et termine son séjour en Norvège avec 4 victoires. C'est au cours de la Bataille d'Angleterre , en Août 1940, que Hackl est promu directement Oberleutnant pour sa bravoure au combat .
Le 29 Juillet 1941, il est envoyé sur le front de l'Est et à la fin de l'année, son score a
augmenté de 27 appareils détruits, et le 23 Janvier 1942, il est devient
Staffelkapitän
du
5./JG77
.
Le 25 Mai 1942, après sa 51ième victoire, il reçoit la
Ritterkreuz
. Hackl accumule les succès, ainsi au mois de Juin il abat 11
soviétiques, en Juillet, 37 lors de la bataille au dessus de Voronej, dont 6 durant la journée du 21 Juillet et 6 le 23. Il obtient sa 100ième victoires le 3 Août 1942 en abattant 3 avions
russes. Son dernier russe détruit, un
LaGG-3
, est descendu le 19
Septembre, c'est également sa 118ième victime.
À la même époque, Hackl est t ransféré en Tunisie avec le II./JG77 . Sur ce théâtre d'opération, il abat 6 P-40 Kittyhawk britanniques, mais le 4 Février 1943, après un combat contre des P-38 Lightning américains, Hackl est grièvement blessé, il passera plusieurs mois de convalescences .
Lors de son retour, en Septembre 1943, il rejoint le
Stab./JG11
dans le cadre des opérations de la défense du Reich, et le 11
Octobre il est promu
Gruppenkommandeur
du
III./JG11
et abat 25 bombardiers quadrimoteurs avec cette unité. En Avril 1944, Hackl commande alors le
JG11
, ceci pendant un court laps de temps, car il est à nouveau sérieusement blessé durant un combat face à un
P-47 Thurderbolt
le 15 Avril. En Juillet 1944, il a alors 162 victoires, et devient
Kommodore
du
JG76
. Le 8 Octobre 1944, Hackl prend le commandement du
II./JG26
lorsque le
Major
Georg-Peter Eder
(78
victoires, RK-EL) est transféré au
Kommado Nowotny
. A la fin de l'année 1944, Hackl est crédité de 172 victoires.
Le 30 Janvier 1945, il est transféré au
JG300
où il agit en tant que
Kommodore
et, à partir du 20 Février,
Kommodore
du
JG11
après la mort de
Jürgen Harder
(64
victoires, RK-EL, tué au combat le 17 Février 1945). Hackl obtient 20 victoires en 1945, 24 autres ne seront jamais officiellement confirmées.
(sous réserve de plus d'informations)
- Médaille de la campagne Nord-Africaine Italo-Allemande
- Médaille commémorative de l'Anchluss
- Médaille commémorative des Sudètes
- Médaille de la campagne du Front Est
Décorations | ||
Croix de Fer de 2ème Classe | 06/03/1940 | |
Croix de Fer de 1ère Classe | 02/07/1940 | |
Croix de Chevalier de la Croix de Fer (476) | 25/05/1942 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne (109) | 09/08/1942 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne et Épées (78) | 09/07/1944 |
Me Bf 109E-3 de Anton Hackl - 5./JG77 - Kristiansand-Kjevik, Norvège Juin 1940
Me Bf 109F-4 de Anton Hackl - 5./JG77 - Crimée, Russie Juillet 1942
Me Bf 109G-6 de Anton Hackl - III./JG11 - Oldenburg, Allemagne Février 1944
Fw 190A-6 de Anton Hackl - Stab III./JG11 - Oldenburg, Allemagne Avril 1944
Victoires de Anton HACKL (plusieurs sources) | |||||
Dates | Heures | Unités | Appareils | Pays | |
Front Ouest - Norvège | |||||
1 | 15.06.1940 | 09:07 | 5./JG77 | Hudson | |
2 | 15.06.1940 | 09:17 | 5./JG77 | Hudson | |
3 | 21.06.1940 | 16:45 | 5./JG77 | Hampden | |
4 | 27.06.1940 | 09:56 | 5./JG77 | Hudson | |
Front Est - Opération Barbarossa | |||||
5 | 01.08.1941 | - | 5./JG77 | I-16 Rata | |
6 | 10.08.1941 | - | 5./JG77 | I-16 Rata | |
7 | 10.08.194 | - | 5./JG77 | I-16 Rata | |
8 | 22.08.1941 | - | 5./JG77 | I-153 | |
9 | 01.09.1941 | - | 5./JG77 | R-Z | |
10 | 07.09.1941 | - | 5./JG77 | I-16 Rata | |
11 | 11.09.1941 | - | 5./JG77 | MiG-3 | |
12 | 14.09.1941 | - | 5./JG77 | MiG-3 | |
13 | 22.09.1941 | 15:55 | 5./JG77 | MiG-3 | |
14 | 23.09.1941 | - | 5./JG77 | MiG-3 | |
15 | 09.10.1941 | 11:35 | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
16 | 11.10.1941 | 12:50 | 5./JG77 | SB-2 | |
17 | 11.10.1941 | 12:55 | 5./JG77 | R-Z | |
18 | 23.10.1941 | - | 5./JG77 | MiG-3 | |
19 | 27.10.1941 | - | 5./JG77 | MiG-3 | |
20 | 31.10.1941 | - | 5./JG77 | MiG-3 | |
21 | 31.10.1941 | - | 5./JG77 | MiG-3 | |
22 | 31.10.1943 | - | 5./JG77 | MiG-3 | |
23 | 17.11.1941 | - | 5./JG77 | MiG-3 | |
24 | 17.11.1941 | - | 5./JG77 | I-153 | |
25 | 27.11.1941 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
26 | 27.11.1941 | - | 5./JG77 | MiG-3 | |
27 | 27.11.1941 | - | 5./JG77 | DB-3 | |
Front Est - Secteur Sud | |||||
28 | 24.03.1942 | - | 5./JG77 | I-16 Rata | |
29 | 26.03.1942 | - | 5./JG77 | SB-3 | |
30 | 26.03.1942 | - | 5./JG77 | SB-3 | |
31 | 26.03.1942 | - | 5./JG77 | SB-3 | |
32 | 04.04.1942 | - | 5./JG77 | R-Z | |
33 | 08.04.1942 | - | 5./JG77 | MiG-1 | |
34 | 16.04.1942 | - | 5./JG77 | MiG-1 | |
35 | 19.04.1942 | - | 5./JG77 | MiG-1 | |
36 | 19.04.1942 | - | 5./JG77 | R-Z | |
37 | 19.04.1942 | - | 5./JG77 | MiG-1 | |
38 | 19.04.1942 | - | 5./JG77 | R-Z | |
39 | 19.04.1942 | - | 5./JG77 | MiG-1 ? | |
40 | 20.04.1942 | - | 5./JG77 | Yak-1 | |
41 | 02.05.1942 | - | 5./JG77 | MiG-3 | |
42 | 02.05.1942 | - | 5./JG77 | I-16 Rata | |
43 | 08.05.1942 | - | 5./JG77 | I-16 Rata | |
44 | 08.05.1942 | - | 5./JG77 | I-153 | |
45 | 08.05.1942 | - | 5./JG77 | I-16 Rata | |
46 | 16.05.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
47 | 19.05.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
48 | 20.05.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
49 | 26.05.1942 | - | 5./JG77 | MiG-1 | |
50 | 27.05.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
51 | 27.05.1942 | - | 5./JG77 | MiG-1 | |
52 | 03.06.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
53 | 04.06.1942 | - | 5./JG77 | Yak-3 | |
54 | 07.06.1942 | 07:03 | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
55 | 08.06.1942 | 04:30 | 5./JG77 | LaGG-3 | |
56 | 08.06.1942 | 13:10 | 5./JG77 | MiG-1 | |
57 | 08.06.1942 | 19:15 | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
58 | 09.06.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
59 | 09.06.1942 | - | 5./JG77 | MiG-3 | |
60 | 10.06.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
61 | 13.06.1942 | - | 5./JG77 | Yak-1 | |
62 | 13.06.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
63 | 02.07.1942 | - | 5./JG77 | MiG-1 | |
64 | 06.07.1942 | - | 5./JG77 | A-20 Boston II | |
65 | 08.07.1942 | - | 5./JG77 | P-39 Airacobra | |
66 | 09.07.1942 | - | 5./JG77 | MiG-1 | |
67 | 09.07.1942 | - | 5./JG77 | MiG-1 | |
68 | 11.07.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
69 | 11.07.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
70 | 12.07.1942 | - | 5./JG77 | Yak-1 | |
71 | 14.07.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
72 | 21.07.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
73 | 21.07.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
74 | 21.07.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
75 | 21.07.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
76 | 21.07.1942 | - | 5./JG77 | Hurricane | |
77 | 21.07.1942 | - | 5./JG77 | Hurricane | |
78 | 22.07.1942 | - | 5./JG77 | Pe-2 | |
79 | 23.07.1942 | - | 5./JG77 | Pe-2 | |
80 | 23.07.1942 | - | 5./JG77 | Pe-2 | |
81 | 23.07.1942 | - | 5./JG77 | Pe-2 | |
82 | 23.07.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
83 | 23.07.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
84 | 23.07.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
85 | 24.07.1942 | - | 5./JG77 | Hurricane | |
86 | 24.07.1942 | - | 5./JG77 | Pe-2 | |
87 | 24.07.1942 | - | 5./JG77 | Hurricane | |
88 | 25.07.1942 | - | 5./JG77 | Pe-2 | |
89 | 25.07.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
90 | 26.07.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
91 | 26.07.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
92 | 26.07.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
93 | 27.07.1942 | - | 5./JG77 | MiG-1 | |
94 | 28.07.1942 | - | 5./JG77 | MiG-1 | |
95 | 28.07.1942 | 18:15 | 5./JG77 | A-20 Boston III | |
96 | 29.07.1942 | 06:49 | 5./JG77 | MiG-1 | |
97 | 29.07.1942 | 06:50 | 5./JG77 | MiG-1 | |
98 | 29.07.1942 | 06:53 | 5./JG77 | MiG-1 | |
99 | 31.07.1942 | 06:35 | 5./JG77 | R-5 | |
100 | 03.08.1942 | 05:20 | 5./JG77 | Pe-2 | |
101 | 03.08.1942 | 18:49 | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
102 | 03.08.1942 | 18:51 | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
103 | 05.08.1942 | 08:40 | 5./JG77 | Hurricane | |
104 | 05.08.1942 | 08:45 | 5./JG77 | Hurricane | |
105 | 06.08.1942 | 11:10 | 5./JG77 | MiG-1 | |
106 | 06.08.1942 | 11:12 | 5./JG77 | LaGG-3 | |
- | 12.08.1942 | 14:05 | 5./JG77 | MiG-1 | |
- | 12.08.1942 | 14:08 | 5./JG77 | MiG-1 | |
- | 13.08.1942 | 10:49 | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
- | 13.08.1942 | 10:53 | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
- | 14.08.1942 | 18:20 | 5./JG77 | MiG-1 | |
- | 25.08.1942 | 17:32 | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
107 | 04.09.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
108 | 04.09.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
109 | 04.09.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
110 | 05.09.1942 | 17:15 | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
111 | 05.09.1942 | 17:18 | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
112 | 05.09.1942 | 17:21 | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
113 | 15.09.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
114 | 16.09.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
115 | 16.09.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
116 | 18.09.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
117 | 18.09.1942 | - | 5./JG77 | Il-2 Sturmovik | |
118 | 19.09.1942 | - | 5./JG77 | LaGG-3 | |
Front Ouest - Afrique du Nord - Tunisie | |||||
119 | 20.12.1942 | 07:45 | 5./JG77 | P-40 Kittyhawk | |
120 | 20.12.1942 | 07:47 | 5./JG77 | P-40 Kittyhawk | |
- | 01.01.1943 | 11:00 | 5./JG77 | P-40 Kittyhawk | |
- | 01.01.1943 | 11:07 | 5./JG77 | P-40 Kittyhawk | |
- | 02.01.1943 | 11:22 | 5./JG77 | P-40 Kittyhawk | |
- | 02.01.1943 | 11:27 | 5./JG77 | P-40 Kittyhawk | |
- | 02.01.1943 | 15:15 | 5./JG77 | P-40 Kittyhawk | |
- | 07.01.1943 | 11:43 | 5./JG77 | Spitfire | |
- | 08.01.1943 | 16:25 | 5./JG77 | Spitfire | |
121 | 11.01.1943 | 09:30 | 5./JG77 | P-40 Kittyhawk | |
122 | 11.01.1943 | 09:32 | 5./JG77 | P-40 Kittyhawk | |
123 | 13.01.1943 | - | 5./JG77 | P-40 Kittyhawk | |
124 | 14.01.1943 | - | 5./JG77 | P-40 Kittyhawk | |
- | 19.01.1943 | 16:10 | 5./JG77 | P-40 Kittyhawk | |
Front Ouest - Allemagne - Défense du Reich | |||||
125 | 25.06.1943 | 08:59 | Stab JG11 | B-17 Flying Fortress | |
126 | 29.07.1943 | 09:35 | Stab JG11 | B-17 Flying Fortress | |
127 | 02.10.1943 | 17:31 | Stab III./JG11 | P-47 Thunderbolt | |
128 | 08.10.1943 | 15:20 | Stab III./JG11 | B-17 Flying Fortress | |
129 | 26.11.1943 | 12:02 | Stab III./JG11 | B-17 Flying Fortress | |
130 | 01.12.1943 | 12:16 | Stab III./JG11 | B-24 Liberator | |
131 | 05.01.1944 | ~12:28 | Stab III./JG11 | P-38 Lightning | |
132 | 11.01.1944 | ~11:30 | Stab III./JG11 | B-17 Flying Fortress | |
133 | 11.01.1944 | ~11:30 | Stab III./JG11 | B-17 Flying Fortress | |
134 | 03.02.1944 | ~11:10 | Stab III./JG11 | P-47 Thunderbolt | |
135 | 10.02.1944 | 11:40 | Stab III./JG11 | B-17 Flying Fortress | |
136 | 24.02.1944 | 16:20 | Stab III./JG11 | B-17 Flying Fortress | |
137 | 18.03.1944 | 15:15 | Stab III./JG11 | B-24 Liberator | |
138 | 18.03.1944 | ~15:20 | Stab III./JG11 | B-24 Liberator | |
139 | 18.03.1944 | ~15:25 | Stab III./JG11 | B-24 Liberator | |
140 | 08.04.1944 | 13:45 | Stab III./JG11 | B-24 Liberator | |
141 | 11.04.1944 | 10:40 | Stab III./JG11 | B-24 Liberator | |
142 | 15.04.1944 | - | Stab III./JG11 | P-38 Lightning | |
143 | 04.05.1944 | 10:27 | Stab III./JG11 | P-47 Thunderbolt | |
144 | 08.05.1944 | 10:55 | Stab III./JG11 | B-17 Flying Fortress | |
145 | 08.05.1944 | 12:00 | Stab III./JG11 | B-17 Flying Fortress | |
146 | 12.05.1944 | 12:30 | Stab III./JG11 | B-17 Flying Fortress | |
147 | 13.05.1944 | 13:50 | Stab III./JG11 | P-47 Thunderbolt | |
148 | 19.05.1944 | - | Stab III./JG11 | B-17 Flying Fortress | |
149 | 22.05.1944 | ~13:25 | Stab III./JG11 | B-17 Flying Fortress | |
150-165 | 16 victoires avec JG11 | 14 Viermots ? | |||
166 | 28.10.1944 | 13:25 | Stab II./JG26 | Typhoon | |
167 | 23.12.1944 | 12:52 | Stab II./JG26 | P-51 Mustang | |
168 | 23.12.1944 | 12:54 | Stab II./JG26 | Lancaster ? | |
169 | 23.12.1944 | 12:56 |
Stab II./JG26 |
Mosquito | |
170 | 24.12.1944 | 12:28 |
Stab II./JG26 |
P-47 Thunderbolt | |
171 | 24.12.1944 | 12:30 |
Stab II./JG26 |
P-47 Thunderbolt | |
172 | 25.12.1944 | 11:55 |
Stab II./JG26 |
P-38 Lightning | |
173 | 01.01.1945 | 09:25 |
Stab II./JG26 |
Spitfire | |
174 | 14.01.1945 | 12:05 |
Stab II./JG26 |
P-47 Thunderbolt | |
175 | 14.01.1945 | 12:15 |
Stab II./JG26 |
P-51 Mustang | |
176 | 01.02.1945 | - |
Stab JG300 |
E/a | |
177 | 07.03.1945 | - |
Stab JG11 |
Yak-9 | |
178 | ??.03.1945 | - |
Stab JG11 |
E/a | |
179 | 23.03.1945 | 14:33 |
Stab JG11 |
Il-2 Sturmovik | |
180 | 23.03.1945 | 14:40 |
Stab JG11 |
Il-2 Sturmovik | |
181-192 | - |
Stab JG11 |
E/a |