Horst HANNIG

(1921 - 1943)

  • - Né le 13 Novembre 1921 à Frankenstein/Niederschlesien
  • - Tué au combat le 15 Mai 1943 à Rocquancourt (France)

Oberleutnant

Staffelkapitän du 2./JG2

98 victoires -   350 missions

Unités : JG54
JG2

Horst Hannig rejoint la Luftwaffe comme Fahnenjunker (élève-officier) en Octobre 1939. Au début de l'année 1941, il intègre la 6./JG54 . Il obtient sa première victoire, un Tupolev SB-2 , le jour du déclanchement de l'Opération Barbarossa le 22 Juin 1941. Là, face à des appareils soviétiques obsolètes, Hanning collectionne les victoires et le 24 Novembre 1941, après sa 25ième victimes, il reçoit la Croix Allemande en Or .


Malgré des combats de plus en plus violents durant l'hiver 1941/42 et une résistance plus forte de l'aviation russe, Horst Hannig continue l'accumulation de succès. Le 9 Mai 1942, il reçoit la Croix de Chevalier de la Croix de Fer pour sa 48ième victoires en 200 missions de combat. Hanning entre définitivement dans l'histoire du JG54 le 21 Juillet 1942, lorsqu'il abat le 2500ième appareil revendiqué par l'unité.


Le 27 Janvier 1943, après 90 victoires, Horst Hannig quitte le front de l'Est. Il est transféré au 2./JG2 pour y être Staffelkapitän . Opérant pour la défense du Reich, il détruit 8  appareils anglo-américains dont un B-17 Flying Fortress . Le 15 Mai 1943, lors d'un combat aérien avec des Spitfire de la R.A.F. , son Fw 190A-4 est touché. Horst Hannig blessé, saute de son appareil mais son parachute ne s'est jamais ouvert.


La bravoure de ce jeune homme qui n'avait même pas 22 ans fut reconnu par le haut commandement de la Luftwaffe. Le 3 Janvier 1944, Horst Hannig est alors, à titre posthume, promu Oberleutnant et reçoit les Feuilles de Chêne à sa Croix de Chevalier .

Médaille du Front de l'Est
Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe 17/07/1941
Croix de Fer de 1ère Classe _/09/1941
Trophée d'Honneur de la Luftwaffe 15/09/1941
Croix Allemande en Or 24/11/1941
Croix de Chevalier de la Croix de Fer 09/05/1942
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne * 03/01/1944
* à titre posthume

( Focke Wulf Fw 190 A-4 de Horst Hannig 2./JG 2, Trocqueville, France Mai 1943)

Victoires connues d'Horst Hannig
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Est - Opération Barbarossa
1 22.06.1941 17:27 6./JG54 SB-2
2 27.06.1941 13:50 6./JG54 DB-3
3 30.06.1941 13:12 6./JG54 SB-2
4 02.07.1941 20:30 6./JG54 SB-3
5 02.07.1941 20:40 6./JG54 SB-3
6 02.07.1941 20:42 6./JG54 SB-3
7 06.07.1941 09:10 6./JG54 SB-2
8 19.07.1941 06:20 6./JG54 I-18
9 25.07.1941 07:57 6./JG54 DB-3
10 12.08.1941 12:55 6./JG54 I-16
11 12.08.1941 17:15 6./JG54 I-18
12 13.08.1941 08:17 6./JG54 I-16
13 14.08.1941 09:25 6./JG54 SB-2
14 18.08.1941 12:15 6./JG54 I-18
15 18.08.1941 12:35 6./JG54 I-18
16 19.08.1941 07:10 6./JG54 I-16
17 05.09.1941 15:20 6./JG54 I-15
18 11.09.1941 13:00 6./JG54 I-18
19 11.09.1941 13:15 6./JG54 I-18
20 12.09.1941 15:00 6./JG54 I-18
21 14.09.1941 17:09 6./JG54 I-18
22 16.09.1941 16:00 6./JG54 I-18
23 17.09.1941 09:25 6./JG54 I-18
24 19.09.1941 07:20 6./JG54 I-18
25 23.09.1941 07:35 6./JG54 I-18
26 23.09.1941 10:03 6./JG54 I-18
27 26.09.1941 10:50 6./JG54 I-16
28 02.10.1941 09:30 6./JG54 I-18
29 05.10.1941 16:20 6./JG54 I-18
30 14.10.1941 15:31 6./JG54 SB-3
Front Est - Secteur Nord
31 07.07.1942 10:00 5./JG54 Yak-1
32 21.07.1942 - 5./JG54 Pe-2
33 24.07.1942 11:00 5./JG54 Il-2
34 27.07.1942 19:07 5./JG54 Yak-1
35 02.08.1942 12:35 5./JG54 Pe-2
36 03.08.1942 10:00 5./JG54 Yak-1
37 09.08.1942 10:10 5./JG54 Yak-1
38 09.08.1942 15:28 5./JG54 Yak-1
39 10.08.1942 15:55 5./JG54 Yak-1
40 10.08.1942 18:32 5./JG54 Yak-1
41 12.08.1942 18:50 5./JG54 Il-2
42 14.08.1942 18:47 5./JG54 Yak-1
43 15.08.1942 10:45 5./JG54 Yak-1
44 15.08.1942 11:00 5./JG54 Yak-1
45 21.08.1942 06:30 5./JG54 I-180
46 22.08.1942 06:03 5./JG54 Il-2
47 22.08.1942 06:10 5./JG54 Il-2
48 22.08.1942 14:55 5./JG54 Il-2
49 22.08.1942 18:05 5./JG54 LaGG-3
50 23.08.1942 18:20 5./JG54 Yak-1
51 24.08.1942 10:08 5./JG54 Il-2
52 25.08.1942 18:20 5./JG54 Yak-1
53 01.09.1942 10:08 5./JG54 MiG-3
54 02.09.1942 09:29 5./JG54 Yak-1
55 02.09.1942 18:20 5./JG54 Yak-1
56 17.09.1942 16:33 5./JG54 Yak-1
57 28.09.1942 10:05 5./JG54 Yak-1
58 06.10.1942 12:55 5./JG54 MiG-3
59 12.10.1942 15:50 5./JG54 LaGG-3
60 14.10.1942 16:26 5./JG54 Il-2
61 28.10.1942 10:00 5./JG54 LaGG-3
62 28.10.1942 10:03 5./JG54 LaGG-3
63 29.10.1942 10:45 5./JG54 LaGG-3
64 30.10.1942 08:35 5./JG54 LaGG-3
65 31.10.1942 16:40 5./JG54 Il-2
66 05.11.1942 08:00 5./JG54 LaGG-3
67 05.11.1942 08:10 5./JG54 LaGG-3
68 05.11.1942 08:15 5./JG54 LaGG-3
69 05.11.1942 14:25 5./JG54 LaGG-3
Front Ouest - France - Secteur Manche
70 16.02.1943 11:55 2./JG2 B-17 Flying Fortress
71 28.03.1943 13:26 2./JG2 Spitfire
72 04.04.1943 10:05 2./JG2 Spitfire
73 13.04.1943 16:46 2./JG2 Spitfire
74 13.04.1943 16:48 2./JG2 Spitfire
75 15.04.1943 17:00 2./JG2 Typhoon
76 16.04.1943 08:50 2./JG2 Spitfire
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.