Wilhelm LEMKE

(1920 - 1943)

  • Né le 27 Septembre 1920 à Arnswalde
  • Tué au combat le 4 Décembre 1943 à Dodewaard (Pays Bas)

Hauptmann

Gruppenkommandeur du II./JG3 du  11/43 au 04/12/43

131 victoires  - 617 missions

Unité : JG3

Wilhelm Lemke intègre la Luftwaffe en 1939 et suit une formation de pilote avec le grade de Fahnenjunker . Au printemps 1941, il rejoint le JG3 , alors basé sur le front Est. L' Oberfähnrich Lemke est affecté au 8./JG3 puis participe à l'invasion de la Russie. Il revendique, pour ses premières victoires, la destruction de deux bombardiers soviétiques le 26 Juin. Lemke possède déjà 15 victoires quand, le 26 Août, suite à un combat avec des bombardiers russes, son Bf 109 F-2 ( W.Nr. 8245 ) " Schwarze 7 " est abattu. Lemke blessé à l'abdomen, effectue un atterrissage sur le ventre et est hospitalisé d'urgence.

Après sa convalescence, Lemke retourne dans son unité en Février 1942. Le 29 Juillet, il détruit quatre appareils portant son score à 42 victoires aérienne. Il est nommé Staffelkapitän du 9./JG3 le 11 Août et suite à son 59e succès, Lemke reçoit la Ritterkreuz le 19 Septembre 1942. Le même jour, il est abattu par la Flak ennemie et doit faire un atterrissage forcé. Bien que son Bf 109 F-4 ( W.Nr. 13 390 ) " Gelbe 1 " soit détruit à 60%, Lemke s'en sort indemne. Le 27 Décembre 1942, il abat un chasseur russe LaGG-3 en l'éperonnant et doit à nouveau faire un atterrissage d'urgence avec son Bf 109 G-2 ( W.Nr. 13 932 ) " Gelbe 7 ". Il termine l'année avec 90 victoires et de nombreux chars et véhicules lors d'attaques au sol.

Le 16 Mars 1943, Lemke  remporte sa 100e victoires. Il obtient deux mois de congé en Mai et à son retour, il enregistre son 125e succès le 28 Juillet. En Août 1943, le III./JG3 est transféré sur le front occidental pour assurer la Défense du Reich. Le 17 du mois, Lemke abat deux chasseurs américains P-47 Thundrbolt . Le 4 Novembre, il est nommé Gruppenkommandeur du II./JG3 et reçoit les Eichenlaub le 25 Novembre.

Le 4 Décembre 1943, Wilhelm Lemke est abattu et tué lors d'un combat aérien avec des P-47 Thundrbolt du 487th FS 352nd FG de l' U.S.A.A.F . Son Bf 109 G-6 ( W.Nr. 410 558 ) " Schwarze << + - " s'écrase à Dodewarrd à 18 km à l'Ouest de Nimègue.

Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe 04/07/1941
Croix de fer de 1ère Classe 20/07/1941
Coupe d'Honneur de la Luftwaffe 03/11/1941
Croix de Chevalier de la Croix de Fer 12/09/1942
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne (338) 05/11/1943

( Me Bf 109 G-6 de Wilhelm Lemke - 9./JG3 - Allemagne Août 1943)

(sources images : Asisbiz )

Victoires de Wilhelm LEMKE
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Est
1 26.06.41 06:30 8./JG3 SB-3
2 26.06.41 06:40 8./JG3 SB-3
3 27.06.41 15:20 8./JG3 DB-3
4 29.06.41 16:15 8./JG3 DB-3
5 29.06.41 19:05 8./JG3 Il- Sturmovik
6 12.07.41 11:50 8./JG3 DB-3
7 12.07.41 12:00 8./JG3 DB-3
8 13.07.41 06:10 8./JG3 DB-3
9 15.07.41 15:07 8./JG3 I-153
10 16.07.41 17:35 8./JG3 R-Z
11 17.07.43 16:12 8./JG3 DB-3
12 25.07.41 18:20 8./JG3 I-153
13 25.07.41 18:40 8./JG3 SB-3
- 09.08.41 - 8./JG3 DB-3
14 19.08.41 09:15 8./JG3 DB-3
15 22.08.41 16:15 8./JG3 I-17
16 03.03.42 11:17 8./JG3 R-5
17 13.03.42 16:17 8./JG3 MiG-1
18 16.03.42 17:15 8./JG3 R-5
19 28.03.42 16:10 8./JG3 MiG-1
20 31.03.42 15:10 8./JG3 LaGG-3
21 04.04.42 18:05 8./JG3 MiG-3
22 04.04.42 18:10 8./JG3 MiG-3
23 04.04.42 18:15 8./JG3 MiG-3
24 05.04.42 13:10 8./JG3 MiG-1
25 06.04.42 10:10 8./JG3 MiG-1
26 19.05.42 16:45 8./JG3 MiG-1
27 27.05.42 04:15 8./JG3 Il-2 Sturmovik
28 28.05.42 08:21 8./JG3 I-15
29 24.06.42 18:13 8./JG3 Yak-4
30 24.06.42 18:17 8./JG3 MiG-3
31 24.06.42 18:18 8./JG3 MiG-3
32 26.06.42 08:52 8./JG3 Il-2 Sturmovik
33 26.06.42 08:55 8./JG3 Il-2 Sturmovik
34 02.07.42 06:50 8./JG3 MiG-3
35 08.07.42 13:27 8./JG3 MiG-1
36 27.07.42 18:15 8./JG3 LaGG-3
37 28.07.42 09:07 8./JG3 LaGG-3
38 28.07.42 09:20 8./JG3 LaGG-3
39 29.07.42 04:02 8./JG3 LaGG-3
40 29.07.42 17:45 8./JG3 Il-2 Sturmovik
41 29.07.42 17:50 8./JG3 Il-2 Sturmovik
42 29.07.42 18:10 8./JG3 LaGG-3
43 31.07.42 15:55 8./JG3 LaGG-3
44 13.08.42 17:45 8./JG3 Il-2 Sturmovik
45 13.08.42 18:05 8./JG3 Il-2 Sturmovik
46 21.08.42 17:38 8./JG3 LaGG-3
47 21.08.42 17:43 8./JG3 LaGG-3
48 21.08.42 17:55 8./JG3 LaGG-3
49 23.08.42 15:10 8./JG3 MiG-1
50 25.08.42 11:15 8./JG3 Il-2 Sturmovik
51 28.08.42 06:30 8./JG3 Yak-7 B
52 30.08.42 09:22 8./JG3 Il-2 Sturmovik
53 30.08.42 09:25 8./JG3 Il-2 Sturmovik
54 30.08.42 17:00 8./JG3 MiG-3
55 30.08.42 17:05 8./JG3 MiG-3
56 06.09.42 16:55 8./JG3 MiG-3
57 07.09.42 17:15 8./JG3 I-153
58 08.09.42 05:55 8./JG3 Yak-1
59 11.09.42 10:45 8./JG3 Il-2 Sturmovik
60 13.09.42 12:35 8./JG3 MiG-3
61 16.09.42 09:30 8./JG3 MiG-3
62 18.09.42 05:44 8./JG3 Il-2 Sturmovik
63 22.09.42 11:30 8./JG3 MiG-3
64 28.09.42 05:35 8./JG3 MiG-3
65 28.09.42 05:40 8./JG3 Il-2 Sturmovik
66 02.10.42 07:28 8./JG3 MiG-3
67 06.10.42 15:20 8./JG3 La-5
68 09.10.42 13:10 8./JG3 MiG-3
69 17.10.42 15:50 8./JG3 MiG-3
70 20.10.42 08:45 8./JG3 LaGG-3
71 27.10.42 15:05 8./JG3 MiG-3
72 01.11.42 14:35 8./JG3 MiG-3
73 08.11.42 07:10 8./JG3 La-5
74 10.11.42 10:20 8./JG3 Pe-2
75 13.11.42 11:43 8./JG3 MiG-3
76 30.11.42 10:40 9./JG3 MiG-3
77 11.12.42 13:20 9./JG3 Boston
78 12.12.42 10.30 9./JG3 LaGG-3
79 12.12.42 10.40 9./JG3 LaGG-3
80 13.12.42 07:15 9./JG3 LaGG-3
81 13.12.42 11:35 9./JG3 R-5
82 17.12.42 11:40 9./JG3 Il-2 Sturmovik
83 17.12.42 11:42 9./JG3 Il-2 Sturmovik
84 17.12.42 11:45 9./JG3 Il-2 Sturmovik
85 26.12.42 07.15 9./JG3 LaGG-3
86 27.12.42 10:00 9./JG3 LaGG-3
87 27.12.42 13:32 9./JG3 LaGG-3
88 28.12.42 11:55 9./JG3 Il-2 Sturmovik
89 31.12.42 07:12 9./JG3 Il-2 Sturmovik
90 31.12.42 07:40 9./JG3 Il-2 Sturmovik
91 10.01.43 09:35 9./JG3 Yak-4
92 17.01.43 13:40 9./JG3 LaGG-3
93 10.02.43 14:20 9./JG3 Boston
94 11.02.43 10:35 9./JG3 Boston
95 27.02.43 07:40 9./JG3 La-5
96 28.02.43 13:43 9./JG3 MiG-3
97 28.02.43 13:47 9./JG3 LaGG-3
98 13.03.43 11:15 9./JG3 Il-2 Sturmovik
99 13.03.43 11:17 9./JG3 R-5
100 16.03.43 14:10 9./JG3 LaGG-3
101 31.05.43 08:12 9./JG3 Il-2 Sturmovik
102 31.05.43 08:14 9./JG3 Il-2 Sturmovik
103 31.05.43 08:19 9./JG3 LaGG-3
104 02.06.43 13:50 9./JG3 La-5
105 10.06.43 08:20 9./JG3 LaGG-3
106 14.06.43 14:40 9./JG3 La-5
107 14.06.43 14:45 9./JG3 La-5
108 15.06.43 17:32 9./JG3 LaGG-3
109 15.06.43 17:43 9./JG3 LaGG-3
110 16.06.43 18:12 9./JG3 La-5
- 16.06.43 - 9./JG3 LaGG-3
111 20.06.43 03:48 9./JG3 Il-2 Sturmovik
112 20.06.43 03:50 9./JG3 Il-2 Sturmovik
- 05.07.43 - 9./JG3 LaGG-3
- 05.07.43 - 9./JG3 La-5
113 05.07.43 13:55 9./JG3 La-5
114 05.07.43 18:12 9./JG3 Il-2 Sturmovik
115 05.07.43 18:30 9./JG3 Il-2 Sturmovik
- 05.07.43 - 9./JG3 La-5
116 06.07.43 09:35 9./JG3 La-5
117 07.07.43 12:07 9./JG3 La-5
118 07.07.43 12:15 9./JG3 La-5
119 08.07.43 12:03 9./JG3 LaGG-3
120 09.07.43 05:10 9./JG3 Il-2 Sturmovik
121 09.07.43 11:05 9./JG3 La-5
122 14.07.43 15:35 9./JG3 La-5
123 17.07.43 14:00 9./JG3 La-5
124 28.07.43 18:25 9./JG3 Boston
125 28.07.43 18:26 9./JG3 LaGG-3
Front Ouest - Défense du Reich
126 17.08.43 17:15 9./JG3 P-47 Thunderbolt
127 17.08.43 17:26 9./JG3 P-47 Thunderbolt
128 06.09.43 11:05 9./JG3 B-17 Flying Fortress HSS
129 14.10.43 14:39 9./JG3 B-17 Flying Fortress
130 14.10.43 14:45 9./JG3 B-17 Flying Fortress HSS
131 30.11.43 11:25 Stab II./JG3 P-47 Thunderbolt
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.