Wolf-Dietrich "Fürst" WILCKE
(1913 - 1944)
- Né le 11 Mars 1913 à Schrimm
- Tué au combat le 23 Mars 1944 près de Schöppenstedt
Oberst
162 victoires - 732 missions
Unités : | JG132 | ||||||||||||||||||
JGr88 | |||||||||||||||||||
JG53 | |||||||||||||||||||
JG3 |
Wolf-Dietrich Wilcke entre dans la Luftwaffe en 1935. Il demande ensuite de partir en Espagne et après un court sejour avec la Légion Condor , il est rappelé en Allemagne pour rejoindre le III./JG-53 .
Le 18 Septembre 1939 il devient Hauptmann et Staffelkapitän du 7./JG-53 . Sa première victoire il l'obtient le 7 Novembre en abattant un Potez 637 au dessus de la Sarre. Le 18 Mai 1940, lors de la campagne de France, Wilcke se retrouve séparé de son Staffel pendant un combat aérien, pris à parti avec l'armée de l'air française, il est abattu par un Curtiss H-75 . Il saute en parachute et est fait prisonnier. Il est libéré à l'armistice et retourne dans son unité pour prendre part à la bataille d'Angleterre. Wilcke est promu Gruppenkommandeur du III./JG-3 en Août 1940 après la mort de l' Hauptmann Harro Harder (17 victoires). Le 12 Août le Me Bf 109E-4 de Wilcke connait des problèmes moteur au dessus de la Manche l'oblige à sauter mais par chance il est recueilli par un hydravion Dornier Do 18 de sauvetage en mer allemand.
A la fin de l'été, Wilcke est détenteur de 13 victoires et c'est à la tête du III./JG-3 qu'il débute l' Opération Barbarossa . Il échape une nouvelle fois à la mort lorsque son Me Bf 109F-2 est impliqué dans une collision avec un autre appareil au moment du décollage sur l'aérodrome de Vilna, il s'ent sortira avec quelques blessures légères.
En Décembre 1941, et après 33 victoires, Wilcke et le III./JG-53 sont transférés en Sicile pour des opération au dessus de Malte. Il ajoute à son palamrès quatre Supermarine Spitfire britanniques. En Mai 1942, son Gruppe à ordre de partir pour l'Afrique du Nord et le 18 Mai, Wilcke est transféré au JG-3 et retourne sur le front de l'Est.
Le 12 Août il est nommé Kommodore du JG-3 et au 6 Septembre il est crédité de 100 victoires. Basé à Pitomnik, il dirige les opérations de chasse au dessus de Stalingrad, et rien que pour le mois de Septembre, il abat 32 appareils soviétiques. Et lors de l'encerclement de la ville, le JG-3 est transféré à Morozovskaya-Öst, en dehors de la poche, et Wilcke dirige l'escorte des avions de ravitaillement. A la fin de l'année 1942, Wilcke est le 4ième pilote à atteindre la barre des 150 victoires avec 155 appareils à son actif. En Mars 1943, il dirige le JG-3 au dessus de la tête de pont de Kuban, cependant il est interdit de vol et doit mener son unité depuis le sol.
En Mai, le JG-3 retourne en Allemagne et Wilcke est toujours sous l'interdiction de voler dans des missions de combat, mais passant outre, en Février 1944, il abat quatre B-17 Flying Fortress et un P-51 Mustang . Le 6 Mars, son Me Bf 109G-6 est sérieusement endommagé pendant un combat aérien et Wilcke doit faire un atterrissage forcé à Neuruppin, son avions est détruit et Wilcke est blessé. Le 23 Mars 1944, il mène son unité contre une attaque de bombardiers américains près de Braunschweig, il détruit sa dernière victime et il est lui même abattu, cette fois-ci, il ne survivra pas.
Décorations | ||
Croix Espagnole en Bronze avec Epées | _ /_ /1939 | |
Croix de Fer de 2ième Classe | 25/11/1939 | |
Croix de Fer de 1ère Classe | 11/07/1940 | |
Coupe d'Honneur de la Luftwaffe | 01/04/1941 | |
Croix de Chevalier de la Croix de Fer | 06/08/1941 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne | 09/09/1942 | |
Croix Allemande en Or | 03/11/1942 | |
Croix de Chevalier avec feuilles de Chêne et Epées | 03/12/1942 |
( Me Bf 109F-2 de Wolf-Dietrich Wilcke - Stab III./JG53 - Berck-sur-Mer, France 1941 )
(Bf 109F-4 Trop de Wolf-Dietrich Wilcke - III./ JG 53 - Comiso, Italie Avril 1942)
(Bf 109G-2 de Wolf-Dietrich Wilcke - Stab JG3 - Morosovskaia, Russie Septembre 1942)
Victoires de Wolf-Dietrich Wilcke | |||||
Dates | Heures | Unités | Appareils | Pays | |
Front Ouest - Allemagne | |||||
1 | 07.11.1940 | 15:05 | 7./JG53 | Potez 63 | |
- | 02.03.1940 | - | 7./JG53 | Hurricane | |
2 | 11.03.1940 | 17:45 | 7./JG53 | Potez 63 | |
3 | 25.03.1940 | 14:55 | 7./JG53 | Morane | |
Front Ouest - Bataille d'Angleterre | |||||
4 | 31.08.1940 | 20:35 | III./JG53 | Spitfire | |
5 | 01.09.1940 | 20:25 | III./JG53 | Spitfire | |
6 | 11.09.1940 | 18:40 | III./JG53 | Fairey Albacore | |
7 | 15.09.1940 | 13:00 | III./JG53 | Spitfire | |
8 | 15.09.1940 | 15:15 | III./JG53 | Spitfire | |
9 | 17.09.1940 | 16:50 | III./JG53 | Hurricane | |
10 | 20.09.1940 | 12:40 | III./JG53 | Hurricane | |
- | 27.09.1940 | - | III./JG53 | Spitfire | |
11 | 30.09.1940 | 11:58 | III./JG53 | Spitfire | |
12 | 30.09.1940 | 14:55 | III./JG53 | Spitfire | |
13 | 10.10.1940 | 11:40 | III./JG53 | Spitfire | |
- | 01.11.1940 | - | III./JG53 | Bristol Blenheim | |
Front Est - Opération Barbarossa | |||||
14 | 22.06.1941 | 04:00 | III./JG53 | I-15 | |
15 | 22.06.1941 | 04:05 | III./JG53 | I-15 | |
16 | 22.06.1944 | 04:10 | III./JG53 | I-15 | |
17 | 22.06.1941 | 07:16 | III./JG53 | I-16 Rata | |
18 | 22.06.1941 | 16:43 | III./JG53 | I-17 | |
19 | 30.06.1941 | 18:31 | III./JG53 | I-15 | |
20 | 09.07.1941 | 16:45 | III./JG53 | Pe-2 | |
21 | 15.07.1941 | - | III./JG53 | R-5 | |
22 | 25.07.1941 | 06:20 | III./JG53 | I-16 Rata | |
23 | 26.07.1941 | 08:01 | III./JG53 | I-17 | |
24 | 29.07.1941 | 16:05 | III./JG53 | I-15 | |
25 | 30.07.1941 | 09:05 | III./JG53 | I-18 | |
26 | 08.08.1941 | 18:46 | III./JG53 | I-16 Rata | |
27 | 23.08.1941 | 15:26 | III./JG53 | Pe-2 | |
28 | 23.08.1941 | 15:30 | III./JG53 | Pe-2 | |
29 | 27.08.1941 | 13:45 | III./JG53 | DB-3 | |
30 | 07.09.1941 | 16:55 | III./JG53 | Il-2 Sturmovik | |
31 | 08.09.1941 | 09:35 | III./JG53 | I-61 | |
32 | 08.09.1941 | 09:55 | III./JG53 | DB-3 | |
33 | 25.09.1941 | 10:55 | III./JG53 | Pe-2 | |
Front Ouest - Méditerranée - Afrique du Nord et Sicile | |||||
34 | 11.12.1941 | 11:00 | III./JG53 | Hurricane | |
35 | 02.04.1942 | 10:20 | III./JG53 | Spitfire | |
36 | 22.04.1942 | 18:00 | III./JG53 | Hurricane | |
37 | 25.04.1942 | 12:55 | III./JG53 | Hurricane | |
38 | 12.05.1942 | 11:35 | III./JG53 | Spitfire | |
Front Est - Secteur Sud | |||||
39 | 13.06.1942 | 10:20 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
40 | 22.06.1942 | 04:00 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
41 | 24.06.1942 | 11:20 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
42 | 24.06.1942 | 15:15 | Stab./JG3 | R-5 | |
43 | 30.06.1942 | 10:20 | Stab./JG3 | Hurricane | |
44 | 03.07.1942 | 09:36 | Stab./JG3 | Boston | |
45 | 03.07.1942 | 09:36 | Stab./JG3 | Boston | |
46 | 03.07.1942 | 09:37 | Stab./JG3 | Boston | |
47 | 04.07.1942 | 11:10 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
48 | 04.07.1942 | 12:00 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
49 | 04.07.1942 | 18:50 | Stab./JG3 | Boston | |
50 | 06.07.1942 | 10:45 | Stab./JG3 | P-39 Airacobra | |
51 | 06.07.1942 | 11:00 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
52 | 06.07.1942 | 13:45 | Stab./JG3 | R-5 | |
53 | 06.07.1942 | 17:35 | Stab./JG3 | Hurricane | |
54 | 06.07.1942 | 17:40 | Stab./JG3 | Hurricane | |
55 | 06.07.1942 | 18:00 | Stab./JG3 | Hurricane | |
56 | 09.07.1942 | 19:20 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
57 | 09.07.1942 | 19:23 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
58 | 10.07.1942 | 04:30 | Stab./JG3 | Boston | |
59 | 10.07.1942 | 04:32 | Stab./JG3 | Boston | |
60 | 10.07.1942 | 04:33 | Stab./JG3 | Boston | |
61 | 10.07.1942 | 13:30 | Stab./JG3 | Boston | |
62 | 11.07.1942 | 11:40 | Stab./JG3 | MiG-1 | |
63 | 11.07.1942 | 11:42 | Stab./JG3 | MiG-1 | |
64 | 11.07.1942 | 13:30 | Stab./JG3 | R-5 | |
65 | 12.07.1942 | 13:00 | Stab./JG3 | R-5 | |
66 | 12.07.1942 | 16:05 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
67 | 12.07.1942 | 16:07 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
68 | 18.07.1942 | 15:50 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
69 | 24.07.1942 | 10:25 | Stab./JG3 | I-153 | |
70 | 26.07.1942 | 12:45 | Stab./JG3 | Hurricane | |
71 | 26.07.1942 | 12:50 | Stab./JG3 | Hurricane | |
72 | 26.07.1942 | 16:05 | Stab./JG3 | Pe-2 | |
73 | 26.07.1942 | 16:06 | Stab./JG3 | Pe-2 | |
74 | 27.07.1942 | 10:30 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
75 | 28.07.1942 | 16:30 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
76 | 04.08.1942 | 15:00 | Stab./JG3 | Su-2 | |
77 | 05.08.1942 | 17:10 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
78 | 06.08.1942 | 10:10 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
79 | 09.08.1942 | 11:05 | Stab./JG3 | MiG-1 | |
80 | 12.08.1942 | 17:15 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
81 | 13.08.1942 | 12:10 | Stab./JG3 | Douglas | |
82 | 13.08.1942 | 17:45 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
83 | 17.08.1942 | 12:20 | Stab./JG3 | DB-3 | |
84 | 20.08.1942 | 04:42 | Stab./JG3 | E/a (EP-2?) | |
85 | 20.08.1942 | 04:46 | Stab./JG3 | E/a (EP-2?) | |
86 | 20.08.1942 | 04:49 | Stab./JG3 | E/a (EP-2?) | |
87 | 22.08.1942 | 07:46 | Stab./JG3 | Hurricane | |
88 | 22.08.1942 | 14:50 | Stab./JG3 | R-5 | |
89 | 26.08.1942 | 08:35 | Stab./JG3 | Yak-7B | |
90 | 26.08.1942 | 08:37 | Stab./JG3 | E/a | |
91 | 28.08.1942 | 09:35 | Stab./JG3 | Yak-4 | |
92 | 30.08.1942 | 09:05 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
93 | 31.08.1942 | 09:00 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
94 | 31.08.1942 | 09:10 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
95 | 31.08.1942 | 13:10 | Stab./JG3 | P-40 | |
96 | 31.08.1942 | 17:10 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
97 | 03.09.1942 | 13:40 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
98 | 03.09.1942 | 17:16 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
99 | 06.09.1942 | 17:15 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
100 | 06.09.1942 | 17:17 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
101 | 10.09.1942 | 11:10 | Stab./JG3 | Pe-2 | |
102 | 12.09.1942 | 11:38 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
103 | 18.09.1942 | 09:15 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
104 | 18.09.1842 | 09:54 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
105 | 18.09.1942 | 12:10 | Stab./JG3 | La-5 | |
106 | 18.09.1942 | 12:15 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
107 | 19.09.1942 | 11:40 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
108 | 19.09.1942 | 12:00 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
109 | 20.09.1942 | 12:30 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
110 | 20.09.1942 | 12:34 | Stab./JG3 | LaGG-3 | |
111 | 22.09.1942 | 12:02 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
112 | 22.09.1942 | 12:04 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
113 | 22.09.1942 | 16:20 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
114 | 22.09.1942 | 16:25 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
115 | 22.09.1942 | 16:27 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
116 | 22.09.1942 | 16:29 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
117 | 24.09.1942 | 11:01 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
118 | 24.09.1942 | 11:05 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
119 | 24.09.1942 | 11:12 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
120 | 24.09.1942 | 16:32 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
121 | 25.09.1942 | 11:36 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
- | 27.09.1942 | 16:00 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik(*) | |
122 | 28.09.1942 | 11:05 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
123 | 28.09.1942 | 11:08 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
124 | 28.09.1942 | 11:20 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
125 | 29.09.1942 | 10:19 | Stab./JG3 | E/a | |
126 | 29.09.1942 | 10:21 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
127 | 29.09.1942 | 15:33 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
128 | 29.09.1942 | 15:37 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
129 | 03.10.1942 | 12:00 | Stab./JG3 | Yak-4 | |
130 | 24.10.1942 | 15:20 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
131 | 24.10.1942 | 15:23 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
132 | 25.10.1942 | 14:34 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
133 | 26.10.1942 | 14:15 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
134 | 01.11.1942 | 14:10 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
135 | 01.11.1942 | 14:12 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
136 | 24.11.1942 | 12:50 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
137 | 24.11.1942 | 12:53 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
138 | 30.11.1942 | 09:00 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
139 | 30.11.1942 | 09:50 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
140 | 30.11.1942 | 12:10 | Stab./JG3 | La-5 | |
141 | 02.12.1942 | 13:40 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
142 | 08.12.1942 | 12:57 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
143 | 08.12.1942 | 12:59 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
144 | 08.12.1942 | 13:02 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
145 | 12.12.1942 | 12:35 | Stab./JG3 | La-5 | |
146 | 12.12.1942 | 12:40 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
147 | 12.12.1942 | 12:45 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
148 | 12.12.1942 | 12:55 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
149 | 17.12.1942 | 07:50 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
150 | 17.12.1942 | 07:55 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
151 | 17.12.1942 | 11:15 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
152 | 18.12.1942 | 09:35 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
153 | 18.12.1942 | 09:38 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
154 | 18.12.1942 | 09:45 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
155 | 28.12.1942 | 08:55 | Stab./JG3 | Yak-1 | |
156 | 05.01.1943 | 10:05 | Stab./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
Front Ouest - Allemagne - Défense du Reich | |||||
157 | 10.02.1944 | ~11:50 | Stab./JG3 | P-38 Lightning | |
158 | 24.02.1944 | 14:30 | Stab./JG3 | B-24 Liberator HSS | |
159 | 04.03.1944 | 13:10 | Stab./JG3 | B-17 Flying Fortress | |
160 | 04.03.1944 | 13:10 | Stab./JG3 | B-17 Flying Fortress | |
161 | 23.03.1944 | - | Stab./JG3 | B-17 Flying Fortress | |
162 | 23.03.1944 | - | Stab./JG3 | P-51 Mustang |
(*) = Appareil détruit mais non listé