Kurt "Werner" BRÄNDLE
(1912 - 1943)
- Né le 12 Janvier 1912 à Ludwigsburg
- Tué au combat le 3 Novembre 1943 en Mer du Nord (à l'Ouest d'Amsterdam)
Major
180 victoires - + 700 missions
Unités : | JG53 | |||||||||||||||||||
JG3 |
Kurt-Werner Brändle intègre la Luftwaffe comme élève pilote. En Juin 1938, il est officier de réserve et un an plus tard il est nommé au grade de Oberleutnant . En 1939 il rejoint le 4./JG-53 et participe à l’invasion de la Pologne. Sa première victoire, un Morane-Saulnier MS.406 , est obtenue lors de la campagne de France le 13 Mai 1940 au Sud de Sedan. Il termine la bataille d’Angleterre avec six appareils britanniques abattus.
En Juin 1941, son unité est transférée à l’Est pour l’ Opération Barbarossa , Brändle est alors Staffelkapitän du 6./JG-53 . A la fin de l’année 1941 son unité retourne en Allemagne en repos, puis repart sur le front méditerranéen. Basé à Comiso en Sicile, il participe aux opérations au dessus de Malte et ajoutera sept appareils britanniques à son palmarès. Il est promu Hauptmann et prend le commandement du 5./JG-53 . En Avril 1942, Brändle est muté sur le front Est pour devenir Gruppenkommandeur du II./JG-3 et le 20 Mai 1942, il abat son premier soviétique, un Polikarpov R.5 . En Juillet 1942 après avoir effectué 470 missions de combats et 49 victoires, Kurt Brändle est décoré de la Ritterkreuz. Les deux mois suivants, avec la reprise de l’offensive à l’Est, il détruit plus de 50 appareils russes et après sa centième victoire il est promu au grade de Major . Le 5 juillet 1943, à Koursk, il atteint un score de 151 avions abattus dont 5 en une même journée.
A la fin de l’été 1943, le JG-3 est transféré sur le front Ouest afin de prendre part à la défense du Reich face aux bombardiers diurnes et le 3 Novembre de la même année, alors qu’il effectue une mission d’interception au dessus d’Amsterdam, Kurt Brändle est abattu et tué par les chasseurs d’escorte.
Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe | 20/04/1940 | |
Croix de Fer de 1ère Classe | 03/09/1940 | |
Croix Allemande en Or | 25/02/1942 | |
Croix de Chavalier de la Croix de Fer | 01/07/1942 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne | 27/08/1942 |
(Me Bf 109G-2 Trop de Kurt Brändle - 5./JG 53 - Comiso, Sicile Octobre 1942.)
(Me Bf-109G-6 de Kurt Brändle - Stab II./JG 3 - Schiphol, Pays-Bas Novembre 1943.)
Victoires connues de Kurt Brändle | |||||
Dates | Heures | Unités | Appareils | Pays | |
Front Ouest - Bataille de France | |||||
1 | 13.05.1940 | 12:05 | 4./JG53 | M.S 405 | |
Front Ouest - Bataille d'Angleterre | |||||
2 | 11.08.1940 | 11:45 | 4./JG53 | Spitfire | |
3 | 16.08.1940 | 18:15 | 4./JG53 | Spitfire | |
4 | 11.09.1940 | 17:40 | 4./JG53 | Spitfire | |
5 | 26.09.1940 | 17:38 | 5./JG53 | Spitfire | |
6 | 11.11.1940 | 13:07 | 5./JG53 | Spitfire | |
7 | 11.11.1940 | 13:15 | 5./JG53 | Spitfire | |
Front Est - Opération Barbarossa | |||||
8 | 01.07.1941 | 19:50 | 5./JG53 | SB-3 | |
9 | 06.07.1941 | 19:46 | 5./JG53 | SB-3 | |
10 | 06.07.1941 | 19:51 | 5./JG53 | SB-3 | |
11 | 07.07.1941 | 03:57 | 5./JG53 | I-153 | |
12 | 09.07.1941 | 05:01 | 5./JG53 | Li-6 | |
13 | 12.07.1941 | 19:51 | 5./JG53 | SB-3 | |
14 | 15.07.1941 | 19:14 | 5./JG53 | DB-3 | |
15 | 24.07.1941 | 18:26 | 5./JG53 | I-153 | |
16 | 25.07.1941 | 20:21 | 5./JG53 | Pe-2 | |
17 | 26.07.1941 | 11:23 | 5./JG53 | SB-2 | |
18 | 26.07.1941 | 11:26 | 5./JG53 | SB-3 | |
19 | 30.08.1941 | 18:07 | 5./JG53 | R-5 | |
20 | 11.09.1941 | 14:22 | 5./JG53 | I-16 Rata | |
21 | 16.09.1941 | 06:47 | 5./JG53 | I-16 Rata | |
22 | 17.09.1941 | 11:38 | 5./JG53 | I-18 | |
23 | 21.09.1941 | 10:38 | 5./JG53 | I-18 | |
24 | 22.09.1941 | 15:51 | 5./JG53 | I-18 | |
25 | 22.09.1941 | 15:53 | 5./JG53 | I-18 | |
26 | 27.09.1941 | 16:39 | 5./JG53 | I-18 | |
27 | 03.10.1941 | 10:00 | 5./JG53 | I-18 | |
28 | 04.10.1941 | 12:09 | 5./JG53 | Pe-2 | |
Front Ouest - Méditerranée - Italie | |||||
29 | 24.12.1941 | 13:08 | 5./JG53 | Hurricane | |
30 | 04.01.1942 | 10:28 | 5./JG53 | Hurricane | |
31 | 19.01.1942 | 13:54 | 5./JG53 | Hurricane | |
32 | 15.02.1942 | 10:14 | 5./JG53 | Hurricane | |
33 | 24.03.1942 | 15:08 | 5./JG53 | Spitfire | |
34 | 21.04.1942 | 12:39 | 5./JG53 | Spitfire | |
35 | 21.04.1942 | 17:37 | 5./JG53 | Spitfire | |
Front Est - Secteur Sud | |||||
36 | 20.05.1942 | 03:49 | Stab II./JG3 | R-5 | |
37 | 23.05.1942 | 07:26 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
38 | 23.05.1942 | 12:17 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
39 | 26.05.1942 | 08:57 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
40 | 26.05.1942 | 17:10 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
41 | 26.05.1941 | 17:20 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
42 | 29.05.1942 | 15:49 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
43 | 02.06.1942 | 13:14 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
44 | 02.06.1942 | 13:14 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
45 | 10.06.1942 | 17:32 | Stab II./JG3 | LaGG | |
46 | 11.06.1942 | 06:35 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
47 | 11.06.1942 | 06:42 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
48 | 12.06.1942 | 10:54 | Stab II./JG3 | Su-2 | |
49 | 13.06.1942 | 10:18 | Stab II./JG. | Il-2 Sturmovik | |
50 | 24.06.1942 | 11:38 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
51 | 29.06.1942 | 18:42 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
52 | 30.06.1942 | 11:38 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
53 | 01.07.1942 | 16:17 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
54 | 03.07.1942 | 15:10 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
55 | 04.07.1942 | 16:58 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
56 | 08.07.1942 | 19:24 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
57 | 08.07.1942 | 19:27 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
58 | 08.07.1942 | 19:32 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
59 | 10.07.1942 | 09:30 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
60 | 10.07.1942 | 09:50 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
61 | 10.07.1942 | 09:52 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
62 | 11.07.1942 | 08:55 | Stab II./JG3 | R-5 | |
63 | 13.07.1942 | 09:07 | Stab II./JG3 | MiG-3 | |
64 | 16.07.1942 | 11:49 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
65 | 16.07.1942 | 17:17 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
66 | 16.07.1942 | 17:20 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
67 | 16.07.1942 | 17:23 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
68 | 20.07.1942 | 15:44 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
69 | 21.07.1942 | 09:05 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
70 | 23.07.1942 | 13:01 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
71 | 23.07.1942 | 13:03 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
72 | 24.07.1942 | 11:41 | Stab II./JG42 | Yak-1 | |
73 | 26.07.1942 | 16:05 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
74 | 26.07.1942 | 16:07 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
75 | 26.07.1942 | 16:11 | Stab II./JG3 | Yak-1 | |
76 | 26.07.1942 | 12:04 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
77 | 26.07.1942 | 12:09 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
78 | 27.07.1942 | 09:11 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
79 | 27.07.1942 | 09:12 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
80 | 03.08.1942 | 14:55 | Stab II./JG3 | Yak-1 | |
81 | 05.08.1942 | 07:12 | Stab II./JG3 | Yak-1 | |
82 | 06.08.1942 | 11:25 | Stab II./JG3 | ER-2 | |
83 | 06.08.1942 | 11:26 | Stab II./JG3 | ER-2 | |
84 | 06.08.1942 | 11:35 | Stab II./JG3 | ER-2 | |
85 | 07.08.1942 | 14:09 | Stab II./JG3 | ER-2 | |
86 | 07.08.1942 | 14:10 | Stab II./JG3 | ER-2 | |
87 | 07.08.1942 | 14:11 | Stab JG3 | ER-2 | |
88 | 07.08.1942 | 17:45 | Stab JG3 | ER-2 | |
89 | 07.08.1942 | 17:46 | Stab II./JG3 | ER-2 | |
90 | 08.08.1942 | 09:46 | Stab II./JG3 | Su-2 | |
91 | 08.08.1942 | 09:50 | Stab II./JG3 | Su-2 | |
92 | 08.08.1942 | 09:52 | Stab II./JG3 | Su-2 | |
93 | 09.08.1942 | 14:40 | Stab II./JG3 | R-5 | |
94 | 10.08.1942 | 07:07 | Stab II./JG3 | I-181 | |
95 | 11.08.1942 | 12:04 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
96 | 19.08.1942 | 11:28 | Stab II./JG3 | R-2 | |
97 | 19.08.1942 | 11:31 | Stab II./JG3 | R-2 | |
98 | 22.08.1942 | 09:45 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
99 | 22.08.1942 | 09:47 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
100 | 23.08.1942 | 05:43 | Stab II./JG3 | ER-2 | |
101 | 23.08.1942 | 08:42 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
102 | 23.08.1942 | 08:44 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
103 | 15.09.1942 | 09:44 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
104 | 21.09.1942 | 11:06 | Stab II./JG3 | Pe-2 | |
105 | 21.09.1942 | 11:07 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
106 | 29.09.1942 | 08:59 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
107 | 29.09.1942 | 09:08 | Stab II./JG3 | I-16 Rata | |
108 | 07.11.1942 | 12:29 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
109 | 10.11.1942 | 12:27 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
110 | 11.11.1942 | 14:17 | Stab II./JG3 | La-5 | |
111 | 17.12.1942 | 10:55 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
112 | 17.12.1942 | 13:10 | Stab II./JG3 | Yak-1 | |
113 | 17.12.1942 | 13:17 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
114 | 17.12.1942 | 13:23 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
115 | 17.12.1942 | 13:30 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
116 | 27.12.1942 | 11:55 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
117 | 27.12.1942 | 12:05 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
118 | 31.12.1942 | 07:06 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
119 | 31.12.1942 | 07:30 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
120 | 03.01.1943 | 07:53 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
121 | 26.01.1943 | 11:47 | Stab II./JG3 | LaGG3 | |
122 | 28.01.1943 | 09:25 | Stab II./JG3 | Yak-4 | |
123 | 01.02.1943 | 11:05 | Stab II./JG3 | MiG-1 | |
124 | 01.02.1943 | 11:15 | Stab II./JG3 | Yak-1 | |
125 | 01.02.1943 | 11:22 | Stab II./JG3 | Yak-4 | |
126 | 02.02.1943 | 09:21 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
127 | 02.02.1943 | 09:23 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
128 | 02.02.1943 | 09:25 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
129 | 10.02.1943 | 09:10 | Stab II./JG3 | La-5 | |
130 | 20.04.1943 | 11:56 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
131 | 20.04.1943 | 11:58 | Stab II./JG3 | Il-2 Sturmovik | |
132 | 23.04.1943 | 09:45 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
133 | 23.04.1943 | 17:12 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
124 | 29.04.1943 | 07:47 | Stab II./JG3 | Yak-1 | |
125 | 29.04.1943 | 07:56 | Stab II./JG3 | Yak-4 | |
126 | 29.04.1943 | 07:57 | Stab II./JG3 | Yak-4 | |
127 | 07.05.1943 | 16:26 | Stab II./JG3 | I-16 Rata | |
128 | 08.05.1943 | 11:31 | Stab II./JG3 | I-153 | |
129 | 08.05.1943 | 11:33 | Stab II./JG3 | I-153 | |
130 | 08.05.1943 | 15:23 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
131 | 11.05.1943 | 11:56 | Stab II./JG3 | LaGG-3 | |
132 | 31.05.1943 | 06:02 |
Stab II./JG3 |
La-5 | |
133 | 19.06.1943 | 08:55 |
Stab II./JG3 |
La-5 | |
134 | 20.06.1943 | 09:57 |
Stab II./JG3 |
Boston III | |
135 | 05.07.1943 | 03:50 |
Stab II./JG3 |
Il-2 Sturmovik | |
136 | 05.07.1943 | 03:57 |
Stab II./JG3 |
Il-2 Sturmovik | |
137 | 05.07.1943 | 04:07 |
Stab II./JG3 |
Yak-1 | |
138 | 05.07.1943 | 10:20 |
Stab II./JG3 |
Il-4 | |
139 | 05.07.1943 | 10:24 |
Stab II./JG3 |
Il-4 | |
140 | 06.07.1943 | 14:04 |
Stab II./JG3 |
Il-4 | |
141 | 06.07.1943 | 14:07 |
Stab II./JG3 |
Il-4 | |
142 | 07.07.1943 | 07:33 |
Stab II./JG3 |
La-5 | |
143 | 07.07.1943 | 07:50 |
Stab II./JG3 |
La-5 | |
144 | 07.07.1943 | 08:03 |
Stab II./JG3 |
Il-4 | |
145 | 14.07.1943 | 08:35 |
Stab II./JG3 |
La-5 | |
146 | 14.07.1943 | 08:41 |
Stab II./JG3 |
La-5 | |
147 | 17.07.1943 | 08:13 |
Stab II./JG3 |
Yak-4 | |
148 |
17.07.1943 |
14:16 |
Stab II./JG3 |
Boston III | |
149 |
21.07.1943 |
10:12 |
Stab II./JG3 |
Yak-1 | |
150 |
21.07.1943 |
10:14 |
Stab II./JG3 |
La-5 | |
151 |
22.07.1943 |
04:24 |
Stab II./JG3 |
Il-7 | |
152 |
22.07.1943 |
10:44 |
Stab II./JG3 |
Il-7 | |
153 |
22.07.1943 |
10:47 |
Stab II./JG3 |
Il-7 | |
154 |
22.07.1943 |
10:50 |
Stab II./JG3 |
Il-2 Sturmovik | |
155 |
23.07.1943 |
09:33 |
Stab II./JG3 |
Il-7 | |
156 |
23.07.1943 |
09:35 |
Stab II./JG3 |
Il-7 | |
157 |
27.07.1943 |
18:15 |
Stab II./JG3 |
La-5 | |
158 |
30.07.1943 |
12:22 |
Stab II./JG3 |
Il-2 Sturmovik | |
Front Ouest - Défense du Reich | |||||
159 |
03.11.1943 |
12:30 |
Stab II./JG3 |
P-47 Thunderbolt | |
160 |
03.11.1943 |
12:31 |
Stab II./JG3 |
P-47 Thunderbolt |