Walter HOECKNER
(1914 - 1944)
- Né le 24 Octobre 1914 à Berlin Zehlendorf
- Tué dans un accident aérien le 25 Août 1944 à Ziegenhain/Hesse
Major
Gruppenkommandeur des II./JG1 et I./JG4
68 victoires - + 500 missions
Unités : | JG52 | |||||||||||||||||||
JG77 | ||||||||||||||||||||
JG26 | ||||||||||||||||||||
JG1 | ||||||||||||||||||||
JG4 |
Peu d'informations sur Walter Hoeckner.
Hoeckner intègre tout d'abord le JG52 . En Mars 1941, il est transféré au 6./JG77 . C'est là qu'il connait sa première victoire, un Bristol Beaufort , le 14 Mars 1941 au dessus de Brest. Le 26 Mai, il abat 3 appareils britanniques lors de la campagne de la Crète, 2 Bristols Blenheim et 1 Hurricane .
Le 22 Juin 1941, le JG77 participe à l' Opération Barbarossa . Le 25 Juin, Walter Hoeckner revendique 8 SB-2 sur les 10 abattus par le 6./JG77 ce jour là près d'Odessa. Le 30 Octobre 1941, à bord de son Bf 109E-4 (W.Nr. 5288), Hoeckner est descendu près de Sinyavka par l'As soviétique Mikhaïl Baranov (25 victoires tué au combat le 17/01/1943).
En Janvier 1943, Walter Hoeckner est nommé Staffelkapitän du 1./JG26 . Le 5 Mars 1943, il abat 6 appareils russes, 4 Il-2 Sturmovik et 2 P-40 , et renouvelle l'exploit le 7 Mars. En Juin 1943, il est nommé Gruppenkommandeur du II./JG1 et est retourne sur le front Ouest pour opérer dans le cadre de la Défense du Reich. Le 12 Août Hoeckner élimine du ciel son premier quadrimoteur B-17 . 5 autres bombardiers américains tomberont sous ses canons . Le 10 Octobre 1943, lors d'un raid sur Münster, Hoeckner est abattu à bord de son Fw 190A-6 "1 Rouge".
Le 15 Février 1944, Hoeckner est nommé Gruppenkommandeur du I./JG4 basé en Italie. En Mai il abat 4 chasseurs de l' U.S.A.A.F. . Le 25 Août 1944, lors de la phase de décollage, le Bf 109G-14 (W.Nr. 460 391) " 2 Rouge " de Walter Hoeckner fait une chandelle et s'écrase, tuant ainsi son pilote.
Autre orthographe : Höckner
Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe | _/_/1941 | |
Croix de fer de 1ère Classe | _/_/1941 | |
Croix Allemande en Or | 02/07/1942 | |
Croix de Chevalier de la Croix de Fer | 06/04/1944 |
Les victoires connues de Walter Hoeckner
|
|||||
Dates | Heures | Unités | Appareils | Pays | |
Front Ouest - France - Manche
|
|||||
1 | 14.03.41 | 15:35 | 6./JG77 | Bristol Beaufort | |
Front Ouest - Grèce - Invasion de la Crète
|
|||||
2 | 26.05.41 | 14:35 | 6./JG77 | Hurricane | |
3 | 26.05.41 | 17:07 | 6./JG77 | Bristol Blenheim | |
4 | 26.05.41 | 19:07 | 6./JG77 | Bristol Blenheim | |
Front Est - Secteur Sud - Opération Barbarossa
|
|||||
5 | 25.06.41 | - | 6./JG77 | SB-2 | |
6 | 25.06.41 | - | 6./JG77 | SB-2 | |
7 | 25.06.41 | - | 6./JG77 | SB-2 | |
8 | 25.06.41 | - | 6./JG77 | SB-2 | |
9 | 25.06.41 | - | 6./JG77 | SB-2 | |
10 | 25.06.41 | - | 6./JG77 | SB-2 | |
11 | 25.06.41 | - | 6./JG77 | SB-2 | |
12 | 25.06.41 | - | 6./JG77 | SB-2 | |
13 | 06.07.41 | - | 6./JG77 | SB-2 | |
14 | 20.07.41 | 11:57 | 6./JG77 | Pe-2 | |
15 | 04.10.42 | 10:08 | 6./JG77 | Yak-1 | |
Front Est - Secteur Nord
|
|||||
16 | 16.02.43 | 14:50 | 1./JG26 | Il-2 Sturmovik | |
17 | 16.02.43 | 14:52 | 1./JG26 | Il-2 Sturmovik | |
18 | 18.02.43 | 10:57 | 1./JG26 | Il-2 Sturmovik | |
19 | 21.02.43 | 13:20 | 1./JG26 | LaGG-3 | |
20 | 21.02.43 | 13:26 | 1./JG26 | Curtiss P-40 | |
21 | 27.02.43 | 08:40 | 1./JG26 | Curtiss P-40 | |
22 | 27.02.43 | 08:45 | 1./JG26 | Curtiss P-40 | |
23 | 05.03.43 | 08:45 | 1./JG26 | Curtiss P-40 | |
24 | 05.03.43 | - | 1./JG26 | Curtiss P-40 | |
25 | 05.03.43 | - | 1./JG26 | Il-2 Sturmovik | |
26 | 05.03.43 | - | 1./JG26 | Il-2 Sturmovik | |
27 | 05.03.43 | - | 1./JG26 | Il-2 Sturmovik | |
28 | 05.03.43 | - | 1./JG26 | Il-2 Sturmovik | |
29 | 07.03.43 | 06:55 | 1./JG26 | Curtiss P-40 | |
30 | 07.03.43 | 07:00 | 1./JG26 | Curtiss P-40 | |
31 | 07.03.43 | 14:00 | 1./JG26 | Il-2 Sturmovik | |
32 | 07.03.43 | 14:01 | 1./JG26 | Il-2 Sturmovik | |
33 | 07.03.43 | 14:02 | 1./JG26 | Il-2 Sturmovik | |
34 | 07.03.43 | 14:03 | 1./JG26 | Il-2 Sturmovik | |
35 | 09.03.43 | 14:15 | 1./JG26 | LaGG-5 | |
36 | 24.03.43 | 10:20 | 1./JG26 | Po-2 | |
37 | 05.05.43 | 18:05 | 1./JG26 | Pe-2 | |
Front Ouest - Allemagne - Défense du Reich
|
|||||
57 | 12.08.43 | 09:25 | Stab II./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
58 | 04.10.43 | 11:38 | Stab II./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
59 | 08.10.43 | 15:15 | Stab II./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
60 | 10.10.43 | 15:06 | Stab II./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
61 | 26.11.43 | 12:07 | Stab II./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
62 | 29.11.43 | 14:50 | Stab II./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
Front Ouest - Italie
|
|||||
65 | 13.05.44 | 13:18 | Stab I./JG4 | Curtiss P-40 | |
66 | 13.05.44 | 13:21 | Stab I./JG4 | Curtiss P-40 | |
67 | 17.05.44 | 10:28 | Stab I./JG1 | P-47 Thunderbolt | |
68 | 18.05.44 | - | Stab I./JG1 | Curtiss P-40 |