Rudolf MIETHIG

(1921 - 1943)

  • Né le 17 Octobre 1921 à Zwickau.
  • Tué au combat le 10 Juin 1943 près de Krymskaya (Russie).

Hauptmann

101 victoires  - ? missions

Unité : JG52

En 1939, Rudolf Miethig se porte volontaire pour servir dans la Luftwaffe . Une fois sa formation de pilote achevée, il intègre le 3./JG52 au printemps 1941, qui à ce moment là, est stationné au Pays-Bas.

Miethig participe ensuite à l' Opération Barbarossa et remporte se première victoire, un MiG-1 soviétique, le 14 Novembre 1941.

À partir de Mai 1942, ses succès deviennent plus réguliers. En effet, Miethig obtient sa 10e victoire le 23 Juin puis en Juillet, il est promu Staffelkapitän du 3./JG52 . Il reçoit la Ritterkreuz le 29 Octobre 1942 pour ses 50 victoires aériennes et termine l'année avec un score de 54 appareils soviétiques abattus.

Le 6 Mai 1943, il fait un triplé est dépasse ainsi les 75 victoires. Sa 100e, Miethig l'obtient le 8 Juin 1943 lorsqu'il abat un Spitfire à l'étoile rouge. Deux jour plus tard, à bord de son Bf 109 G-2 ( W.Nr. 14 602 ), il prend part à un combat aérien avec des Yak-1 au dessus de la tête de pont de Kuban. Au moment où il détruit un des ses adversaires, il entre en collision avec celui-ci et s'écrase au sol. Rudolf Miethig est tué sur le coup.

Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe _ _/_ _ /_ _
Croix de fer de 1ère Classe _ _/_ _ /_ _
Coupe d'Honneur de la Luftwaffe 19 /10/1942
Croix de Chevalier de la Croix de Fer 29/10/1942
Croix Allemande en Or (*) 19/01/1944
(*) À titre Posthume
Victoires de Rudolf MIETHIG
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Est
1 14.11.41 15:08 3./JG52 I-18 (MiG-3)
2 27.11.41 12:58 3./JG52 I-61 (MiG-1)
3 28.01.42 09:38 3./JG52 R-5
4 26.05.42 16:16 3./JG52 Pe-2
5 29.05.42 10:48 3./JG52 MiG-1
6 29.05.42 11:03 3./JG52 Il-2 Sturmovik
7 31.05.42 14:40 3./JG52 Il-2 Dturmovik
8 13.06.42 11:38 3./JG52 Yak-1
9 13.06.42 11:40 3./JG52 Yak-1
10 23.06.42 17:35 3./JG52 Hurricane
11 24.06.42 06:42 3./JG52 LaGG-3
12 29.06.42 18:36 3./JG52 Hurricane
13 30.06.42 08:53 3./JG52 LaGG-3
14 04.07.42 18:27 3./JG52 Hurricane
15 08.07.42 11:56 3./JG52 R-5
16 10.07.42 09:50 3./JG52 MiG-1
17 18.08.42 17:02 3./JG52 Yak-7 B
18 23.08.42 06:46 3./JG52 Il-2 Sturmovik
19 23.08.42 06:54 3./JG52 Il-2 Sturmovik
20 31.08.42 11:06 3./JG52 LaGG-3
21 31.08.42 11:09 3./JG52 LaGG-3
22 02.09.42 16:36 3./JG52 LaGG-3
23 03.09.42 14:34 3./JG52 LaGG-3
24 05.09.42 15:42 3./JG52 Il-2 Sturmovik
25 05.09.42 15:43 3./JG52 Il-2 Sturmovik
26 06.09.42 15:15 3./JG52 LaGG-3
27 09.09.42 12:12 3./JG52 Fesselballon
28 10.09.42 10:21 3./JG52 Yak-1
29 11.09.42 16:13 3./JG52 Yak-7 B
30 11.09.42 16:16 3./JG52 P-39 Airacobra
31 14.09.42 17:10 3./JG52 LaGG-3
32 14.09.42 17:21 3./JG52 Il-2 Sturmovik
33 16.09.42 09:52 3./JG52 R-5
34 26.09.42 06:10 3./JG52 Hurricane
35 27.09.42 11:03 3./JG52 Yak-1
36 30.09.42 14:12 3./JG52 Il-2 Sturmovik
37 02.10.42 13:40 3./JG52 I-153
38 02.10.42 13:43 3./JG52 I-153
39 02.10.42 13:46 3./JG52 I-16 Rata
40 02.10.42 13:47 3./JG52 I-16 Rata
41 03.10.42 13:46 3./JG52 Yak-1
42 04.10.42 14:58 3./JG52 Il-2 Sturmovik
43 04.10.42 14:59 3./JG52 Il-2 Sturmovik
44 09.10.42 14:22 3./JG52 SB-2
45

12.10.42

13:07 3./JG52 Yak-1
46 16.10.42 13:03 3./JG52 Yak-1
47 16.10.42 13:04 3./JG52 Yak-1
48 16.10.42 13:12 3./JG52 Yak-1
49 16.10.42 13:18 3./JG52 Yak-1
50 24.10.42 13:44 3./JG52 Yak-1
51 25.10.42 14:43 3./JG52 Yak-1
52 31.10.42 13:10 3./JG52 LaGG-3
53 01.11.42 12:59 3./JG52 LaGG-3
54 01.11.42 13:04 3./JG52 LaGG-3
55 12.02.43 15:43 3./JG52 Po-2
56 28.02.43 09:17 3./JG52 Il-2 Sturmovik
57 28.02.43 09:18 3./JG52 Il-2 Sturmovik
58 05.03.42 14:18 3./JG52 La-5
59 05.03.43 14:19 3./JG52 La-5
60 20.03.43 06:46 3./JG52 Il-2 Sturmovik
61 26.03.43 06:13 3./JG52 MiG-3
62 29.03.43 17:04 3./JG52 La-5
63 09.04.43 07:30 3./JG52 LaGG-3
64 11.04.43 11:55 3./JG52 P-39 Airacobra
? 16.04.43 10:53 3./JG52 LaGG-3
? 16.04.43 10:57 3./JG52 LaGG-3
65 16.04.43 11:22 3./JG52 P-39 Airacobra
66 17.04.43 09:13 3./JG52 LaGG-3
67 18.04.43 16:20 3./JG52 LaGG-3
68 20.04.43 08:22 3./JG52 Yak-1
69 20.04.43 08:30 3./JG52 Yak-1
70 24.04.43 16:42 3./JG52 P-39 Airacobra
71 24.04.43 16:45 3./JG52 P-39 Airacobra
72 27.04.43 17:18 3./JG52 Yak-1
73 28.04.43 09:25 3./JG52 Yak-1
74 06.05.43 04:04 3./JG52 Yak-1
75 06.05.43 04:05 3./JG52 Yak-1
76 06.05.43 04:10 3./JG52 Yak-1
77 07.05.43 18:23 3./JG52 La-5
78 07.05.43 18:25 3./JG52 La-5
79 07.05.43 18:32 3./JG52 LaGG-3
80 14.05.43 17:49 3./JG52 P-39 Airacobra
81 16.05.43 15:13 3./JG52 P-39 Airacobra
82 25.05.43 05:50 3./JG52 Yak-1
83 26.05.43 10:55 3./JG52 Yak-1
84 27.05.43 08:05 3./JG52 Spitfire
85 27.05.43 08:12 3./JG52 La-5
86 27.08.43 17:47 3./JG52 Yak-1
87 28.05.43 10:45 3./JG52 Yak-1
88 28.05.43 10:53 3./JG52 Yak-1
89 28.05.43 17:12 3./JG52 P-39 Airacobra
90 29.05.43 12:50 3./JG52 Spitfire
91 29.05.43 17:22 3./JG52 La-5
92 30.05.43 16:12 3./JG52 La-5
93 30.05.43 16:29 3./JG52 Spitfire
94 31.05.43 17:47 3./JG52 Yak-1
95 03.06.43 16:46 3./JG52 Yak-1
96 05.06.43 17:55 3./JG52 Yak-1
97 05.06.43 17:55 3./JG52 P-39 Airacobra
98 05.06.43 17:58 3./JG52 P-39 Airacobra
99 07.06.43 07:56 3./JG52 Boston
100 08.06.43 17:28 3./JG52 Spitfire
101 10.06.43 18:20 3./JG52 Yak-1
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.