Peter "Bonifaz" DÜTTMANN

(1923 - 2001)

  • Né le 23 Mai 1923 à Greßen.
  • Décédé le 9 Janvier 2001 à Echterdingen.

Leutnant

152 victoires  - 398 missions

(43 non confirmées et 38 Il-2 Sturmovik)

Unité : JG52

Après avoir terminé sa formation de pilote, l' Unteroffizier Peter Düttmann est affecté au 5./JG52 le 7 Mai 1943, et part en direction du front de l'Est. Il remporte sa première victoire le 21 Mai 1943 et son score augmente lentement pour atteindre 25 appareils ennemis détruits à la fin de l'année.

Durant les premiers mois de 1944, Düttmann connaît un franc succès contre les pilotes soviétiques. En effet, il abat 18 appareils en Mars, 19 en Avril et 14 en Mai, dont 9 victoires remportées le 7 Mai. Peter Düttmann reçoit la Ritterkreuz le 9 Juin de la même année. Il reste alors quelques temps loin des combats et retourne sur le front en Septembre. Il obtient sa 100e victoire le 25 Septembre 1944. Après avoir abattu sa 124e victime le 13 Novembre, son appareil est gravement endommagé par un mitrailleur arrière d'un Il-2 Sturmovik , Düttmann saute alors en parachute à seulement 300 mètres d'altitude.

Düttmann débute l'année 1945 en continuant de collectionner les victoires. malgré une nouvelle évacuation de son appareil le 3 mars. Son 150e succès arrive le 13 Avril 1945 et sa dernière victoire le 15 avril.

Le 8 Mai 1945, Düttmann avait remporté 152 victoires, toutes sur le front Est, dont 5 appareils roumains.

Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe _ _/_ _ /_ _
Croix de fer de 1ère Classe _ _/_ _ /_ _
Coupe d'Honneur de la Luftwaffe 08/02/1944
Croix Allemande en Or 15/04/1944
Croix de Chevalier de la Croix de Fer 09/06/1944

(Me Bf 109G-4 de Peter Düttmann - 5./JG52, Russie 1943)

(sources images : Asisbiz )

( Me Bf 109G-4 de Peter Düttmann - 5./JG52, Russie Mai 1943)

(sources images : Asisbiz )

(Me Bf 109G-10U4 de Peter Düttmann - 5./JG52, Allemagne 1945)

(sources images : Asisbiz )

Victoires connues de Peter DÜTTMANN
Dates Heures Unités Appareils Pays
1 21.05.43 15:48 5./JG52 Po-2
2 10.06.43 14:43 5./JG52 Yak-1
3 10.07.43 07:40 5./JG52 Yak-1
4 11.07.43 11:53 5./JG52 Boston
5 22.07.43 12:04 5./JG52 Il-5
6 22.07.43 17:01 5./JG52 Il-5
7 23.07.43 06:14 5./JG52 Il-5
8 23.07.43 06:20 5./JG52 Il-5
9 26.07.43 06:18 5./JG52 Il-5
10 26.07.43 06:27 5./JG52 Yak-1
11 08.08.43 18:30 5./JG52 Boston
12 11.08.43 18:03 5./JG52 Boston III
13 15.08.43 11:25 5./JG52 LaGG-5
14 17.08.43 05:56 5./JG52 Il-2 Sturmovik
15 17.08.43 06:07 5./JG52 Il-2 Sturmovik
16 17.08.43 09:02 5./JG52 Il-2 Sturmovik
17 06.09.43 15:56 5./JG52 Yak-1
18 08.09.43 05:13 5./JG52 Il-2 Sturmovik
19 25.09.43 10:48 5./JG52 Curtiss P-40
20 26.09.43 17:23 5./JG52 Curtiss P-40
21 10.10.43 15:38 5./JG52 Yak-1
22 28.12.43 10:57 5./JG52 Yak-1
23 29.12.43 12:23 5./JG52 LaGG-3
24 29.12.43 12:33 5./JG52 Il-7
25 29.12.43 12:50 5./JG52 P-39 Airacobra
26 03.01.44 08:17 5./JG52 P-39 Airacobra
27 03.01.44 08:25 5./JG52 P-39 Airacobra
28 15.01.44 07:21 5./JG52 Il-2 Sturmovik
29 17.01.44 06:41 5./JG52 Il-2 Sturmovik
30 21.01.44 11:41 5./JG52 Curtiss P-40
31 10.02.44 09:26 5./JG52 Yak-1
32 10.02.44 12:00 5./JG52 LaGG-3
33 12.02.44 08:52 5./JG52 Yak-1
34 13.02.44 07:28 5./JG52 P-39 Airacobra
35 23.02.44 15:07 5./JG52 P-39 Airacobra
36 14.02.44 11:27 5./JG52 P-39 Airacobra
37 26.02.44 12:24 5./JG52 Curtiss P-40
38 01.03.44 08:03 5./JG52 Curtiss P-40
39 02.03.44 09:55 5./JG52 Yak-1
40 11.03.44 16:22 5./JG52 Yak-1
41 12.03.44 07:45 5./JG52 Curtiss P-40
42 12.03.44 07:52 5./JG52 Curtiss P-40
43 13.03.44 08:35 5./JG52 Il-2 Sturmovik
44 14.03.44 13:00 5./JG52 LaGG-3
45 16.03.44 10:10 5./JG52 Il-2 Sturmovik
46 16.03.44 10:11 5./JG52 Il-2 Sturmovik
47 16.03.44 10:12 5./JG52 Il-2 Sturmovik
48 16.03.44 10:13 5./JG52 Curtiss P-40
49 17.03.44 09:15 5./JG52 LaGG-3
50 17.03.44 09:20 5./JG52 LaGG-3
51 17.03.44 09:21 5./JG52 LaGG-3
52 17.03.44 09:23 5./JG52 Il-2 Sturmovik
53 26.03.44 09:23 5./JG52 Yak-1
54 26.03.44 16:07 5./JG52 Yak-1
55 26.03.44 16:08 5./JG52 Yak-1
56 05.04.44 13:11 5./JG52 LaGG-5
57 05.04.44 17:26 5./JG52 Il-2 Sturmovik
58 05.04.44 17:30 5./JG52 Curtiss P-40
59 05.04.44 17:31 5./JG52 Curtiss P-40
60 08.04.44 16:29 5./JG52 Yak-1
61 09.04.44 10:09 5./JG52 Il-2 Sturmovik
62 09.04.44 10:12 5./JG52 Il-2 Sturmovic
63 10.04.44 08:49 5./JG52 Yak-7
64 10.04.44 17:47 5./JG52 Yak-7
65 11.04.44 06:19 5./JG52 Yak-7
66 11.04.44 10:50 5./JG52 Yak-7
67 11.04.44 10:54 5./JG52 Yak-7
68 11.04.44 10:56 5./JG52 P-39 Airacobra
69 11.04.44 10:59 5./JG52 Il-2 Sturmovik
70 11.04.44 14:53 5./JG52 Yak-7
71 22.04.44 17:00 5./JG52 Boston
72 23.04.44 06:17 5./JG52 Yak-7
73 24.04.44 17:23 5./JG52 Boston
74 25.04.44 14:12 5./JG52 Yak-7
75 01.05.44 13:55 5./JG52 Yak-9
76 01.05.44 14:04 5./JG52 Yak-9
77 06.05.44 15:58 5./JG52 Yak-7
78 06.05.44 15:59 5./JG52 Yak-7
79 06.05.44 16:00 5./JG52 Yak-7
80 07.05.44 12:21 5./JG52 Yak-9
81 07.05.44 12:24 5./JG52 Curtiss P-40
82 07.05.44 12:26 5./JG52 Curtiss P-40
83 07.05.44 16:55 5./JG52 Curtiss P-40
84 07.05.44 17:03 5./JG52 Yak-7
85 07.05.44 17:05 5./JG52 Il-2 Sturmovik
86 07.05.44 17:07 5./JG52 Yak-7
87 07.05.44 17:08 5./JG52 Yak-7
88 07.05.44 17:10 5./JG52 Il-2 Sturmovik
89 17.08.44 13:46 5./JG52 Yak-7
90 17.08.44 13:47 5./JG52 Il-2 Sturmovik
91 17.09.44 17:25 6./JG52 IAR-80
92 17.09.44 17:35 6./JG52 He 111
93 19.09.44 17:16 6./JG52 Yak-3
94 19.09.44 17:46 6./JG52 Yak-3
95 23.09.44 10:40 6./JG52 Yak-9
96 24.09.44 11:45 6./JG52 LaGG-5
97 24.09.44 11:48 6./JG52 LaGG-5
98 24.09.44 - 6./JG52 LaGG-5
99 24.09.44 - 6./JG52 LaGG-5
100 25.09.44 09:35 6./JG52 IAR-80
101 25.09.44 09:37 6./JG52 IAR-80
102 25.09.44 09:40 6./JG52 IAR-80
103 25.09.44 11:30 5./JG52 LaGG-5
104 16.10.44 15:50 6./JG52 LaGG-5
105 16.10.44 15:54 6./JG52 LaGG-5
106 18.10.44 13:30 6./JG52 Yak-9
107 18.10.44 13:34 6./JG52 Yak-9
108 19.10.44 09:21 6./JG52 Yak-7
109 21.10.44 10:56 6./JG52 Yak-3
110 21.10.44 10:58 6./JG52 Yak-3
111 23.10.44 15:34 6./JG52 Il-2 Sturmovik
112 30.10.44 13:21 6./JG52 MiG-3
113 30.10.44 13:24 6./JG52 MiG-3
114 31.10.44 08:21 6./JG52 Il-2 Sturmovik
115 31.10.44 14:17 6./JG52 Il-2 Sturmovic
116 31.10.44 14:19 6./JG52 Il-2 Sturmovic
117 01.11.44 14:03 6./JG52 Yak-9
118 01.11.44 14:05 6./JG52 Yak-9
119 01.11.44 14:06 6./JG52 Yak-9
120 01.11.44 14:09 6./JG52 Yak-9
121 07.11.44 16:05 6./JG52 Yak-9
122 13.11.44 09:02 6./JG52 Yak-3
123 13.11.44 09:05 6./JG52 Yak-3
124 13.11.44 12:20 6./JG52 Il-2 Sturmovik
125 08.03.45 16:24 6./JG52 Yak-3
126 08.03.45 16:27 6./JG52 Yak-3
127 09.03.45 13:51 6./JG52 La-5
128 09.03.45 13:53 6./JG52 Il-2 Sturmovik
129 11.03.45 13:23 6./JG52 Yak-9
130 11.03.45 13:26 6./JG52 Yak-9
131 11.03.45 15:21 6./JG52 Yak-9
132 14.03.45 12:55 6./JG52 Boston
133 16.03.45 13:55 6./JG52 Il-2 Sturmovik
134 16.03.45 13:56 6./JG52 Il-2 Sturmovik
135 16.03.45 13:58 6./JG52 Il-2 Sturmovik
136 16.03.45 13:59 6./JG52 Il-2 Sturmovik
137 16.03.45 14:01 6./JG52 Il-2 Sturmovik
138 18.03.45 14:05 6./JG52 Yak-3
139 19.03.45 11:52 6./JG52 Il-2 Sturmovik
140 19.03.45 14:56 6./JG52 Yak-3
141 19.03.45 15:03 6./JG52 La-5
- 20.03.45 14:05 6./JG52 P-51 Mustang
- 03.04.45 09:55 6./JG52 T-34/85
142 05.04.45 13:32 6./JG52 Il-2 Sturmovik
143 05.04.45 13:33 6./JG52 Il-2 Sturmovik
144 09.04.45 08:53 6./JG52 Boston
145 09.04.45 08:54 6./JG52 Boston
146 10.04.45 12:23 6./JG52 Yak-3
147 10.04.45 12:27 6./JG52 La-5
148 13.04.45 14:50 6./JG52 Yak-3
149 13.04.45 14:52 6./JG52 Yak-3
150 13.04.45 14:58 6./JG52 Il-2 Sturmovic
151 13.04.45 15:03 6./JG52 Yak-9
152 15.04.45 09:12 6./JG52 Yak-9
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.