Erich "Bubi" HARTMANN
"Le démon noir du Sud"
(1922 - 1993)
- - Né le 19 Avril 1922 à Weissach
- - Décédé le 20 Septembre 1993 à Weil im Schönbuch
Major
Gruppenkommandeur du I/.JG53 et du I./JG52
352 victoires - 1404 missions
(dont 825 combats aériens)
Unités : | JG52 | |
JG53 | ||
JG52 |
Erich Hartmann passe les premières années de sa vie en Chine où son père pratique la médecine générale à Changsha. En 1928, il retourne en Allemagne avec sa famille et termine sa scolarité. Le jeune Hartmann apprend tout d'abord à voler sur des planeurs, puis en 1939, il obtient sa licence de pilote. Il intègre la Luftwaffe le 10 Octobre 1940. Il étudie à la Luftkriegsschule II (école de l'air de combat) à Berlin-Gatow et obtient sa licence de pilote militaire en Août 1941. Du 14 Octobre 1941 à Février 1942, Hartmann est à la Jagdfliegerschule-Vorschule 2 à Lachen-Speyerdorf. Il est ensuite à la Zerbst Jagdfliegerschule 2 du 2 Février 1942 à Juillet 1942 avant d'être posté à la Ergänzungruppe Ost à Gleiwitz pour la formation opérationnelle qu'il termine en Octobre 1942.
Sa première affectation a lieu le 10 Octobre 1942 au 7./JG52 qui se combat sur le front de l'Est. Le Leutnant Hartmann se retrouve sous les ordres de l' Oberfeldwebel Edmund "Paule" Rossmann (93 victoires, RK, POW le 9 Juillet 1943), considéré comme l'un des meilleurs dirigeant d'éléments sur le front de l'Est. Pendant cette période, il reçoit les conseils de plusieurs As du 7./JG52 dont l' Oberfeldwebel Alfred Grislawski (132 victoires, RK-EL) et le Leutnant Walter Krupinski (197 victoires, RK-EL). Erich Hartmann obtient sa première victoire le 5 Novembre 1942 en abattant un avion soviétique d'attaque au sol IL-2 Sturmovik . Cependant il est lui aussi touché durant l'engagement, ce qui le contraint à effectuer un atterrissage forcé.
Fin Avril 1943, Hartmann totalise 11 victoires. Le 23 Mai, il revendique sa 17ème victoire, mais deux jours plus tard, une collision avec un chasseur LaGG-3 le force à faire atterrir en catastrophe son Me Bf 109G-4 (W.Nr. 14 997) "2 blanc". Après cet incident, il est autorisé à prendre un période de récupération et retourne sur le front à la fin du mois de Juin. Un mois plus tard, il totalise 42 victoires dont sept obtenues le le 7 Juillet. Le mois d'Août est très prolifique pour Hartmann. Effectivement, il revendique 48 appareils abattus dont cinq le 1er Août, cinq le 4 Août, cinq le 5 Août et cinq le 7 Août. cependant, suite à sa 90ème victoire le 20 Août 1943, il est à nouveau contraint à un atterrissage forcé. Son Me Bf 109G-6 (W.Nr. 20485) se pose derrière les lignes ennemis et Hartmann est capturé. Feignant d'être blessé, il réussit à leurrer ses gardiens, qui n'effectuait pas une surveillance étroite, et s'échappe. Après deux jours de cavale, il retrouve son unité. Le 2 Septembre 1943, Hartmann est nommé Staffelkapitän du 9./JG52 et le 13 du même mois il reçoit le Ehrenpokal . Il obtient sa 100ème victoire le 20 Septembre 1943 en détruisant un P-39 Airacobra russe, et ajoute 33 autres victimes en Octobre. Le Leutenant Hartmann reçoit la Ritterkreuz le 29 Octobre 1943 après sa 148ème victoire. Il enregistre sa 150ème victoire le 13 Décembre 1943.
Au début de l'année 1944, Erich Hartmann continue à cumuler les succès. Il termine le mois de Janvier avec 183 victoires dont six le 30 Janvier. Le 26 Janvier 1944, il atteint la barre des 200 victoires. Le jour même où il descend en flamme 10 chasseurs P-39 Airacobra . De ce fait, Hartmann est décoré des Eichenlaub (Nr 420) le 2 Mars. Le 8 Mai 1944, avec deux membres du personnel au sol dans le casier à bagage de son Me Bf 109 , "Bubi" est forcé de se retirer de la Crimée. A ce moment, il a 223 victoires à son actif. Pendant une courte période, Hartmann opère dans le ciel de Roumanie pour intercepter les raids de jour de bombardiers américains sur les champs et installations pétrolifères de Ploiesti, et le 23 Juin (selon Erich Hartmann, le 24 selon la Luftwaffe list) il abat 4 chasseurs américains P51 Mustang . Le 2 Juillet 1944, Hartmann reçoit les Schwerten (Nr 75) pour avoir abattu 266 appareils. Une contre-offensive russe contraint le retour de l'unité en Crimée et durant la période de Mai/Juin 1944, Il détruit plus de soixante appareils soviétiques. En Août, il revendique la destruction de 35 aéronefs, dont huit le 23 Août, et un jour plus tard, jour où 11 soviétiques tombent sous ses canons, Hartmann devient le premier pilote à atteindre les 300 victoires. Le 25 Août 1944, il est décoré des Brillanten . Seul 18 soldats allemands ont reçu cette distinction. Il est immédiatement interdit de vol de combat et affecté au Erprobungskommando 262 pour tester l'avion à réaction Me 262 Schwalbe . En Octobre Hartmann obtient la levée de son interdiction de vol de combat et le 1er Ocrobre 1944, il est nommé Staffelkapitän du 4./JG2 (ou du 7./JG52 ?) basé en Hongrie. A la fin de l'année 1944, son total de victoires atteint les 333.
Du 1er au 14 Février, Erich Hartmann est temporairement nommé Gruppenkommandeur du I./JG53 , laissant ensuite cette place à l' Hauptmann Helmut Lipfert (203 victoires, RK-EL). A la mi-Février 1945, Hartmann prend le commandement du I/JG52 . En Mars, il est transféré à Lechfeld pour une courte formation sur Me 262 Schwalbe avant de demander à retourner au JG52 . Le 17 Avril 1945, il atteint 350 victoires et à la fin du mois il est promu Major . Le 8 Mai 1945, Hartmann remporte sa 352ème et dernière victoire en abattant un Yak-9 au dessus de Brünn en Tchécoslovaquie.
Le Major Hartmann se rend alors à une unité de blindée américaine. Mais, le 24 Mai 1945, il est remis aux soviétiques qui le condamne à 25 ans de travaux forcés. Il passera 10 dans les geôles russes avant de retourner en Allemagne le 15 Octobre 1955. Il sert ensuite dans nouvelle Luftwaffe , reformé en 1956, et prend le commandement du JG71 "Richthofen" . Erich Hartmann prend sa retraite du service actif en 1970.
Décorations | ||
Croix de Fer de 2ième Classe | _ / _ / _ | |
Croix de Fer de 1ère Classe | _ / _ / _ | |
Trophée d'Honneur de la Luftwaffe | 13/09/1943 | |
Croix Allemande en Or | 17/10/1943 | |
Croix de Chevalier de la Croix de Fer | 29/10/1943 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne (420) | 02/03/1944 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne et Epées (75) | 02/07/1944 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne, Epées et Diamants (18) | 25/08/1944 |
(Me Bf 109G-4 R6 de Erich Hartmann - 7./JG52 - Kuban Mai 1943)
(Me Bf 109G-6 de Erich Hartmann - 9./JG52 - Russie Octobre 1943)
(Me Bf 109G-6 de Erich Hartmann - 9./JG52 - Russie Août 1944)
(Me Bf 109G-6 de Erich Hartmann - 4./JG52 - Hongrie Octobre 1944)
(Me Bf 109G-6 de Erich Hartmann - I./JG 53 - Février 1945)
'Me Bf 109G-10 de Erich Hartmann - I./JG52 - Printemps 1945)
(Me Bf 109K-4 de Erich Hartmann - Stab I./JG52 - Tchécoslovaquie Mai 1945)
Victoires d'Erich "Bubi" HARTMANN | |||||
Dates | Heures | Unités | Appareils | Pays | |
1 | 05.11.1942 | 12:05 | 7./JG52 | Il-2 | |
2 | 27.01.1943 | 11:30 | 7./JG52 | MiG-1 | |
3 | 09.02.1943 | 10:20 | 7./JG52 | LaGG-3 | |
4 | 10.02.1943 | 06:15 | 7./JG52 | Boston | |
5 | 24.03.1943 | 13:00 | 7./JG52 | Il-2 ou U2 | |
6 | 27.02.1943 | 11:50 | 7./JG52 | I-16 Rata | |
7 | 15.04.1943 | 15:33 | 7./JG52 | P-39 Airacobra | |
8 | 26.04.1943 | 11:35 | 7./JG52 | R-5 | |
9 | 28.04.1943 | 09:30 | 7./JG52 | LaGG-3 | |
10 | 30.04.1943 | 16:00 | 7./JG52 | LaGG-3 | |
11 | 30.04.1943 | 16:20 | 7./JG52 | LaGG-3 | |
12 | 07.05.1943 | 08:05 | 7./JG52 | LaGG-3 | |
13 | 07.05.1943 | 16:43 | 7./JG52 | LaGG ou La-5 | |
14 | 11.05.1943 | 05:45 | 7./JG52 | LaGG | |
15 | 11.05.1943 | 05:50 | 7./JG52 | LaGG | |
16 | 15.05.1943 | 12:10 | 7./JG52 | Po-2 | |
17 | 23.05.1943 | 05:45 | 7./JG52 | LaGG | |
18 | 05.07.1943 | 03:40 | 7./JG52 | Il-2 m.H. | |
19 | 05.07.1943 | 07:10 | 7./JG52 | LaGG | |
20 | 05.07.1943 | 14:00 | 7./JG52 | Il2-m.H. | |
21 | 05.07.1943 | 18:15 | 7./JG52 | LaGG | |
22 | 07.07.1943 | 03:50 | 7./JG52 | Il-2 m.H. | |
23 | 07.07.1943 | 03:52 | 7./JG52 | Il-2 m.H. | |
24 | 07.07.1943 | 06:05 | 7./JG52 | Il-2 m.H. | |
25 | 07.07.1943 | 06;10 | 7./JG52 | LaGG | |
26 | 07.07.1943 | 17:15 | 7./JG52 | LaGG | |
27 | 07.07.1943 | 17:20 | 7./JG52 | LaGG | |
28 | 07.07.1943 | 17:30 | 7./JG52 | LaGG | |
29 | 08.07.1943 | 09:05 | 7./JG52 | LaGG | |
30 | 08.07.1943 | 09:10 | 7./JG52 | LaGG | |
31 | 08.07.1943 | 18:05 | 7./JG52 | LaGG | |
32 | 08.07.1943 | 18:25 | 7./JG52 | LaGG | |
33 | 09.07.1943 | 07:25 | 7./JG52 | Il-2 m.H. | |
34 | 09.07.1943 | 09:10 | 7./JG52 | LaGG | |
35 | 09.07.1943 | 09:20 | 7./JG52 | LaGG | |
36 | 10.07.1943 | 07:05 | 7./JG52 | LaGG | |
37 | 11.07.1943 | 16:55 | 7./JG52 | LaGG | |
38 | 15.07.1943 | 17:20 | 7./JG52 | LaGG | |
39 | 16.07.1943 | 14:15 | 7./JG52 | LaGG | |
40 | 17.07.1943 | 19:25 | 7./JG52 | LaGG | |
41 | 31.07.1943 | 10:00 | 7./JG52 | LaGG | |
42 | 31.07.1943 | 16:55 | 7./JG52 | LaGG | |
43 | 01.08.1943 | 11:40 | 7./JG52 | LaGG | |
44 | 01.08.1943 | 14:40 | 7./JG52 | LaGG | |
45 | 01.08.1943 | 17:05 | 7./JG52 | LaGG | |
46 | 01.08.1943 | 19:21 | 7./JG52 | LaGG | |
47 | 01.08.1943 | 19:40 | 7./JG52 | LaGG | |
48 | 03.08.1943 | 11:17 | 7./JG52 | LaGG | |
49 | 03.08.1943 | 11:22 | 7./JG52 | LaGG | |
50 | 03.08.1943 | 11;45 | 7./JG52 | LaGG | |
51 | 03.08.1943 | 18:05 | 7./JG52 | LaGG | |
52 | 04.08.1943 | 10:19 | 7./JG52 | LaGG | |
53 | 04.08.1943 | 10:30 | 7./JG52 | LaGG | |
54 | 04.08.1943 | 10:50 | 7./JG52 | LaGG | |
55 | 04.08.1943 | 13:43 | 7./JG52 | LaGG | |
56 | 04.08.1943 | 15:40 | 7./JG52 | LaGG | |
57 | 05.08.1943 | 09:00 | 7./JG52 | LaGG | |
58 | 05.08.1943 | 11:50 | 7./JG52 | LaGG | |
59 | 05.08.1943 | 12:00 | 7./JG52 | LaGG | |
60 | 05.08.1943 | 17:04 | 7./JG52 | LaGG | |
61 | 05.08.1943 | 17:27 | 7./JG52 | LaGG | |
62 | 06.08.1943 | 16:08 | 7./JG52 | LaGG | |
63 | 07.08.1943 | 08:30 | 7./JG52 | LaGG | |
64 | 07.08.1943 | 08:35 | 7./JG52 | LaGG | |
65 | 07.08.1943 | 11:55 | 7./JG52 | Pe-2 | |
66 | 07.08.1943 | 12:00 | 7./JG52 | LaGG | |
67 | 07.08.1943 | 12:20 | 7./JG52 | Pe-2 | |
68 | 08.08.1943 | 07:15 | 7./JG52 | LaGG | |
69 | 08.08.1943 | 09:53 | 7./JG52 | LaGG | |
70 | 08.08.1943 | 10:18 | 7./JG52 | LaGG | |
71 | 08.08.1943 | 12:54 | 7./JG52 | LaGG | |
72 | 09.08.1943 | 06:14 | 7./JG52 | LaGG | |
73 | 09.08.1943 | 09:30 | 7./JG52 | LaGG | |
74 | 09.08.1943 | 16:30 | 7./JG52 | LaGG | |
75 | 09.08.1943 | 16:40 | 7./JG52 | LaGG | |
76 | 12.08.1943 | 08:55 | 7./JG52 | LaGG | |
77 | 15.08.1943 | 09;14 | 7./JG52 | Pe-2 | |
78 | 15.08.1943 | 18:10 | 7./JG52 | LaGG | |
79 | 17.08.1943 | 05:20 | 7./JG52 | LaGG | |
80 | 17.08.1943 | 12:30 | 7./JG52 | P-39 Airacobra | |
81 | 17.08.1943 | 13:05 | 7./JG52 | LaGG | |
82 | 17.08.1943 | 17:40 | 7./JG52 | P-39 Airacobra | |
83 | 18.08.1943 | 10:00 | 7./JG52 | LaGG | |
84 | 18.08.1943 | 12:45 | 7./JG52 | LaGG | |
85 | 18.08.1943 | 12:55 | 7./JG52 | LaGG | |
86 | 19.08.1943 | 10:35 | 7./JG52 | LaGG | |
87 | 19.08.1943 | 10:50 | 7./JG52 | LaGG | |
88 | 19.08.1943 | 16:25 | 7./JG52 | P-39 Airacobra | |
89 | 20.08.1943 | 06:07 | 7./JG52 | Il-2 | |
90 | 20.08.1943 | 06:08 | 7./JG52 | Il-2 | |
91 | 15.09.1943 | 12:20 | 9./JG52 | Yak-9 | |
92 | 18.09.1943 | 07:35 | 9./JG52 | LaGG | |
93 | 18.09.1943 | 10:30 | 9./JG52 | LaGG-3 | |
94 | 18.09.1943 | 13:55 | 9./JG52 | LaGG | |
95 | 18.09.1943 | 13:55 | 9./JG52 | LaGG | |
96 | 19.09.1943 | 14:40 | 9./JG52 | LaGG | |
97 | 19.09.1943 | 15:20 | 9./JG52 | LaGG | |
98 | 20.09.1943 | 13:20 | 9./JG52 | LaGG-3 | |
99 | 20.09.1943 | 13:40 | 9./JG52 | LaGG | |
100 | 20.09.1943 | 15:35 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
101 | 20.09.1943 | 15:50 | 9./JG52 | LaGG | |
102 | 25.09.1943 | 07:55 | 9./JG52 | LaGG | |
103 | 25.09.1943 | 12:43 | 9./JG52 | LaGG | |
104 | 25.09.1943 | 16:35 | 9./JG52 | LaGG | |
105 | 26.09.1943 | 06:55 | 9./JG52 | LaGG | |
106 | 26.09.1943 | 07:05 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
107 | 26.09.1943 | 09:55 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
108 | 27.09.1943 | 11:15 | 9./JG52 | LaGG | |
109 | 27.09.1943 | 11:25 | 9./JG52 | LaGG | |
110 | 28.09.1943 | 16:30 | 9./JG52 | LaGG | |
111 | 29.09.1943 | 06:56 | 9./JG52 | LaGG | |
112 | 29.09.1943 | 08:55 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
113 | 30.09.1943 | 06:55 | 9./JG52 | LaGG | |
114 | 30.09.1943 | 14:30 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
115 | 30.09.1943 | 16:40 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
116 | 01.10.1943 | 12:20 | 9./JG52 | LaGG | |
117 | 01.10.1943 | 12:30 | 9./JG52 | LaGG | |
118 | 02.10.1943 | 08:40 | 9./JG52 | LaGG | |
119 | 02.10.1943 | 08:50 | 9./JG52 | Pe-2 | |
120 | 02.10.1943 | 11:40 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
121 | 02.10.1943 | 13;55 | 9./JG52 | LaGG | |
122 | 03.10.1943 | 10:10 | 9./JG52 | LaGG | |
123 | 03.10.1943 | 16:05 | 9./JG52 | LaGG | |
124 | 04.10.1943 | 07:25 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
125 | 11.10.1943 | 13:40 | 9./JG52 | LaGG | |
126 | 12.10.1943 | 07:00 | 9./JG52 | LaGG | |
127 | 12.10.1943 | 07:15 | 9./JG52 | LaGG | |
128 | 12.10.1943 | 07:35 | 9./JG52 | LaGG | |
129 | 12.10.1943 | 15:00 | 9./JG52 | LaGG | |
130 | 13.10.1943 | 10:35 | 9./JG52 | LaGG | |
131 | 14.10.1943 | 08:20 | 9./JG52 | LaGG | |
132 | 14.10.1943 | 08:25 | 9./JG52 | LaGG | |
133 | 14.10.1943 | 15:20 | 9./JG52 | LaGG | |
134 | 15.10.1943 | 08:59 | 9./JG52 | LaGG | |
135 | 15.10.1943 | 09:05 | 9./JG52 | LaGG | |
136 | 15.10.1943 | 11:50 | 9./JG52 | LaGG | |
137 | 20.10.1943 | 07:15 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
138 | 20.10.1943 | 07:20 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
139 | 20.10.1943 | 14:42 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
140 | 21.10.1943 | 07:40 | 9./JG52 | LaGG | |
141 | 24.10.1943 | 14:10 | 9./JG52 | LaGG | |
142 | 24.10.1943 | 14:35 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
143 | 25.10.1943 | 10:00 | 9./JG52 | Pe-2 | |
144 | 25.10.1943 | 15:30 | 9./JG52 | LaGG | |
145 | 26.10.1943 | 08:08 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
146 | 26.10.1943 | 08:15 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
147 | 29.10.1943 | 08:50 | 9./JG52 | LaGG | |
148 | 29.10.1943 | 11:05 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
149 | 07.12.1943 | 13:46 | 9./JG52 | LaGG | |
150 | 13.12.1943 | 10:10 | 9./JG52 | LaGG | |
151 | 15.12.1943 | 12:32 | 9./JG52 | LaGG | |
152 | 15.12.1943 | 12:45 | 9./JG52 | LaGG | |
153 | 15.12.1943 | 14:16 | 9./JG52 | LaGG | |
154 | 17.12.1943 | 14:10 | 9./JG52 | LaGG | |
155 | 17.12.1943 | 14:20 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
156 | 17.12.1943 | 14:24 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
157 | 20.12.1943 | 09:02 | 9./JG52 | LaGG | |
158 | 20.12.1943 | 12:13 | 9./JG52 | LaGG | |
159 | 20.12.1943 | 12:13 | 9./JG52 | LaGG | |
160 | 03.01.1944 | 12:10 | 9./JG52 | LaGG-3 | |
161 | 07.01.1944 | 14:20 | 9./JG52 | LaGG-3 | |
162 | 07.01.1944 | 14:25 | 9./JG52 | LaGG-3 | |
163 | 08.01.1944 | 14:15 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
164 | 08.01.1944 | 14:20 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
165 | 08.01.1944 | 14:30 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
166 | 16.01.1944 | 10:15 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
167 | 16.01.1944 | 10:26 | 9./JG52 | LaGG | |
168 | 16.01.1944 | 10:47 | 9./JG52 | LaGG | |
169 | 17.01.1944 | 09:44 | 9./JG52 | LaGG | |
170 | 17.01.1944 | 12:19 | 9./JG52 | LaGG | |
171 | 17.01.1944 | 12:24 | 9./JG52 | Pe-2 | |
172 | 17.01.1944 | 14:06 | 9./JG52 | LaGG | |
173 | 23.01.1944 | 11:30 | 9./JG52 | LaGG | |
174 | 23.01.1944 | 13:20 | 9./JG52 | LaGG | |
175 | 23.01.1944 | 13:25 | 9./JG52 | LaGG | |
176 | 23.01.1944 | 13:45 | 9./JG52 | LaGG | |
177 | 24.01.1944 | 10:25 | 9./JG52 | LaGG-3 | |
178 | 30.01.1944 | 10:05 | 9./JG52 | LaGG | |
179 | 30.01.1944 | 10:10 | 9./JG52 | LaGG | |
180 | 30.01.1944 | 12:25 | 9./JG52 | LaGG | |
181 | 30.01.1944 | 12:30 | 9./JG52 | LaGG | |
182 | 30.01.1944 | 14:25 | 9./JG52 | LaGG | |
183 | 30.01.1944 | 14:30 | 9./JG52 | LaGG | |
184 | 31.01.1944 | 11:10 | 9./JG52 | LaGG | |
185 | 31.01.1944 | 11:15 | 9./JG52 | LaGG | |
186 | 01.02.1944 | 08:10 | 9./JG52 | LaGG | |
187 | 01.02.1944 | 10:00 | 9./JG52 | LaGG | |
188 | 01.02.1944 | 10:05 | 9./JG52 | LaGG | |
189 | 01.02.1944 | 12:00 | 9./JG52 | LaGG | |
190 | 01.02.1944 | 12:02 | 9./JG52 | LaGG | |
191 | 03.02.1944 | 13:40 | 9./JG52 | LaGG | |
192 | 04.02.1944 | 11:40 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
193 | 26.02.1944 | 09:08 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
194 | 26.02.1944 | 09:16 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
195 | 26.02.1944 | 11:45 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
196 | 26.02.1944 | 11:48 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
197 | 26.02.1944 | 11:53 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
198 | 26.02.1944 | 11:58 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
199 | 26.02.1944 | 12:03 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
200 | 26.02.1944 | 14:40 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
201 | 26.02.1944 | 14:45 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
202 | 26.02.1944 | 14:50 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
203 | 23.04.1944 | 15:45 | 9./JG52 | LaGG | |
204 | 24.04.1944 | 11:55 | 9./JG52 | LaGG | |
205 | 24.04.1944 | 12:15 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
206 | 26.04.1944 | 14:15 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
207 | 26.04.1944 | 14:20 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
208 | 03.05.1944 | 15:45 | 9./JG52 | LaGG | |
209 | 04.05.1944 | 16:10 | 9./JG52 | LaGG | |
210 | 04.05.1944 | 17:35 | 9./JG52 | LaGG | |
211 | 04.05.1944 | 17:50 | 9./JG52 | LaGG | |
212 | 05.05.1944 | 08:20 | 9./JG52 | LaGG | |
213 | 05.05.1944 | 10:45 | 9./JG52 | LaGG | |
214 | 05.05.1944 | 10:48 | 9./JG52 | LaGG | |
215 | 05.05.1944 | 10:54 | 9./JG52 | LaGG | |
216 | 05.05.1944 | 14:15 | 9./JG52 | LaGG | |
217 | 05.05.1944 | 14:15 | 9./JG52 | LaGG | |
218 | 06.05.1944 | 10:45 | 9./JG52 | LaGG | |
219 | 07.05.1944 | 09:22 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
220 | 07.05.1944 | 09:30 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
221 | 07.05.1944 | 09:40 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
222 | 08.05.1944 | 09:25 | 9./JG52 | LaGG | |
223 | 08.05.1944 | 13:45 | 9./JG52 | LaGG | |
224 | 20.05.1944 | 12:24 | 9./JG52 | LaGG-5 | |
225 | 20.05.1944 | 18:35 | 9./JG52 | LaGG-5 | |
226 | 21.05.1944 | - | 9./JG52 | P-51 Mustang | |
227 | 21.05.1944 | - | 9./JG52 | P-51 Mustang | |
228 | 29.05.1944 | 15:35 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
229 | 30.05.1944 | 11:25 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
230 | 30.05.1944 | 14:38 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
231 | 31.05.1944 | 18:05 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
232 | 31.05.1944 | 18:08 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
233 | 31.05.1944 | 18:13 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
234 | 01.06.1944 | 11:31 | 9./JG52 | LaGG | |
235 | 01.06.1944 | 11:32 | 9./JG52 | LaGG | |
236 | 01.06.1944 | 14:20 | 9./JG52 | LaGG | |
237 | 01.06.1944 | 14:30 | 9./JG52 | LaGG | |
238 | 01.06.1944 | 14:32 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
239 | 01.06.1944 | 14:35 | 9./JG52 | LaGG | |
240 | 02.06.1944 | 17:10 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
241 | 02.06.1944 | 17:15 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
242 | 03.06.1944 | 13:30 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
243 | 03.06.1944 | 13:33 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
244 | 03.06.1944 | 14;00 | 9./JG52 | LaGG | |
245 | 03.06.1944 | 16:17 | 9./JG52 | LaGG | |
246 | 04.06.1944 | 15:10 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
247 | 04.06.1944 | 15:25 | 9./JG52 | LaGG | |
248 | 04.06.1944 | 17:13 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
249 | 04.06.1944 | 17:23 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
250 | 04.06.1944 | 17:53 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
251 | 04.06.1944 | 18:15 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
252 | 04 .06.1944 | 18:18 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
253 | 05.06.1944 | 13:12 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
254 | 05.06.1944 | 13:19 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
255 | 05.06.1944 | 15:20 | 9./JG52 | LaGG | |
256 | 05.06.1944 | 17:10 | 9./JG52 | LaGG | |
257 | 05.06.1944 | 18:07 | 9./JG52 | LaGG | |
258 | 05.06.1944 | 18:35 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
259 | 05.06.1944 | 18:43 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
260 | 06.06.1944 | 15:25 | 9./JG52 | LaGG | |
261 | 06.06.1944 | 15:30 | 9./JG52 | LaGG | |
262 | 06.06.1944 | 19:15 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
263 | 06.06.1944 | 19:25 | 9 ./JG52 | P-39 Airacobra | |
264 | 06.06.1944 | 19:35 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
265 | 12.06.1944 | 14:00 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
266 | 12.06.1944 | 14:05 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
267 | 23.06.1944 * | 09:50 | 9./JG52 | P-51 Mustang | |
268 | 23.06.1944 | 09:5_ | 9./JG52 | P-51 Mustang | |
269 | 23.06.1944 | __:__ | 9./JG52 | P-51 Mustang | |
270 | 23.06.1944 | __:__ | 9./JG52 | P-51 Mustang | |
271 | 27.06.1944 | 18:10 | 9./JG52 | LaGG | |
272 | 27.06.1944 | 18:15 | 9./JG52 | LaGG | |
273 | 01.07.1944 | 17:30 | 9./JG52 | LaGG | |
274 | 01.07.1944 | 17:32 | 9./JG52 | LaGG | |
275 | 15.08.1944 | 11:43 | 9./JG52 | LaGG-5 | |
276 | 15.08.1944 | 11:45 | 9./JG52 | LaGG-5 | |
277 | 17.08.1944 | 12:25 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
278 | 17.08.1944 | 12:30 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
279 | 17.08.1944 | 15:27 | 9./JG52 | LaGG | |
280 | 18.08.1944 | 16:27 | 9./JG52 | LaGG | |
281 | 20.08.1944 | 12:00 | 9./JG52 | LaGG | |
282 | 20.08.1944 | 12:03 | 9./JG52 | LaGG | |
283 | 20.08.1944 | 12:10 | 9./JG52 | LaGG | |
284 | 22.08.1944 | 12:20 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
285 | 22.08.1944 | 12:30 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
286 | 22.08.1944 | 12:31 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
287 | 22.08.1944 | 15:17 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
288 | 22.08.1944 | 15:22 | 9./JG52 | P-39 Airacobra | |
289 | 23.08.1944 | 14:15 | 9./JG52 | LaGG | |
290 | 23.08.1944 | 14:18 | 9./JG52 | LaGG | |
291 | 23.08.1944 | 14:20 | 9./JG52 | LaGG | |
292 | 23.08.1944 | 17:10 | 9./JG52 | LaGG | |
293 | 23.08.1944 | 17:12 | 9./JG52 | LaGG | |
294 | 23.08.1944 | 17:15 | 9./JG52 | LaGG | |
295 | 23.08.1944 | 17:17 | 9./JG52 | LaGG | |
296 | 23.08.1944 | 17:30 | 9./JG52 | LaGG | |
297 | 24.08.1944 | 13:15 | 9./JG52 | LaGG | |
298 | 24.08.1944 | 13:18 | 9./JG52 | LaGG | |
299 | 24.08.1944 | 13:19 | 9./JG52 | LaGG | |
300 | 24.08.1944 | 13:25 | 9./JG52 | LaGG | |
301 | 24.08.1944 | 13:27 | 9./JG52 | LaGG | |
