Wilhelm CRINIUS

(1920 - 1997)

  • Né le 2 Décembre 1920 à Hohenhausen.
  • Décédé le 26 Avril 1997 à Stuhr.

Leutnant

114 victoires   - 400 missions

Unité : JG53

Wilhelm Crinius rejoint la Luftwaffe en Janvier 1940 et commence sa formation de pilote de chasse. En Février 1942, il est nommé Gefreiter puis transféré au 3./JG3 alors basé en Sicile. entre Mars et Avril, Crinius participe à 60 missions de combat au-dessus de Malte mais sans réussir à descendre un seul avion ennemi. Le 1er Avril, il est promu au grade d' Unteroffizier .

Début Mai 1942, le 3./JG52 est transféré à Koursk sur le front Est. Crinius remporte sa première victoire le 9 Juin en abattant un Il-2 Sturmovik . le 8 juillet il détruit deux Douglas Boston soviétiques mais il est lui-même touché et doit se poser sur le ventre. Son Bf 109 F-4 Trop ( W.Nr. 10 243 ) se trouve alors entre les lignes allemandes et russes, mais il est secouru par une patrouille et regagne son unité. En Juillet 1942, le I./JG53 est envoyé dans le secteur Sud du Front de l'Est, où Crinius revendique sa 15e victoire le 1er Août. Le 27 du même mois, Il remporte son 49e succès et ainsi permet au I./JG53 de connaitre sa 1 000e victoire. Il est ensuite promu Feldwebel et en Septembre, Crinius abat pas moins de 46 appareils soviétiques et atteint la barre magique des 100 victoires le 22 de ce mois.

Le 23 Septembre 1942, Crinius est décoré de la Ritterkreuz mit Eichenlaub , puis mis au repos. Le 1er Octobre, il est promu Leutnant . En Novembre 1942, le I./JG53 est transféré en Tunisie. En Afrique du Nord, Crinius remporte 14 victoires dont un B-17 Flying Fortress le 26 Décembre au dessus de Bizerte.

Le 13 Janvier 1943, près d'El Kala, Crinius affronte des chasseurs Spitfire de la RAF. Le Bf 109 G-2 ( W.Nr. 10805 ) de Crinius est endommagé. Blessé à la cuisse, il rompt le combat et tente de rejoindre sa base mais son moteur prend feu et Crinius réussit à poser son appareil en mer. Il passe alors 24 heures dans l'eau avant d'être secouru par des marins français et arabes. Après son hospitalisation, Crinius est fait prisonnier de guerre.

Décorations
Croix de Fer de 2ème Classe 19/06/1941
Croix de Fer de 1ère Classe 20/07/1941
Trophée d'Honneur de la Luftwaffe 09/09/1942
Croix de Chevalier de la Croix de Fer (582) 23/09/1942
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne (127) 23/09/1942

( Me Bf 109 G-2 Trop de Wilhelm Crinius - 3./JG53 - Bizerta, Tunisie Janvier 1943)

(sources images : Asisbiz )

Victoires de Wilhelm CRINIUS
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Est
1 09.06.42 17:25 3./JG53 Il-2 Sturmovik
2 09.06.42 17:30 3./JG53 Il-2 Sturmovik
3 21.06.43 19:10 3./JG53 LaGG-3
4 23.06.42 18:20 3./JG53 LaGG-3
5 23.06.42 18:40 3./JG53 R-5
6 23.06.42 19:10 3./JG53 MiG-3
7 28.06.42 18:29 3./JG53 R-10
8 28.06.42 18:33 3./JG53 R-10
9 03.07.42

18:42

3./JG53 P-39 Airacobra
10 03.07.42 18:53 3./JG53 P-39 Airacobra
11 05.07.42 07:55 3./JG53 MiG-3
12 08.07.42 04:50 3./JG53 Boston
13 08.07.42 08:50 3./JG53 Boston
14 27.07.42 17:40 3./JG53 R-5
15 01.08.42 14:19 3./JG53 LaGG-3
16 03.08.42 10:54 3./JG53 Il-2 Sturmovik
17 03.08.42 10:57 3./JG53 Il-2 Sturmovik
18 03.08.42 11:03 3./JG53 Il-2 Sturmovik
19 05.08.42 09:36 3./JG53 Il-2 Sturmovik
20 06.08.42 08:47 3./JG53 R-5
21 06.08.42 16:40 3./JG53 Il-2 Sturmovik
22 08.08.42 06:00 3./JG53 Il-2 Sturmovik
23 08.08.42 12:01 3./JG53 MiG-3
24 09.08.42 18:26 3./JG53 Il-2 Sturmovik
25 12.08.42 04:23 3./JG53 MiG-3
26 12.08.42 04:24 3./JG53 MiG-3
27 12.08.42 04:34 3./JG53 Il-2 Sturmovik
28 13.08.42 10:14 3./JG53 LaGG-3
39 13.08.42 16:35 3./JG53 LaGG-3
30 13.08.42 17:55 3./JG53 LaGG-3
31 14.08.42 04:44 3./JG53 R-5
32 14.08.42 14:15 3./JG53 Il-2 Sturmovik
33 15.08.42 11:42 3./JG53 LaGG-3
34 16.08.42 06:10 3./JG53 MiG-3
35 17.08.42 15:45 3./JG53 R-5
36 18.08.42 08:05 3./JG53 R-5
37 19.08.42 15:25 3./JG53 Boston
38 19.08.42 15:28 3./JG53 Il-2 Sturmovik
39 20.08.42 04:26 3./JG53 LaGG-3
40 20.08.42 04:47 3./JG53 Er-2
41 21.08.42 13:17 3./JG53 Boston
42 23.08.42 10:14 3./JG53 U-2
43 23.08.43 10:22 3./JG53 R-5
44 23.08.42 12:50 3./JG53 Yak-7
45 23.08.42 16:22 3./JG53 MiG-3
46 24.08.42 06:13 3./JG53 MiG-3
47 24.08.42 06:17 3./JG53 MiG-3
48 26.08.42 08:24 3./JG53 MiG-3
- 27.08.42 11:15 3./JG53 MiG-3
49 27.08.42 17:35 3./JG53 Yak-4
50 28.08.42 08:12 3./JG53 Curtiss P-40
51 28.08.42 14:41 3./JG53 LaGG-3
52 28.08.42 14:44 3./JG53 LaGG-3
53 30.08.42 05:27 3./JG53 MiG-3
54 30.08.42 05:31 3./JG53 MiG-3
55 01.09.42 07:43 3./JG53 Pe-2
56 02.09.42 09:43 3./JG53 Curtiss P-40
57 02.09.42 12:17 3./JG53 LaGG-3
58 02.09.42 12:35 3./JG53 LaGG-3
59 02.09.42 15:23 3./JG53 Curtiss P-40
60 03.09.42 14:12 3./JG53 La-5
61 04.09.42 05:12 3./JG53 Yak-1
62 04.09.42 10:25 3./JG53 Yak-1
63 04.09.42 13:20 3./JG53 LaGG-3
64 05.09.42 13:20 3./JG53 Yak-1
65 05.09.42 13:22 3./JG53 Yak-1
66 06.09.42 13:31 3./JG53 Yak-1
67 06.09.42 13:32 3./JG53 Yak-1
68 06.09.42 13:33 3./JG53 Yak-1
69 06.09.42 13:57 3./JG53 LaGG-3
70 07.09.42 05:23 3./JG53 La-5
71 07.09.42 13:35 3./JG53 Il-2 Sturmovik
72 07.09.42 16:45 3./JG53 Il-2 Sturmovik
73 07.09.42 16:49 3./JG53 Il-2 Sturmovik
74 08.09.42 10:20 3./JG53 Il-2 Sturmovik
75 08.09.42 10:27 3./JG53 Yak-1
76 09.09.42 10:17 3./JG53 LaGG-3
77 09.09.42 10:45 3./JG53 Yak-1
78 09.09.42 10:48 3./JG53 Yak-1
79 10.09.42 06:15 3./JG53 Yak-1
80 10.09.42 06:19 3./JG53 Yak-1
81 10.09.42 14:10 3./JG53 LaGG-3
82 11.09.42 11:40 3./JG53 LaGG-3
83 11.09.42 11:45 3./JG53 Yak-1
84 11.09.42 14:27 3./JG53 Yak-1
85 15.09.42 14:52 3./JG53 La-5
86 16.09.42 12:05 3./JG53 LaGG-3
87 17.09.42 09:46 3./JG53 Yak-1
88 17.09.42 09:48 3./JG53 Yak-1
89 17.09.42 09:51 3./JG53 Yak-1
90 17.09.42 14:48 3./JG53 Yak-1
91 19.09.42 07:08 3./JG53 Yak-1
92 19.09.42 07:11 3./JG53 Yak-1
93 20.09.42 07:15 3./JG53 Yak-1
94 20.09.42 09:56 3./JG53 Yak-1
95 20.09.42 09:58 3./JG53 Yak-1
96 20.09.42 16:10 3./JG53 LaGG-3
97 21.09.42 06:07 3./JG53 Pe-2
98 21.09.42 17:15 3./JG53 Yak-1
99 21.09.42 17:16 3./JG53 Yak-1
100 22.09.42 06:45 3./JG53 Yak-1
Front Ouest - Méditerranée - Afrique du Nord
101 01.12.42 16:34 3./JG53 Spitfire
102 01.12.42 16:38 3./JG53 Spitfire
103 18.12.42 11:55 3./JG53 P-38 Lightning
104 18.12.42 11:56 3./JG53 P-38 Lightbing
105 26.12.42 13:28 3./JG53 B-17 Flying Fortress
106 28.12.42 14:07 3./JG53 Spitfire
107 29.12.42 14:35 3./JG53 Spitfire
108 01.01.43 11:15 3./JG53 Spitfire
109 01.01.43 15:54 3./JG53 Spitfire
110 04.01.43 10:36 3./JG53 Boston
111 06.01.43 13:15 3./JG53 Curtiss P-40
112 07.01.43 15:03 3./JG53 Spitfire
113 08.01.43 13:45 3./JG53 P-38 Lightning
114 08.01.43 13:56 3./JG53 Spitfire
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.