Wolfgang TONNE

(1918 - 1943)

  • Né le 28 Février 1918 à Moosbach.
  • Tué dans un accident aérien le 20 Avril 1943 à Protville (Tunisie).

Hauptmann

122 victoires   - 641 missions

Unité : JG53

Wolfgang Tonne intègre la Luftwaffe en 1937. Après sa formation de pilote, il est affecté au 3./JG53 le 6 Décembre 1939. Alors Leutnant , Tonne participe à la Campagne de France et obtient sa première victoire le 14 Mai 1940 en abattant un Bristol Blenheim britannique. Plus tard dans la journée, Tonne est lui-même abattu et saute en parachute du côté ennemi mais il réussit à regagner les lignes allemandes indemne. S'en suit la Bataille d'Angleterre et Tonne ajoute trois nouvelles victoires à son tableau de chasse.

En Juin 1941, c'est l'invasion de l'Union soviétique et Tonne remporte huit nouvelles victoires. Le 1er Juillet 1941, il est nommé Adjudant du Stab I./JG53 . En Décembre 1941, le I./JG53 est envoyé en Méditerranée.

Le 24 Janvier 1942, Tonne est nommé Staffelkapitän du 3./JG53 et malgré avoir effectué 116 missions sur Malte, aucunes victoires n'est à ajouter à son actif. Au printemps, l'unité retourne sur le front Est. Tonne renoue alors avec le succès. En effet, du 31 Mai au 29 Septembre 1942, il abat 88 appareils soviétiques dont de nombreuses victoires multiples, et atteint la barre des 100 victoires le 22 Septembre. Après avoir reçu la Ritterkreuz le 6 Septembre, Tonne est décoré de Eichenlaub le 24 Septembre.

En Novembre 1942, le 3./JG53 est envoyé en Afrique du Nord et Tonne remporte sa première victoire sur ce théâtre d'opération le 26 Décembre en détruisant un P-38 Lightning de l' U.S.A.A.F. . En 82 missions de combat en Tunisie, Tonne abat 10 Spitfire et remporte 21 victoires.

Le 20 Avril 1943, alors que Tonne vient de remporter sa 122e victoire. Il survole l'aérodrome de Protville et suivant la tradition, il effectue un tonneau de victoire mais perd le contrôle de son Bf 106 G-6 ( W.Nr. 16523 ) et percute le sol, se tuant instantanément.

Décorations
Croix de Fer de 2ème Classe 18/04/1940
Croix de Fer de 1ère Classe 23/05/1940
Trophée d'Honneur de la Luftwaffe 06/08/1941
Croix Allemande en Or 21/08/1942
Croix de Chevalier de la Croix de Fer (562) 06/09/1942
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne (128) 24/09/1942

( Me Bf 109 G-4/R3 de Wolfgang Tonne - 3./JG53 - Bizerta Tunisie 15 Février 1943)

(sources images : Asisbiz )

Victoires de Wolfgang TONNE
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Ouest
1 14.05.40 19:40 3./JG53 Bristol Blenheim
2 09.06.40 14:40 3./JG53 Hawk H-75
3 15.08.40 - 3./JG53 E/a
4 15.09.40 15:55 3./JG53 Hurricane
5 26.04.41 13:10 3./JG53 Spitfire
Front Est
6 24.06.41 09:40 3./JG53 SB-2
7 06.07.41 17:30 3./JG53 DB-3
8 06.07.41

17:36

Stab I ./JG53 DB-3
9 07.07.41 09:08 Stab I ./JG53 DB-3
10 11.07.41 13:40 Stab I ./JG53 DB-3
11 18.07.41 12:08 Stab I ./JG53 SB-3
12 31.07.41 - Stab I ./JG53 Pe-2
13 02.08.41 - Stab I ./JG53 I-16 Rata
14 31.05.42 03:45 3./JG53 I-61
15 31.05.42 03:48 3./JG53 I-61
16 31.05.42 03:55 3./JG53 I-61
17 31.05.42 - 3./JG53 Il-2 Sturmovik
18 31.05.42 - 3./JG53 Il-2 Sturmovik
19 31.05.42 - 3./JG53 I-61
20 05.06.42 12:28 3./JG53 I-61
21 05.06.42 12:34 3./JG53 I-61
22 09.06.42 17:09 3./JG53 I-61
23 09.06.42 - 3./JG53 E/a
24 23.06.42 15:00 3./JG53 R-5
25 23.06.42 15:05 3./JG53 R-5
26 28.06.42 18:30 3./JG53 R-10
27 02.07.42 12:45 3./JG53 Pe-2
28 05.07.42 13:20 3./JG53 DB-7
29 05.07.42 18:50 3./JG53 Pe-2
30 06.07.42 07:40 3./JG53 LaGG-3
31 06.07.42 17:23 3./JG53 LaGG-3
32 06.07.42 17:32 3./JG53 LaGG-3
33 07.07.42 18:15 3./JG53 LaGG-3
34 08.07.42 07:15 3./JG53 MiG-3
35 11.07.42 09:57 3./JG53 Boston
36 11.07.42 09:59 3./JG53 Boston
37 26.07.42 04:25 3./JG53 LaGG-3
38 26.07.42 10:35 3./JG53 Pe-2
39 31.07.42 11:40 3./JG53 Il-2 Sturmovik
40 31.07.42 13:55 3./JG53 Il-2 Sturmovik
41 31.07.42 14:15 3./JG53 MiG-3
42 31.07.42 17:00 3./JG53 Hurricane
43 01.08.42 14:19 3./JG53 LaGG-3
44 02.08.42 12:25 3./JG53 Il-2 Sturmovik
45 02.08.42 12:35 3./JG53 Il-2 Sturmovik
46 05.08.42 07:10 3./JG53 MiG-3
47 05.08.42 07:17 3./JG53 MiG-3
48 05.08.42 11:29 3./JG53 MiG-3
49 05.08.42 17:10 3./JG53 MiG-3
50 06.08.42 06:23 3./JG53 MiG-3
51 06.08.42 06:30 3./JG53 MiG-3
52 06.08.42 16:00 3./JG53 R-5
53 08.08.42 05:35 3./JG53 MiG-3
54 08.08.42 06:02 3./JG53 Il-2 Sturmovik
55 08.08.42 17:04 3./JG53 LaGG-3
56 09.08.42 07:04 3./JG53 MiG-3
57 10.08.42 17:20 3./JG53 LaGG-3
58 12.08.42 04:23 3./JG53 Il-2 Sturmovik
59 12.08.42 04:33 3./JG53 MuG-3
60 18.08.42 11:40 3./JG53 LaGG-3
61 18.08.42 08:55 3./JG53 MiG-3
62 19.08.42 04:21 3./JG53 R-5
63 19.08.42 10:55 3./JG53 LaGG-3
64 21.08.42 17:35 3./JG53 I-180
65 22.08.42 10:15 3./JG53 LaGG-3
66 23.08.42 16:05 3./JG53 MiG-3
67 24.08.42 06:12 3./JG53 MiG-3
68 03.09.42 05:56 3./JG53 MiG-3
69 03.09.42 15:52 3./JG53 Yak-1
70 04.09.42 07:40 3./JG53 LaGG-3
71 05.09.42 10:05 3./JG53 Yak-1
72 05.09.42 15:45 3./JG53 LaGG-3
73 08.09.42 10:19 3./JG53 Yak-1
74 08.09.42 10:25 3./JG53 Yak-1
75 08.09.42 10:30 3./JG53 Yak-1
76 08.09.42 10:45 3./JG53 Yak-1
77 09.09.42 10:41 3./JG53 Yak-1
78 09.09.42 10:48 3./JG53 Yak-1
79 11.09.42 11:30 3./JG53 La-5
80 12.09.42 16:53 3./JG53 Curtiss P-40
81 13.09.42 07:00 3./JG53 La-5
82 13.09.42 07:38 3./JG53 LaGG-3
83 13.09.42 15:45 3./JG53 LaGG-3
84 14.09.42 04:45 3./JG53 Il-2 Sturmovik
85 14.09.42 16:40 3./JG53 Il-2 Sturmovik
86 16.09.42 16:42 3./JG53 Yak-1
87 17.09.42 06:29 3./JG53 Pe-2
88 17.09.42 09:47 3./JG53 Yak-1
89 18.09.42 10:07 3./JG53 Yak-1
90 18.09.42 16:53 3./JG53 Yak-1
91 18.09.42 17:12 3./JG53 Yak-1
92 19.09.42 09:28 3./JG53 Yak-1
93 19.09.42 09:40 3./JG53 Yak-1
94 20.09.42 06:53 3./JG53 Yak-1
95 20.09.42 07:13 3./JG53 Yak-1
96 20.09.42 10:07 3./JG53 Yak-1
97 21.09.42 14:57 3./JG53 Yak-1
98 21.09.42 15:12 3./JG53 Yak-1
99 21.09.42 17:20 3./JG53 Yak-1
100 22.09.42 06:49 3./JG53 Yak-1
101 22.09.42 16:29 3./JG53 Yak-1
102 22.09.42 16:38 3./JG53 Yak-1
Front Ouest - Afrique du Nord
103 28.12.42 14:05 3./JG53 Spitfire
104 01.01.43 11:08 3./JG53 Spitfire
105 01.01.43 15:51 3./JG53 Spitfire
106 02.01.43 09:14 3./JG53 Spitfire
107 02.01.43 - 3./JG53 Spitfire
108 14.01.43 - 3./JG53 Spitfire
109 14.01.43 - 3./JG53 Spitfire
- 15.01.43 07:07 3./JG53 Morane 406
- 15.01.43 08:16 3./JG53 Curtiss P-40
- 15.01.43 11:08 3./JG53 Curtiss P-40
110 18.01.43 16:32 3./JG53 Spitfire
111 25.02.43 16:40 3./JG53 Spitfire
112 01.03.43 17:45 3./JG53 Spitfire
- 03.03.43 16:05 3./JG53 P-38 lightning
113 06.03.43 17:44 3./JG53 Spitfire
114 22.03.43 13:41 3./JG53 P-38 Lightning
115 22.03.43 - 3./JG53 P-38 Lightning (?)
116 30.03.43 - 3./JG53 Spitfire
- 31.03.43 15:51 3./JG53 Spitfire
117 10.04.43 16:50 3./JG53 Spitfire
118 10.04.43 17:00 3./JG53 Spitfire
119 13.04.43 07:00 3./JG53 Spitfire
120 20.04.43 10:04 3./JG53 Spitfire
121 20.04.43 10:11 3./JG53 Spitfire
122 20.04.43 16:58 3./JG53 Spitfire
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.