Heinz WERNICKE

(1920 - 1944)

  • Né le 17 Octobre 1920 à Berlin.
  • Tué dans un crash aérien le 27 Décembre 1944 à Dobele (Lettonie).

Leutnant

117 (118) victoires   - ? missions

Unités : JG54
EJGr Ost
JG54

Une fois sa formation de pilote de chasse terminée, l' Unteroffizier Heinz Wernicke intègre le 3./JG54 au début de l'année 1942. À l'automne 1942, il est transféré à l' Ergänzungs-Jagdgruppe Ost .

Au début de 1943, Wernicke reprend sa place dans une unité combattante et rejoint le 6./JG54 . Unités qui se trouve sur le Front Est. Il remporte sa première victoire le 7 Mars 1943 lorsqu'ik abat un Il-2 Sturmovik au Sud du lac Limen. Le II./JG54 combat dans la région de Leningrad et Wernicke devient un As le 27 Mai 1943 après avoir détruit deux appareils soviétiques. Après cinq nouvelles victoires en Juin, il devient instructeur de pilotes de chasse et suit une formation pour devenir officier. Début Juillet 1943, Wernicke est évalué par son Staffelkapitän , l' Oberleutnant Horst Ademeit , mais ce dernier conclut que Wernicke a besoin d'une formation supplémentaire pour devenir officier. En Octobre 1943, il retourne au 6./JG54 et retrouve les combats. il termine l'année avec un score de 28 victoires aériennes.

1944 commence bien pour Wernicke. il accumule les succès avec régularité et obtient sa 50e victoire le 16 Février après avoir abattu 7 ennemis. En Juin, il est transféré au 5./JG54 . Fin Août, il rejoint le 1./JG54 et le 14 Septembre le Leutnant Wermicke atteint la barre magique des 100 victoires. Il est décoré de la Ritterkreuz le 30 Septembre 1944. Il est alors promu Staffelkapitän du 1./JG54 .

Le 27 Décembre 1944, Heinz Wernicke se tue lors d'une collision en vol avec son ailier, l'Uteroffizier Wollien.

Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe _ _ /_ _ /_ _
Croix de Fer de 1ère Classe _ _ /_ _ /_ _
Croix Allemande en Or 20/03/1944
Trophée d'Honneur de la Luftwaffe 24/04/1944
Croix de Chevalier de la Croix de Fer 30/09/1944

( Fw 190 A-8 de Heinz Wernicke 8./JG54 - Immola, Finlande 9 Juillet 1944)

(sources images : Asisbiz )

( Fw 190 A-8 de Heinz Wernicke 1./JG54 Pechory Russie Septembre 1944.)

(source image : wp.scn.ru)

Victoires de Heinz WERNICKE
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Est
1 07.03.43 11:47 6./JG54 Il-2 Sturmovik
2 19.03.43 13:30 6./JG54 LaGG-3
3 20.0343 07:30 6./JG54 Yak-4
4 27.05.43 16:43 6./JG54 LaGG-3
5 27.05.43 19:53 6./JG54 Curtiss P-40
6 01.06.43 04:57 6./JG54 LaGG-3
7 08.06.43 15:59 6./JG54 Curtiss P-40
8

17.06.43

09:23 6./JG54 LaGG-3
9 18.06.43 05:19 6./JG54 LaGG-5
10 24.06.43 07:07 6./JG54 La-5
11 20.10.43 14:10 6./JG54 Yak-9
12 21.10.43 09:43 6./JG54 Pe-2
13 05.11.43 11:53 6./JG54 Pe-2
14 05.11.43 11:59 6./JG54 Pe-2
15 05.11.43 14:25 6./JG54 Il-2 Sturmovik
16 05.11.43 14:28 6./JG54 Il-2 Sturmovik
17 05.11.43 14:35 6./JG54 Il-2 Sturmovik
18 22.11.43 09:00 6./JG54 Pe-2
19 28.11.43 10:45 6./JG54 Il-2 Sturmovik
20 28.11.43 10:48 6./JG54 Il-2 Sturmovik
21 28.11.43 14:33 6./JG54 Il-2 Sturmovik
22 29.11.43 14:30 6./JG54 Il-2 Sturmovik
23 29.11.43 14:32 6./JG54 Il-2 Sturmovik
24 29.11.43 14:33 6./JG54 Il-2 Sturmovik
25 12.12.43 13:34 6./JG54 LaGG-5
26 14.12.43 14:15 6./JG54 Il-2 Sturmovik
27 15.12.43 12:40 6./JG54 LaGG-5
28 15.12.43 12:45 6./JG54 LaGG-5
29 09.01.44 10:15 6./JG54 LaGG-5
30 13.01.44 15:28 6./JG54 Yak-7
31 14.01.44 09:30 6./JG54 Il-2 Sturmovik
32 14.01.44 09:32 6./JG54 Il-2 Sturmovik
33 15.01.44 12:15 6./JG54 Il-2 Sturmovik
34 15.01.44 12:20 6./JG54 Il-2 Sturmovik
35 15.01.44 12:24 6./JG54 Il-2 Sturmovik
36 22.01.44 11:56 6./JG54 La-5
37 24.01.44 13:56 6./JG54 La-5
38 24.01.44 14:02 6./JG54 La-5
39 04.02.44 07:17 6./JG54 Il-2 Sturmovik
40 04.02.44 07:20 6./JG54 LaGG-5
41 09.02.44 06:32 6./JG54 Pe-2
42 09.02.44 12:25 6./JG54 R-5
43 12.02.44 15:25 6./JG54 Yak-9
44 16.02.44 07:11 6./JG54 U-2
45 16.02.44 07:12 6./JG54 U-2
46 16.02.44 07:13 6./JG54 U-2
47 16.02.44 07:15 6./JG54 U-2
48 16.02.44 07:18 6./JG54 U-2
49 16.02.44 11:26 6./JG54 LaGG-5
50 16.02.44 14:56 6./JG54 Il-2 Sturmovik
51 21.02.44 11:10 6./JG54 LaGG
52 30.04.44 17:20 12./JG54 Il-2 Sturmovik
53 17.06.44 17:55 5./JG54 P-39 Airacobra
54 18.06.44 08:28 5./JG54 La-5
55 19.06.44 18:45 5./JG54 Yak-9
56 21.06.44 09:20 5./JG54 La-5
57 23.06.44 12:22 5./JG54 Yak-9
58 26.06.44 13:42 5./JG54 La-5
59 26.06.44 13:47 5./JG54 La-5
60 26.06.44 18:15 5./JG54 Yak-9
61 28.06.44 09:25 5./JG54 Yak-9
62 28.06.44 20:45 5./JG54 La-5
63 29.06.44 08:05 5./JG54 DB-3F
64 30.06.44 09:23 5./JG54 Douglas
65 30.06.44 20:44 5./JG54 Yak-9
66 02.07.44 06:51 5./JG54 P-39 Airacobra
67 04.07.44 08:25 5./JG54 P-39 Airacobra
68 06.07.44 15:40 5./JG54 Yak-9
69 08.07.44 06:30 5./JG54 Yak-9
70 09.07.44 12:12 5./JG54 Yak-9
71 09.07.44 21:03 5./JG54 Yak-9
72 14.07.44 10:32 5./JG54 Yak-9
73 14.07.44 10:32 5./JG54 Yak-9
74 22.07.44 17:52 5./JG54 Il-2 Sturmovik
75 23.07.44 08:28 5./JG54 La-5
76 23.07.44 15:19 5./JG54 Pe-2
77 23.07.44 15:21 5./JG54 Pe-2
78 24.07.44 16:03 5./JG54 Il-2 Sturmovik
79 26.07.44 16:36 5./JG54 Il-2 Sturmovik
80 26.07.44 17:02 5./JG54 Pe-2
81 26.07.44 17:03 5./JG54 Pe-2
82 26.07.44 17:05 5./JG54 Pe-2
83 27.07.44 11:23 5./JG54 La-5
84 27.07.44 14:30 5./JG54 Yak-9
85 27.07.44 18:45 5./JG54 Yak-9
86 27.07.44 19:02 5./JG54 Il-2 Sturmovik
87 02.08.44 13:00 5./JG54 La-5
88 02.08.44 13:05 5./JG54 La-5
89 03.08.44 15:24 5./JG54 Il-2 Sturmovik
90 03.08.44 15:31 5./JG54 La-5
91 20.08.44 13:59 5./JG54 Yak-9
92 20.08.44 16:09 5./JG54 Yak-9
93 26.08.44 15:21 1./JG54 P-39 Airacobra
94 26.08.44 15:22 1./JG54 Pe-2
95 26.08.44 15:24 1./JG54 Pe-2
96 03.09.44 10:18 1./JG54 Pe-2
97 06.09.44 07:35 1./JG54 Yak-9
98 06.09.44 07:45 1./JG54 Yak-9
99 14.09.44 14:52 1./JG54 Il-2 Sturmovik
100 14.09.44 14:53 1./JG54 Il-2 Sturmovik
101 14.09.44 16:50 1./JG54 P-39 Airacobra
102 15.09.44 13:35 1./JG54 Pe-2
103 15.09.44 18:20 1./JG54 La-5
104 16.09.44 09:18 1./JG54 La-5
105 16.09.44 12:44 1./JG54 La-5
106 17.09.44 16:24 1./JG54 P-39 Airacobra
107 17.09.44 16:26 1./JG54 Pe-2
108 19.09.44 15:57 1./JG54 La-5
109 19.09.44 15:59 1./JG54 Il-2 Sturmovik
110 20.09.44 14:09 1./JG54 Yak-9
111 20.09.44 14:10 1./JG54 Yak-9
112 27.09.44 15:30 1./JG54 Yak-9
113 28.09.44 13:57 1./JG54 Yak-9
114 01.10.44 16:09 1./JG54 Yak-9
115 07.10.44 15:56 1./JG54 Il-2 Sturmovik
116 07.10.44 15:57 1./JG54 Il-2 Sturmovik
117 09.10.44 09:56 1./JG54 Yak-9
118 12.10.44 10:55 1./JG54 Pe-2
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.