Albin WOLF
(1920 - 1944)
- Né le 28 Octobre 1920 à Naila
- Tué au combat le 2 Avril 1944 au Sud de Pskov
Oberleutnant
144 victoires - 416 missions
Unités : | JG1 | |
JG54 |
Volontaire pour entrer dans la Luftwaffe en 1940, Albin Wolf termine sa formation de pilote et intègre d'abord le 2./JG1 fin 1941 puis le 6./JG54 en Mai 1942. Unité combattante sur le secteur Nord du front Est.
Wolf remporte sa première victoire connue le 06 Août 1942 en abattant un Il-2 Sturmovik près de Zubtsov. Il termine l'année avec 7 victoires. 1943 commence doucement pour Wolf, ce n'est qu'à partir de Juin et une bonne régularité qu'il augmente nettement son nombre de victoire. En Septembre se sont pas moins de 78 appareils soviétiques qui sont tombés sous ses canons. le 26 octobre 1943, Wolf détruit 2 La-5 russes et atteint ainsi la barre des 100 victoires. Il reçoit la Ritterkreuz le 22 Novembre. Le 29 Décembre 1943, évacue l'aérodrome de Bila Tserkva sous la menace soviétique. La météo étant si mauvaise que sur les 24 appareils qui ont décollé ce jour là, seul un est arrivé Tarnopol les autres se sont écrasé dont le Fw 190 A-6 (W.Nr. 531087) de Wolf. Il sera blessé grièvement dans l'accident.
De retour sur le front en Janvier 1944, Wolf est promu Leutnant et le 11 Mars , il est nommé Staffelkapitän du 6./JG54 . Le 23 du même mois, il remporte sa 135e victoire aérienne qui est aussi la 5000e du JG54 . Le 2 Avril 1944, lors d'un combat au Sud-Est de Pskov, Albin Wolf obtient sa dernière victoire puis est tué à bord de son Fw 190 A-6 (W.Nr. 551142) .
Détenteur de 144 victoires aériennes, Albin Wolf recevra les Eichenlaud à titre posthume le 27 Avril 1944.
Décorations | ||
Croix de Fer de 2ième Classe | 01/10/1942 | |
Croix de Fer de 1ère Classe | 22/01/1943 | |
Trophée d'Honneur de la Luftwaffe | 22/04/1943 | |
Croix Allemande en Or | 17/10/1943 | |
Croix de Chevalier de la Croix de Fer | 22/11/1943 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne (464)* | 25/04/1944 | |
* à titre posthume |
Victoires connues de Albin WOLF | |||||
Dates | Heures | Unités | Appareils | Pays | |
Front Est | |||||
1 | 06.08.42 | 15:50 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
2 | 23.08.42 | 12:07 | 6./JG54 | Yak-1 | |
3 | 05.09.42 | 11:10 | 6./JG54 | Pe-2 | |
4 | 30.09.42 | 08:46 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
5 | 29.12.42 | 12:55 | 6./JG54 | P-39 Airacobra | |
6 | 30.12.42 | 11:54 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
7 | 30.12.42 | 13:44 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
8 | 14.01.43 | 12:34 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
9 | 26.01.43 | 11:25 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
10 | 11.02.43 | 10:30 | 6./JG54 | LaGG-5 | |
11 | 23.02.43 | 15:53 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
12 | 27.02.43 | 15:40 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
13 | 05.03.43 | 07:30 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
14 | 05.03.43 | 13:55 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
15 | 05.03.43 | 16:18 | 6./JG54 | LaGG-5 | |
16 | 07.03.43 | 09:15 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
17 | 23.03.43 | 17:20 | 6./JG54 | Curtiss P-40 | |
18 | 18.06.43 | 12:20 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
19 | 24.06.43 | 07:10 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
20 | 13.07.43 | 06:57 | 6./JG54 | Yak-7 | |
21 | 13.07.43 | 11:54 | 6./JG54 | Pe-2 | |
22 | 13.07.43 | 14:15 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
23 | 14.07.43 | 14:21 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
24 | 15.07.43 | 17:02 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
25 | 16.07.43 | 18:57 | 6./JG54 | La-5 | |
26 | 17.07.43 | 06:43 | 6./JG54 | La-5 | |
27 | 17.07.43 | 06:58 | 6./JG54 | La-5 | |
28 | 19.07.43 | 11:47 | 6./JG54 | Yak-7 | |
29 | 20.07.43 | 08:29 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
30 | 22.07.43 | 15:18 | 6./JG54 | Yak-7 | |
31 | 23.07.43 | 18:27 | 6./JG54 | La-5 | |
32 | 25.07.43 | 12:40 | 6./JG54 | La-5 | |
33 | 30.07.43 | 05:24 | 6./JG54 | La-5 | |
34 | 30.07.43 | 16:54 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
35 | 01.08.43 | 06:43 | 6./JG54 | La-5 | |
36 | 02.08.43 | 08:52 | 6./JG54 | Yak-7 | |
37 | 02.08.43 | 08:57 | 6./JG54 | Yak-7 | |
38 | 02.08.43 | 09:10 | 6./JG54 | Yak-7 | |
39 | 02.08.43 | 12:54 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
40 | 07.08.43 | 13:55 | 6./JG54 | Yak-4 | |
41 | 08.08.43 | 19:00 | 6./JG54 | La-5 | |
42 | 09.08.43 | 18:31 | 6./JG54 | La-5 | |
43 | 13.08.43 | 16:20 | 6./JG54 | La-5 | |
44 | 13.08.43 | 16:30 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
45 | 14.08.43 | 05:01 | 6./JG54 | Yak-9 | |
46 | 14.08.43 | 05:08 | 6./JG54 | Yak-9 | |
47 | 14.08.43 | 05:14 | 6./JG54 | Yak-9 | |
48 | 14.08.43 | 08:46 | 6./JG54 | Yak-9 | |
49 | 16.08.43 | 13:26 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
50 | 16.08.43 | 13:35 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
51 | 17.08.43 | 08:53 | 6./JG54 | Yak-9 | |
52 | 19.08.43 | 05:47 | 6./JG54 | Yak-9 | |
53 | 19.08.43 | 16:23 | 6./JG54 | Yak-9 | |
54 | 20.08.43 | 06:29 | 6./JG54 | P-39 Airacobra | |
55 | 21.08.43 | 12:30 | 6./JG54 | Yak-9 | |
56 | 21.08.43 | 16:20 | 6./JG54 | La-5 | |
57 | 22.08.43 | 06:23 | 6./JG54 | P-39 Airacobra | |
58 | 22.08.43 | 06:26 | 6./JG54 | La-5 | |
59 | 22.08.43 | 13:07 | 6./JG54 | Yak-9 | |
60 | 22.08.43 | 16:22 | 6./JG54 | La-5 | |
61 | 23.08.43 | 10:07 | 6./JG54 | P-39 Airacobra | |
62 | 24.08.43 | 06:58 | 6./JG54 | DB-3 F | |
63 | 24.08.43 | 07:00 | 6./JG54 | DB-3 F | |
64 | 24.08.43 | 07:03 | 6./JG54 | DB-3 F | |
65 | 24.08.43 | 15:09 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
66 | 28.08.43 | 06:14 | 6./JG54 | La-5 | |
67 | 28.08.43 | 11:52 | 6./JG54 | Yak-4 | |
68 | 30.08.43 | 14:23 | 6./JG54 | La-5 | |
69 | 30.08.43 | 17:53 | 6./JG54 | Yak-9 | |
70 | 30.08.43 | 18:01 | 6./JG54 | La-5 | |
71 | 31.08.43 | 06:48 | 6./JG54 | Yak-9 | |
72 | 31.08.43 | 15:31 | 6./JG54 | Pe-2 | |
73 | 31.08.43 | 15:34 | 6./JG54 | Pe-2 | |
74 | 01.09.43 | 18:08 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
75 | 01.09.43 | 18:10 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
76 | 04.09.43 | 16:36 | 6./JG54 | Yak-9 | |
77 | 04.09.43 | 17:04 | 6./JG54 | Yak-9 | |
78 | 05.09.43 | 11:24 | 6./JG54 | Yak-9 | |
79 | 05.09.43 | 17:40 | 6./JG54 | La-5 | |
80 | 07.09.43 | 08:06 | 6./JG54 | Yak-9 | |
81 | 07.09.43 | 08:23 | 6./JG54 | Yak-9 | |
82 | 07.09.43 | 11:09 | 6./JG54 | Yak-9 | |
83 | 07.09.43 | 11:17 | 6./JG54 | Yak-9 | |
84 | 07.09.43 | 16:45 | 6./JG54 | Yak-9 | |
85 | 09.09.43 | 17:04 | 6./JG54 | Yak-4 | |
86 | 10.09.43 | 09:57 | 6./JG54 | Yak-9 | |
87 | 11.09.43 | 16:01 | 6./JG54 | Yak-9 | |
88 | 15.09.43 | 08:51 | 6./JG54 | Yak-9 | |
89 | 15.09.43 | 11:01 | 6./JG54 | LaGG-5 | |
90 | 15.09.43 | 13:14 | 6./JG54 | Yak-9 | |
91 | 15.09.43 | 17:25 | 6./JG54 | La-5 | |
92 | 17.09.43 | 11:26 | 6./JG54 | Yak-9 | |
93 | 23.10.43 | 13:19 | 6./JG54 | La-5 | |
94 | 23.10.43 | 15:17 | 6./JG54 | Yak-9 | |
95 | 23.10.43 | 15:23 | 6./JG54 | La-5 | |
96 | 24.10.43 | 10:00 | 6./JG54 | La-5 | |
97 | 25.10.43 | 12:14 | 6./JG54 | La-5 | |
98 | 25.10.43 | 15:35 | 6./JG54 | Yak-9 | |
99 | 26.10.43 | 10:40 | 6./JG54 | La-5 | |
100 | 26.10.43 | 10:55 | 6./JG54 | La-5 | |
101 | 28.10.43 | 12:06 | 6./JG54 | La-5 | |
102 | 28.10.43 | 12:09 | 6./JG54 | Pe-2 | |
103 | 01.11.43 | 09:27 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
104 | 01.11.43 | 13:25 | 6./JG54 | La-5 | |
105 | 02.11.43 | 15:06 | 6./JG54 | Yak-9 | |
106 | 03.11.43 | 13:55 | 6./JG54 | Yak-9 | |
107 | 03.11.43 | 14:29 | 6./JG54 | Yak-9 | |
108 | 06.11.43 | 07:17 | 6./JG54 | La-5 | |
109 | 06.11.43 | 07:21 | 6./JG54 | La-5 | |
110 | 06.11.43 | 07:25 | 6./JG54 | La-5 | |
111 | 06.11.43 | 15:19 | 6./JG54 | Yak-9 | |
112 | 06.11.43 | 15:24 | 6./JG54 | Yak-9 | |
113 | 22.11.43 | 14:16 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
114 | 29.11.43 | 10:40 | 6./JG54 | Yak-9 | |
115 | 29.11.43 | 10:43 | 6./JG54 | Yak-9 | |
116 | 10.12.43 | 08:47 | 6./JG54 | La-5 | |
117 | 11.12.43 | 08:11 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
118 | 12.12.43 | 13:35 | 6./JG54 | La-5 | |
119 | 14.12.43 | 09:37 | 6./JG54 | La-5 | |
120 | 17.12.43 | 08:02 | 6./JG54 | La-5 | |
- | 15.01.44 | 12:17 | 6./JG54 | La-5 | |
- | 15.01.44 | 12:19 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
- | 15.01.44 | 12:31 | 6./JG54 | La-5 | |
- | 22.01.44 | 14:46 | 6./JG54 | La-5 | |
- | 24.01.44 | 10:34 | 6./JG54 | Yak-9 | |
- | 28.01.44 | 14:43 | 6./JG54 | La-5 | |
- | 28.01.44 | 15:09 | 6./JG54 | La-5 | |
- | 11.02.44 | 13:24 | 6./JG54 | La-5 | |
- | 19.03.44 | 10:32 | 6./JG54 | Yak-9 | |
- | 19.03.44 | 11:04 | 6./JG54 | Yak-9 | |
- | 19.03.44 | 17:29 | 6./JG54 | Yak-9 | |
134 | 22.03.44 | 11:05 | 6./JG54 | La-5 | |
135 | 23.03.44 | 16:47 | 6./JG54 | Yak-1 (*) | |
- | 26.03.44 | 09:40 | 6./JG54 | Yak-9 | |
- | 26.03.44 | 12:57 | 6./JG54 | Yak-9 | |
- | 27.03.44 | 06:20 | 6./JG54 | Yak-9 | |
- | 27.03.44 | 06:25 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
- | 27.03.44 | 06:37 | 6./JG54 | Yak-9 | |
- | 31.03.44 | 14:47 | 6./JG54 | Yak-9 | |
144 | 02.04.44 | 09:27 | 6./JG54 | Yak-9 | |
* 5000 ième victoire du JG 54 |