Hans "Beisser"

BEISSWENGER

(1916 - 1943)

  • Né le 8 Novembre 1916 à Mittelfischach
  • Tué au combat le 6 Mars 1943 au Sud de Staraya Russa

Oberleutnant

152 victoires   - 500 missions

Unités : JG54

En 1937, Hans Beisswenger servait dans l'armée puis fut transféré dans la Flak. En 1938, il suit une formation de pilote avant de devenir instructeur de vol jusqu'à l'hiver 1940. Promu Leutnant , Beisswenger intègre le 6./JG54 .

Lors de l'invasion des Balkans, il enregistre sa première victoire en abattant un chasseur Hurricane Yougoslave le 7 Avril 1941. Puis arrive l'Opération Barbarossa, et Beisswenger, qui œuvre avec le 3./JG54 , commence son ascension aux victoires et devient le meilleur pilote du Gruppe I. À la fin de l'année 1941, son score est de 32 appareils détruits.

L'année suivante, il continue d'accumuler les victoires et enregistre sa 50e le 8 Mai 1942. Il reçoit la Ritterkreuz le 11 Août 1942. Beisswenger est alors nommé Staffelkapitän du 6./JG54 et atteint la barre des 100 victoires le 5 Septembre. On lui décerne alors les Eichenlaub le 30 Septembre 1942. Il termine l'année avec un score de 119 victoires.

L' Oberleutnant Beisswenger enregistre sa 125e victoire le 23 Janvier 1943. Il abat 5 appareils le 5 Mars 1943, portant son score à 150 succès. Le lendemain après midi, alors qu'il vient de détruire un LaGG-3 soviétique, son Bf 109 G-2 (W.Nr. 14236) "Yellow 4" est percuté par l'As soviétique Ivan Kholodov (26 victoires) du GIAP VVs. Beisswenger est tué dans le crash de son avion.

Hans "Beisser" Beisswenger à été crédité de 152 victoires, toutes sauf une sont obtenues sur le front Est.

Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe 06/05/1941
Trophée d'Honneur de la Luftwaffe 30/07/1941
Croix de Fer de 1ère Classe 16/08/1941
Croix Allemande en Or 17/10/1941
Croix de Chevalier de la Croix de Fer 09/05/1942
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne (130) 03/10/1942

(Me Bf 109F2 de Hans Beisswenger - 6./JG54 - Russie Juillet 1941)

(sources images : Asisbiz )

Victoires connues de Hans BEISSWENGER
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Ouest - Balkans
1 07.04.41 17:50 6./JG54 Hurricane
Front Est - Opération Barbarossa
2 22.06.41 09:50 3./JG54 I-16 Rata
3 26.06.41 09:30 3./JG54 SB-2
4 30.07.41 13:17 3./JG54 SB-2
5 02.07.41 18:29 3./JG54 SB-2
6 02.07.41 18:30 3./JG54 SB-2
7 02.07.41 18:35 3./JG54 SB-2
8 06.07.41 18:31 3./JG54 DB-3
9 07.07.41 10:55 3./JG54 SB-3
10 17.07.41 09:37 3./JG54 SB-2
11 20.07.41 18:50 3./JG54 I-18
12 25.07.41 08:00 3./JG54 DB-3
13 30.07.41 11:20 3./JG54 I-18
14 31.07.41 09:12 3./JG54 SB-2
15 31.07.41 19:15 3./JG54 SB-2
16 03.08.41 12:22 3./JG54 I-16 Rata
17 18.08.41 18:36 3./JG54 I-18
18 18.08.41 18:59 3./JG54 I-18
19 20.08.41 07:35 3./JG54 I-16 Rata
20 24.08.41 17:35 3./JG54 I-18
21 07.09.41 11:02 3./JG54 I-16 Rata
22 07.09.41 18:35 3./JG54 I-18
23 08.09.41 18:35 3./JG54 I-18
24 11.09.41 18:30 3./JG54 I-18
25 14.09.41 12:30 3./JG54 I-16 Rata
26 14.09.41 16:40 3./JG54 I-18
27 17.09.41 17:00 3./JG54 I-18
28 17.09.41 17:09 3./JG54 I-18
29 23.09.41 10:33 3./JG54 I-16 Rata
30 23.09.41 14:05 3./JG54 Fesselballon
31 02.10.41 09:10 3./JG54 I-18
32 27.10.41 13:00 3./JG54 SB3
Front Est - Secteur Sud
33 - 54 I-V.1942 3./JG54 22 victoires
55 11.05.42 11:53 3./JG54 P-40
56 13.05.42 17:38 3./JG54 P-40
57 13.05.42 17:45 3./JG54 MiG-3
58 13.05.42 17:45 3./JG54 MiG-3
59 26.05.42 15:10 3./JG54 Pe-2
60 03.06.42 05:47 3./JG54 MiG-3
61 05.06.42 07:20 3./JG54 MiG-3
Front Est - Secteur Nord
62 18.07.42 10:53 6./JG54 MiG-3
63 19.07.42 14:58 6./JG54 MiG-3
64 20.07.42 07:05 6./JG54 Yak-1
65 27.05.42 20:25 6./JG54 MiG-3
66 30.07.42 18:44 6./JG54 Yak-1
67 02.08.42 16:15 6./JG54 Yak-1
68 04.08.42 12:23 6./JG54 Yak-1
69 06.08.42 15:26 6./JG54 Pe-2
70 06.08.42 19:20 6./JG54 Yak-1
71 06.08.42 19:26 6./JG54 Yak-1
72 08.08.42 16:13 6./JG54 Yak-1
73 09.08.42 09:36 6./JG54 Yak-1
74 09.08.42 09:39 6./JG54 Yak-1
75 09.08.42 09:42 6./JG54 Yak-1
76 09.08.42 09:46 6./JG54 Yak-1
77 10.08.42 18:40 6./JG54 Yak-1
78 10.08.42 18:41 6./JG54 Yak-1
79 11.08.42 09:36 6./JG54 Pe-2
80 11.08.42 09:37 6./JG54 Pe-2
81 12.08.42 17:30 6./JG54 Il-2 Sturmovik
82 14.08.42 18:30 6./JG54 Yak-1
83 15.08.42 05:47 6./JG54 Yak-1
84 15.08.42 10:20 6./JG54 Yak-1
85 19.08.42 12:23 6./JG54 LaGG-3
86 21.08.42 06:10 6./JG54 Yak-1
87 21.08.42 06:23 6./JG54 Yak-1
88 23.08.42 06:10 6./JG54 Pe-2
89 23.08.42 06:10 6./JG54 Yak-1
90 23.08.42 11:48 6./JG54 Yak-1
91 23.08.42 11:53 6./JG54 Yak-1
92 23.08.42 14:50 6./JG54 Yak-1
93 24.08.42 14:52 6./JG54 Yak-1
94 25.08.42 11:50 6./JG54 Yak-1
95 26.08.42 09:35 6./JG54 Pe-2
96 26.08.42 14:40 6./JG54 Il-2 Sturmovik
97 28.08.42 05:10 6./JG54 Yak-1
98 02.09.42 18:15 6./JG54 Yak-1
99 03.09.42 11:30 6./JG54 LaGG-3
100 05.09.42 11:10 6./JG42 Yak-1
101 26.09.42 16:53 6./JG54 Yak-1
102 30.09.42 08:47 6./JG54 LaGG-3
103 06.10.42 07:10 6./JG54 Hurricane
104 06.10.42 07:13 6./JG54 Yak-1
105 06.11.42 07:20 6./JG54 Pe-2
106 07.11.42 08:58 6./JG54 LaGG-3
107 03.12.42 12:55 6./JG54 Yak-1
108 04.12.42 13:05 6./JG54 La-5
109 04.12.42 13:09 6./JG54 LaGG-3
110 05.12.42 07:50 6./JG54 Il-2 Sturmovik
111 06.12.42 11:58 6./JG54 La-5
112 12.12.42 13:58 6./JG54 LaGG-3
113 25.12.42 12:12 6./JG54 Il-2 Sturlovik
114 29.12.42 12:35 6./JG54 LaGG-3
115 29.12.42 12:53 6./JG54 P-39 Airacobra
116 30.12.42 11:45 6./JG54 LaGG-3
117 30.12.42 12:15 6./JG54 La-5
118 30.12.42 14:05 6./JG54 LaGG-3
119 30.12.42 14:12 6./JG54 LaGG-3
120 05.01.43 09:55 6./JG54 La-5
121 05.01.43 10:15 6./JG54 La-5
122 07.01.43 10:50 6./JG54 Il-2 Sturmovik
123 14.01.43 12:15 6./JG54 LaGG-5
124 14.01.43 12:45 6./JG54 P-40
125 15.01.43 09:50 6./JG54 LaGG-3
126 15.01.43 09:55 6./JG54 LaGG-3
127 15.01.43 10:05 6./JG54 P-39 Airacobra
128 24.01.43 08:25 6./JG54 P-40
129 24.01.43 10:30 6./JG54 LaGG-3
130 25.01.43 10:05 6./JG54 P-40
131 26.01.43 08:55 6./JG54 MiG-3
132 26.01.43 11:08 6./JG54 LaGG-3
133 27.01.43 14:05 6./JG54 LaGG-3
134 27.01.43 14:10 6./JG54 LaGG-3
135 11.02.43 10:15 6./JG54 LaGG-5
136 18.02.43 10:20 6./JG54 LaGG-5
137 19.02.43 12:09 6./JG54 P-40
138 20.02.43 12:15 6./JG54 LaGG-3
139 21.02.43 08:35 6./JG54 LaGG-3
140 21.02.43 08:38 6./JG54 LaGG-3
141 21.02.43 08:40 6./JG54 LaGG-3
142 21.02.43 08:45 6./JG54 LaGG-3
143 27.02.43 15:24 6./JG54 LaGG-3
144 27.02.43 15:35 6./JG54 LaGG-5
145 02.03.43 08:38 6./JG54 LaGG-3
146 05.03.43 06:48 6./JG54 LaGG-3
147 05.03.43 09:42 6./JG54 Yak-1
148 05.03.43 09:43 6./JG54 Yak-1
149 05.03.43 13:50 6./JG54 Il-2 Sturmovik
150 05.03.43 13:57 6./JG54 Yak-1
151 06.03.43 14:53 6./JG54 LaGG-3
152 06.03.43 14:57 6./JG54 LaGG-3
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.