Gerhard THYBEN
(1922 - 2006)
- Né le 24 Février 1922 à Kiel
- Décédé le 4 Septembre 2006 à Santiago de Calie (Colombie)
Oberleutnant
157 victoires - 385 missions
Unités : | JG3 | |||||||||||||||||||
JG54 |
Gerhard Thyben intègre la Luftwaffe le 15 Juillet 1940. Il commence sa formation avec le Fliegerausbildungs-Regiment 43 à Wien-Stammersdorf. Le 14 octobre 1940, il est transféré au 3./Fliegerausbildungs-Regiment 32 à Rochefort-en-Terre pour suivre un entrainement au pilotage. Le 15 Novembre 1940, Thyben est envoyé dans une autre école de pilotage où il est promu Gefreiter le 1er Juillet 1941.
Le 16 Septembre 1941, Thyben est affecté à la Jagdfliegervorschule 2 . Puis, le 14 Décembre, il est transféré à la Jagdfliegerschule 5 à Wien-Schwechat. Pour des raisons disciplinaires, il subit une mise à pied de 11 jours en Avril et Mai 1942. Après avoir terminé sa formation de pilote, Thyben est affecté au 3./EJGr Ost . Puis le 13 Novembre, au 1./EJGr Süd .
Le 13 Décembre 1942, Gerhard Thyben est affecté au 6./JG3 qui est basé à ce jour sur le secteur Sud du front Est. Il obtient sa première victoire le 26 Février 1943 lorsqu'il abat un Douglas Boston soviétique. Une deuxième victime tombe sous ses canons le 6 Mai.
Suite aux raid aérien subit dans la nuit du 24 au 25 Juillet 1943 qui a mis en ruine la ville de Hombourg, le II./JG3 est déplacé vers la zone d'Amsterdam - Schipol dans le but de conter les formations de bombardiers lourds anglo-américains. Le 11 Février 1944, lors d'une mission d'escorte de bombardiers contre l'Angleterre, Thyben abat 3 P-38 Lightning en seulement 4 minutes et obtient ainsi sa 37ième victoire.
En Avril 1944, suite à des problèmes de gaz intestinaux qui le mettaient en difficulté à haute altitude, Thyben est à nouveau transféré sur le front de l'Est où les combats se passent à des altitudes beaucoup moins élevées. Il est alors affecté au 5./JG54 basé près de la côte baltique. C'est à ce moment que Thyben augmente rapidement son score. En Juin 1944, il est transféré au 7./JG54 et le 30 Septembre il atteint la barre magique des 100 victoires aériennes. Le JG54 commence alors à opérer dans la péninsule de Kurland ( et ce jusqu'à la fin de la guerre) où l'armée allemande subit les assauts soviétiques. Même dans ces conditions difficiles, Thyben continue de cumuler les victoires. Il termine l'année avec plus de 130 appareils abattus
Le 17 février 1945, lors d'une mission de reconnaissance, trois nouveaux avions sont détruits, puis quatre autres le 23 du même mois. Le matin du 8 Mai 1945, Thyben et son ailier, Fritz Hangenbrauk, décolle de leur base et se dirige vers l'Ouest. Durant le vol, ils repèrent une formation de 3 Pe-2 de reconnaissance maritime volant avec le soleil dans le dos. Thyben abat alors sa dernière victime de la guerre. Puis les deux pilotes allemands continuent leur vol vers Kiel et ainsi se rendre aux forces britanniques.
Décorations
Croix de Fer de 2ième classe | 25/05/1943 | |
Croix de Fer de 1ère classe | 10/07/1943 | |
Coupe d'Honneur | 30/08/1943 | |
Croix Allemande en Or | 24/10/1943 | |
Croix de Chevalier de la Croix de Fer | 06/12/1944 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne | 08/04/1945 |
( Fw 190 A-8 de Gehrard Thyben - 7.JG-54 - Libau - Décembre 1944)
Les victoires connues de Gerhard Thyben
|
|||||
Dates | Heures | Unités | Appareils | Pays | |
Front Est - Secteur Sud
|
|||||
1 | 26.02.43 | 09:15 | 6./JG3 | Boston | |
2 | 06.05.43 | 04:45 | 6./JG3 | Boston | |
3 | 08.05.43 | 08:00 | 6./JG3 | Spitfire | |
4 | 08.05.43 | 15:46 | 6./JG3 | P-39 airacobra | |
5 | 11.05.43 | 16:23 | 6./JG3 | LaGG | |
6 | 14.05.43 | 12:15 | 6./JG3 | Yak-1 | |
7 | 01.06.43 | 05:05 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
8 | 03.06.43 | 03:15 | 6./JG3 | LaGG-5 | |
9 | 03.06.43 | 03:22 | 6./JG3 | Yak-1 | |
10 | 12.06.43 | 03:39 | 6./JG3 | LaGG-5 | |
11 | 12.06.43 | 07:15 | 6./JG3 | LaGG-5 | |
12 | 23.06.43 | 06:16 | 6./JG3 | Yak-4 | |
13 | 24.06.43 | 05:25 | 6.JG3 | Yak-1 | |
14 | 24.06.43 | 18:05 | 6./JG3 | LaGG-5 | |
15 | 26.06.43 | 19:28 | 6./JG3 | LaGG-3 | |
16 | 26.06.43 | 19:34 | 6./JG3 | LaGG-5 | |
17 | 02.07.43 | 07:46 | 6./JG3 | Boston | |
18 | 06.07.43 | 12:30 | 6./JG3 | LaGG-5 | |
19 | 07.07.43 | 07:55 | 6./JG3 | Yak-1 | |
20 | 07.07.43 | 08:10 | 6./JG3 | LaGG-5 | |
21 | 07.07.43 | 17:02 | 6./JG3 | LaGG-5 | |
22 | 07.07.43 | 17:14 | 6./JG3 | LaGG-5 | |
23 | 09.07.43 | 06:20 | 6./JG3 | LaGG-5 | |
24 | 09.07.43 | 06:35 | 6./JG3 | LaGG-5 | |
25 | 13.07.43 | 05:56 | 6./JG3 | Yak-1 | |
26 | 13.07.43 | 06:02 | 6./JG3 | P-51 Mustang | |
27 | 14.07.43 | 06:46 | 6./JG3 | Yak-1 | |
28 | 20.07.43 | 04:36 | 6./JG3 | Yak-1 | |
29 | 20.07.43 | 15:50 | 6./JG3 | Yak-1 | |
30 | 24.07.43 | 04:42 | 6./JG3 | Yak-1 | |
31 | 25.07.43 | 18:24 | 6./JG3 | Yak-1 | |
32 | 30.07.43 | 12:43 | 6./JG3 | Yak-1 | |
Front Ouest - Défense du Reich | |||||
33 | 08.10.43 | 15:34 | Stab II./JG3 | P-47 Thunderbolt | |
34 | 30.11.43 | 11:45 | 6./JG3 | P-47 Thunderbolt | |
35 | 11.02.44 | 13:06 | 6./JG3 | P-38 Lightning | |
36 | 11.02.44 | 13:07 | 6./JG3 | P-38 Lightning | |
37 | 11.02.44 | 13:10 | 6./JG3 | P-38 Lightning | |
Front Est - Secteur Nord | |||||
38 | 30.04.44 | 06:02 | 5./JG54 | La-5 | |
39 | 05.05.44 | 04:36 | 5./JG54 | Yak-9 | |
40 | 05.05.44 | 18:45 | 5./JG54 | Yak-9 | |
41 | 12.05.44 | 13:15 | 5./JG54 | Yak-9 | |
42 | 16.05.44 | 07:41 | 5./JG54 | Yak-7 | |
43 | 16.05.44 | 08:07 | 5./JG54 | Yak-9 | |
44 | 05.06.44 | 11:26 | 5./JG54 | La-5 | |
45 | 19.06.44 | 20:01 | 5./JG54 | Yak-9 | |
46 | 19.06.44 | 20:10 | 5./JG54 | P-39 Airacobra | |
47 | 19.06.44 | 20:22 | 5./JG54 | P-39 Airacobra | |
48 | 20.06.44 | 17:35 | 5./JG54 | P-39 Airacobra | |
49 | 21.06.44 | 09:22 | 5./JG54 | LaGG-3 | |
50 | 23.06.44 | 14:12 | 5./JG54 | La-5 | |
51 | 29.06.44 | 07:03 | 5./JG54 | Yak-9 | |
52 | 29.06.44 | 08:16 | 5./JG54 | P-39 Airacobra | |
53 | 30.06.44 | 12:16 | 5./JG54 | La-5 | |
54 | 30.06.44 | 20:23 | 5./JG54 | Yak-9 | |
55 | 01.07.44 | 08:00 | 5./JG54 | La-5 | |
56 | 01.07.44 | 13:22 | 5./JG54 | P-39 Airacobra | |
57 | 03.07.44 | 11:37 | 5./JG54 | Yak-9 | |
58 | 04.07.44 | 08:05 | 5./JG54 | Yak-9 | |
59 | 06.07.44 | 12:09 | 5./JG54 | Yak-9 | |
60 | 07.07.44 | 06:44 | 5./JG54 | Yak-9 | |
61 | 09.07.44 | 09:16 | 5./JG54 | Yak-9 | |
62 | 06.08.44 | 18:00 | 5./JG54 | Yak-9 | |
63 | 07.08.44 | 06:57 | 5./JG54 | La-5 | |
64 | 07.08.44 | 14:23 | 5./JG54 | La-5 | |
65 | 17.08.44 | 12:10 | 5./JG54 | La-5 | |
66 | 23.08.44 | 09:22 | 5./JG54 | La-5 | |
67 | 23.08.44 | 09:45 | 5./JG54 | La-5 | |
68 | 28.08.44 | 17:50 | 5./JG54 | Pe-2 | |
69 | 30.08.44 | 17:29 | 5./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
70 | 04.09.44 | 18:09 | 5./JG54 | La-5 | |
71 | 05.09.44 | 16:52 | 5./JG54 | La-7 | |
72 | 06.09.44 | 06:47 | 5./JG54 | Yak-9 | |
73 | 06.09.44 | 10:42 | 5./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
74 | 06.09.44 | 13:55 | 5./JG54 | La-5 | |
75 | 06.09.44 | 14:00 | 5./JG54 | La-5 | |
76 | 14.09.44 | 10:43 | II./JG54 | Yak-9 | |
77 | 15.09.44 | 11:35 | II./JG54 | Yak-9 | |
78 | 15.09.44 | 12:00 | II./JG54 | La-5 | |
79 | 15.09.44 | 12:11 | II./JG54 | La-5 | |
80 | 15.09.44 | 17:15 | II./JG54 | La-5 | |
81 | 16.09.44 | 09:10 | 5./JG54 | La-5 | |
82 | 16.09.44 | 09:11 | 5./JG54 | La-5 | |
83 | 16.09.44 | 09:14 | 5./JG54 | La-5 | |
84 | 16.09.44 | 09:24 | 5./JG54 | Yak-9 | |
85 | 16.09.44 | 09:30 | 5./JG54 | Yak-9 | |
86 | 16.09.44 | 15:40 | 5./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
87 | 18.09.44 | 10:11 | 5./JG54 | La-5 | |
88 | 23.09.44 | 15:50 | 5./JG54 | La-5 | |
89 | 24.09.44 | 09:40 | 5./JG54 | Yak-9 | |
90 | 24.09.44 | 09:41 | 5./JG54 | Yak-9 | |
91 | 24.09.44 | 09:45 | 5./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
92 | 25.09.44 | 12:40 | 5./JG54 | Yak-9 | |
93 | 25.09.44 | 12:44 | 5./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
94 | 25.09.44 | 13:06 | 5./JG54 | Yak-9 | |
95 | 25.09.44 | 16:37 | 5./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
96 | 27.09.44 | 17:41 | 5./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
97 | 28.09.44 | 17:24 | 5./JG54 | Yak-9 | |
98 | 30.09.44 | 10:31 | 5./JG54 | La-5 | |
99 | 30.09.44 | 11:00 | 5./JG54 | Yak-9 | |
100 | 30.09.44 | 15:03 | 5./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
101 | 10.10.44 | 09:55 | 7./JG54 | Yak-9 | |
102 | 10.10.44 | 10:15 | 7./JG54 | Pe-2 | |
103 | 16.10.44 | 13:50 | II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
104 | 17.10.44 | 14:46 | II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
105 | 22.10.44 | 12:48 | II./JG54 | P-39 Airacobra | |
106 | 22.10.44 | 14:20 | II./JG54 | Pe-2 | |
107 | 27.10.44 | 11:08 | II./JG54 | Yak-9 | |
108 | 28.10.44 | 11:54 | II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
109 | 28.10.44 | 15:10 | II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
110 | 29.10.44 | 09:45 | II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
111 | 29.10.44 | 12:43 | II./JG54 | Yak-9 | |
112 | 30.10.44 | 11:58 | II./JG54 | Pe-2 | |
113 | 30.10.44 | 12:00 | II./JG54 | Pe-2 | |
114 | 30.10.44 | 14:31 | II./JG54 | P-39 Airacobra | |
115 | 30.10.44 | 14:48 | II./JG54 | P-39 Airacobra | |
116 | 23.11.44 | 08:20 | 5./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
117 149 |
- | - | 7./JG54 | E/a | |
150 | 17.02.45 | - | 7./JG54 | E/a | |
151 | 17.02.45 | - | 7./JG54 | E/a | |
152 | 17.02.45 | - | 7./JG54 | E/a | |
153 | 23.02.45 | - | 7./JG54 | E/a | |
154 | 23.02.45 | - | 7./JG54 | E/a | |
155 | 23.02.45 | - | 7./JG54 | E/a | |
156 | 23.02.45 | - | 7./JG54 | E/a | |
157 | 08.05.45 | 07:54 | 7./JG54 | Pe-2 |