Horst ADEMEIT
(1912 - 1944)
- - Né le 8 Février 1912 à Breslau
- - Porté disparu le 7 Août 1944 dans la poche de Kurland (U.R.S.S.)
Major (en son absence)
166 victoires - 600 missions
Unité : | JG54 |
Avant la guerre, Horst Ademeit apprend à piloter puis, en tant que réserviste, il suit un entraînement de pilote de chasse. Au printemps de 1940, il est affecté au 3./JG54 . Il participe à la Campagne de France puis à la Bataille d'Angleterre et connaît son premier succès le 18 septembre 1940 mais il est lui-même abattu au dessus de la Manche. Il parvient à sauter en parachute avant d'être récupéré par les services de secours en mer allemand. le 4 Octobre, il abat un Spitfire de reconaissance.
En Juin 1941, Ademeit accompagne le I./JG54 lors de l' Opération Barbarossa . Il particpe à beaucoup de missions d'attaques à basse altitude. les opportunités de combats aériens étant nombreuses avec ce type de mission, le F elwebel Ademeit qui sert au 1./JG54 , accroit les succès et au 24 Septembre 1941, son score est au nombre de 10 victoires. La 10ième étant un biplan I-15 soviétique. Promu Leutnant , il remporte sa 20ième victoire le 18 Février 1942. La 40ième est obtenu le 18 Février 1943 et le 7 Mars, il est nommé Staffelkapitän du 6./JG54 .
Le 15 janvier 1944, Ademeit obtient sa 100ième victoire, un bimoteur P-2 , et le 18 du même mois il est nommé Gruppenkommandeur du I./JG54 . a la mi-Avril, son score atteint 150 appareils ennemis détruits et au début août 1944, il est nommé Kommodore par intérim du JG54 . Le 7 Août 1944, à bord de son Fw 190 A-5 (W.Nr. 5960), alors qu'il poursuit un Il-2 Sturmovik au dessus de Daugavpils (Lettonie), Ademeit est porté disparu. Il semblerait qu'il est été touché par des tirs de DCA et qu'il ai effectué un atterrissage d'urgence, mais aucune trace de lui n'a été retrouvé. Horst Ademeit sera promu Major en son abscence.
Croix de Fer de 2ième Classe | 07/09/1940 | |
Croix de fer de 1ère Classe | 05/09/1941 | |
Coupe d'Honneur de la Luftwaffe | 08/12/1941 | |
Croix Allemande en Or | 25/02/1942 | |
Croix de Chevalier de la Croix de Fer | 16/04/1943 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne | 02/03/1944 |
Les victoires connues d'Horst Ademeit
|
|||||
Date | Heure | Unités | Type | Pays | |
Bataille d'Angleterre
|
|||||
1 | 18.09.1940 | - | 3./JG54 | E/a | |
2 | 04.10.1940 | - | 3./JG54 | Spitfire | |
Opération Barbarossa - Front de l'Est | |||||
3 | 23.06.1941 | 10:13 | 1./JG54 | SB-2 | |
4 | 06.07.1941 | 17:35 | 1./JG54 | SB-3 | |
5 | 07.08.1941 | 18:13 | 1./JG54 | I-16 Rata | |
6 | 27.08.1941 | 19:00 | 1./JG54 | I-16 Rata | |
7 | 05.09.1941 | 17:35 | 1./Jg54 | Yak-1 | |
8 | 05.09.1941 | 18:04 | 1./JG54 | R-5 | |
9 | 23.09.1941 | 13:17 | 1./JG54 | I-153 | |
10 | 24.09.1941 | 10:11 | 1./JG54 | I-15 | |
11 | 07.10.1941 | 16:25 | 1./JG54 | MBR-2 | |
12 | 09.10.1941 | 07:47 | 1./JG54 | Yak-1 | |
13 | 12.10.1941 | 09:55 | 1./JG54 | Po-2 | |
14 | 25.10.1941 | 13:27 | 1./JG54 | MiG-3 | |
15 | 06.11.1941 | 12:42 | 1./JG54 | Pe-2 | |
16 | 03.12.1941 | 12:11 | 1./JG54 | I-16 Rata | |
Front de l'Est - Baltique
|
|||||
17 | 01.01.1942 | 09:55 | 1./JG54 | Yak-1 | |
18 | 20.01.1942 | 11.:23 | 1./JG54 | Yak-1 | |
19 | 07.02.1942 | 08:33 | 1./JG54 | MiG-3 | |
20 | 16.02.1942 | 07:45 | 1./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
21 | 18.02.1942 | 13:15 | 1./JG54 | I-16 Rata | |
22 | 10.05.1942 | 06:50 | 1./JG54 | Curtiss P-40 | |
23 | 12.05.1942 | 11:10 | 1./Jg54 | Yak-1 | |
24 | 12.05.1942 | 11:15 | 1./JG54 | Yak-1 | |
25 | 29.05.1942 | 10:20 | 1./JG54 | SB-2 | |
26 | 29.05.1942 | 10:20 | 1./JG54 | SB-2 | |
27 | 30.05.1942 | 05:32 | 1./JG54 | MiG-3 | |
28 | 30.05.1942 | 18:34 | 1./JG54 | Curtiss P-40 | |
29 | 08.06.1942 | 15:25 | 1./JG54 | Curtiss P-40 | |
30 | 09.09.1942 | 18:30 | 1./JG54 | MiG-3 | |
31 | 20.10.1942 | 07:35 | 1./JG54 | I-153 | |
32 | 06.11.1942 | 08:22 | 1./JG54 | Curtiss P-40 | |
33 | 16.12.1942 | 09:35 | 1./JG54 | Pe-2 | |
34 | 12.01.1943 | 09:20 | 1./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
35 | 12.01.1943 | 14:08 | 1./JG54 | Yak-1 | |
36 | 27.01.1943 | 09:30 | 1./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
37 | 27.01.1943 | 14:40 | 1./JG54 | LaGG-3 | |
38 | 11.02.1943 | 09:58 | 1./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
39 | 11.02.1943 | 10:00 | 1./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
40 | 15.02.1943 | 07:50 | 1./JG54 | LaGG-3 | |
41 | 18.02.1943 | 09:35 | 1./JG54 | La-5 | |
42 | 21.02.1943 | 13:25 | 1./JG54 | La-5 | |
43 | 22.02.1943 | 15:05 | 1./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
44 | 23.02.1943 | 07:05 | 1./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
45 | 23.02.1943 | 11:15 | 1./JG54 | La-5 | |
46 | 27.02.1943 | 08:35 | 1./JG54 | LaGG-3 | |
Front de l'Est - Secteur Sud
|
|||||
47 | 13.03.1943 | 15:16 | 6./JG54 | R-5 | |
48 | 15.03.1943 | 15:55 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
49 | 16.03.1943 | 15:20 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
50 | 19.03.1943 | 10:00 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
51 | 21.03.1943 | 12:03 | 6./JG54 | La-5 | |
52 | 23.03.1943 | 17:10 | 6./JG54 | Curtiss P-40 | |
53 | 25.03.1943 | 07:50 | 6./JG54 | Yak-1 | |
54 | 03.04.1943 | 18:15 | 6./JG54 | Yak-1 | |
Front de l'Est - Secteur Centre
|
|||||
55 | 01.06.1943 | 16:17 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
56 | 05.06.1943 | 12:13 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
57 | 12.06.1943 | 11:25 | 6./Jg54 | La-5 | |
58 | 18.06.1943 | 17:15 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
59 | 18.06.1943 | 17:17 | 6./Jg54 | La-5 | |
60 | 22.06.1943 | 19:20 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
61 | 12.07.1943 | 18:20 | 6./JG54 | La-5 | |
62 | 13.07.1943 | 06:53 | 6./JG54 | La-5 | |
63 | 13.07.1943 | 06:54 | 6./JG54 | Yak-7 | |
64 | 13.07.1943 | 06:56 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
65 | 13.07.1943 | 11:06 | 6./JG54 | La-5 | |
66 | 14.07.1943 | 14:10 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
67 | 16.07.1943 | 18:45 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
68 | 17.07.1943 | 06:42 | 6./JG54 | La-5 | |
69 | 21.07.1943 | 17:18 | 6./JG54 | Pe-2 | |
70 | 28.07.1943 | 09:14 | 6./JG54 | La-5 | |
71 | 28.07.1943 | 09:17 | 6./JG54 | Yak-7 | |
72 | 28.07.1943 | 09:25 | 6./JG54 | La-5 | |
73 | 31.07.1943 | 18:15 | 6./JG54 | La-5 | |
Front de l'Est - Secteur Sud
|
|||||
74 | 02.08.1943 | 08:51 | 6./JG51 | Yak-7 | |
75 | 02.08.1943 | 13:19 | 6./JG54 | Yak-7 | |
76 | 02.08.1943 | 19:22 | 6./JG54 | La-5 | |
77 | 07.08.1943 | 11:05 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
78 | 07.08.1943 | 14:02 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
79 | 14.08.1943 | 05:00 | 6./JG54 | La-5 | |
80 | 16.08.1943 | 13:28 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
81 | 17.08.1943 | 08:52 | 6./JG54 | Yak-9 | |
82 | 17.08.1943 | 09:27 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
83 | 20.08.1943 | 06:22 | 6./JG54 | La-5 | |
84 | 21.08.1943 | 16:42 | 6./JG54 | La-5 | |
85 | 22.08.1943 | 06:22 | 6./JG54 | P-39 Airacobra | |
86 | 23.08.1943 | 10:00 | 6./JG54 | P-39 Airacobra | |
87 | 23.08.1943 | 18:35 | 6./JG54 | P-39 Airacobra | |
88 | 24.08.1943 | 14:55 | 6./JG54 | La-5 | |
89 | 28.08.1943 | 11:47 | 6./JG54 | Yak-9 | |
90 | 30.08.1943 | 14:21 | 6./JG54 | La-5 | |
91 | 31.08.1943 | 06:47 | 6./JG54 | Lagg-3 | |
92 | 31.08.1943 | 15:28 | 6./JG54 | Yak-9 | |
93 | 31.08.1943 | 15:38 | 6./JG54 | Yak-9 | |
94 | 02.09.1943 | 12:30 | 6./JG54 | La-5 | |
95 | 04.09.1943 | 17:02 | 6./JG54 | LaGG-3 | |
96 | 04.09.1943 | 17:06 | 6./Jg54 | Yak-9 | |
97 | 05.09.1943 | 11:13 | 6./JG54 | P-39 Airacobra | |
98 | 05.09.1943 | 15:28 | 6./JG54 | Yak-9 | |
99 | 10.09.1943 | 10:50 | 6./JG54 | Hawker Hurricane | |
100 | 07.10.1943 | 16:12 | 6./JG54 | La-5 | |
101 | 07.10.1943 | 16:14 | 6./JG54 | La-5 | |
102 | 07.10.1943 | 16:19 | 6./JG54 | Yak-7 | |
103 | 09.10.1943 | 11:32 | 6./JG54 | Yak-9 | |
104 | 10.10.1943 | 15:55 | 6./Jg54 | La-5 | |
105 | 10.10.1943 | 16:15 | 6./JG54 | La-5 | |
106 | 11.10.1943 | 10:12 | 6./JG54 | La-5 | |
107 | 11.10.1943 | 15:50 | 6./JG54 | La-5 | |
108 | 12.10.1943 | 08:25 | 6./JG54 | La-5 | |
109 | 12.10.1943 | 08:30 | 6./JG54 | La-5 | |
110 | 12.10.1943 | 10:43 | 6./JG54 | Pe-2 | |
111 | 12.10.1943 | 10:43 | 6./JG54 | Pe-2 | |
112 | 12.10.1943 | 11:22 | 6./JG54 | La-5 | |
113 | 12.10.1943 | 16:08 | 6./JG54 | La-5 | |
114 | 13.10.1943 | 15:40 | 6./JG54 | Yak-9 | |
115 | 14.10.1943 | 07:40 | 6./JG54 | La-5 | |
116 | 20.10.1943 | 14:11 | 6./JG54 | Yak-9 | |
117 | 20.10.1943 | 15:42 | 6./JG54 | Yak-9 | |
118 | 21.10.1943 | 07:12 | 6./JG54 | La-5 | |
119 | 21.10.1943 | 07:29 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
120 | 21.10.1943 | 07:30 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
121 | 21.10.1943 | 09:52 | 6./JG54 | La-5 | |
122 | 12.12.1943 | 07:28 | 6./JG54 | La-5 | |
123 | 12.12.1943 | 07:30 | 6./JG54 | La-5 | |
124 | 15.12.1943 | 07:20 | 6./JG54 | Yak-9 | |
125 | 17.12.1943 | 08:08 | 6./JG54 | Yak-9 | |
126 | 11.01.1944 | 14:00 | 6./JG54 | Pe-2 | |
127 | 14.01.1944 | 11:12 | 6./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
128 | 15.01.1944 | 09:10 | 6./JG54 | La-5 | |
129 | 15.01.1944 | 09:13 | 6./JG54 | La-5 | |
130 | 15.01.1944 | 09:15 | 6./JG54 | Pe-2 | |
131 | 15.01.1944 | 09:20 | 6./JG54 | La-5 | |
132 | 24.01.1944 | 14:14 | 6./JG54 | La-5 | |
Front de l'Est - Secteur Nord
|
|||||
133 | 07.02.1944 | 10:41 | Stab I./JG54 | La-5 | |
134 | 09.03.1944 | 08:46 | Stab I./JG54 | La-5 | |
135 | 09.03.1944 | 11:40 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
136 | 18.03.1944 | 15:45 | Stab I./JG54 | La-5 | |
137 | 19.03.1944 | 10:35 | Stab I./JG54 | Yak-9 | |
138 | 20.03.1944 | 15:02 | Stab I./JG54 | Curtiss P-40 | |
139 | 23.03.1944 | 11:30 | Stab I./JG54 | Yak-9 | |
140 | 28.03.1944 | 16:18 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
141 | 30.03.1944 | 08:30 | Stab I./JG54 | La-5 | |
142 | 21.04.1944 | 14:25 | Stab I./JG54 | Yak-9 | |
143 | 28.05.1944 | 08:32 | Stab I./JG54 | LaGG-3 | |
144 | 28.06.1944 | 08:12 | Stab I./JG54 | P-39 Airacobra | |
145 | 29.06.1944 | 04:17 | Stab I./JG54 | Yak-9 | |
146 | 29.06.1944 | 19:47 | Stab I./JG54 | P-39 Airacobra | |
147 | 02.07.1944 | 08:00 | Stab I./JG54 | Pe-2 | |
148 | 02.07.1944 | 10:48 | Stab I./JG54 | P-39 Airacobra | |
149 | 02.07.1944 | 17:25 | Stab I./JG54 | P-39 Airacobra | |
150 | 03.07.1944 | 12:35 | Stab I./JG54 | Yak-9 | |
151 | 03.07.1944 | 12:38 | Stab I./JG54 | Yak-9 | |
152 | 21.07.1944 | 09:21 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
153 | 21.07.1944 | 09:26 | Stab I./JG54 | P-39 Airacobra | |
154 | 21.07.1944 | 19:09 | Stab I./JG54 | La-5 | |
155 | 22.07.1944 | 09:26 | Stab I./JG54 | Yak-9 | |
156 | 23.07.1944 | 14:17 | Stab I./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
157 | 23.07.1944 | 14:20 | Stab I./JG54 | Yak-9 | |
158 | 25.07.1944 | 13:58 | Stab I./JG54 | P-39 Airacobra | |
159 | 27.07.1944 | 15:50 | Stab I./JG54 | Pe-2 |