Fritz TEGTMEIER

(1917 - 1999)

  • Né le 30 Juillet 1917 à Sundern
  • Décédé le 8 Avril 1999 à Greven

Oberleutnant

146 victoires   - 700 missions

Unités : JG54
E./JGr Ost
JG7

Sa formation de pilote terminée, Fritz Tegtmeier est affecté au 2./JG54 en Octobre 1940. Mais sa carrière débute mal car le 17 Novembre il est grièvement blessé dans un accident de vol suite à une panne moteur.

Après une longue convalescence, Teigtmeier retourne dans son unité au printemps 1941 et prêt pour l'invasion de l'URSS. Il connait sa première victoire au tout début de l'Opération Barbarossa. il est à nouveau blessé le 10 Septembre 1941 lorsque son appareil entre en collision avec un Bf 110 près de Gatschina, le forçant à sauter en parachute. Il est mis hors combat pendant plusieurs mois.

De retour au service actif en Avril 1942, Tegtmeier renoue avec les victoires. L'année suivante est plus prolifique pour lui. Au printemps, il est affecté au 1./JG54 et le 3 Mai son score s'élève à 50 ennemis abattus. le 20 du mois, Tegtmeier est retiré du front et envoyé à l' Ergänzungs-Jagdgruppe Ost pour y être instructeur de pilote de chasse. Il retourne en première ligne en Septembre 1943. Le 6 Novembre Tegtmeier remporte sa 75e victoire aérienne.

Le 28 mars 1944, il reçoit la Ritterkreuz et est promu Leutnant le 20 Avril. Tegtmeier atteint la barre des 100 victoires le 3 Mai 1944. Nommé Staffelkapitän du 3./JG54 fin 1944, il termine l'année avec 139 appareils soviétiques abattus.

À la mi-Mars 1945, Tegtmeier est transféré au JG7 pour suivre l'entrainement au vol sur chasseur à réaction Me 262 . Mais il ne remportera aucune victoire sur cet appareil.

Fritz Tegtmeier termine la guerre avec 146 victoires aériennes, toutes obtenues sur le front Est. Il est nominé pour les Echenlaub mais la fin des hostilités ne lui donnera jamais cette décoration.

Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe _/_/1941
Croix de Fer de 1ère Classe _/_/1941
Trophée d'Honneur de la Luftwaffe 05/10/1942
Croix Allemande en Or 23/01/1943
Croix de Chevalier de la Croix de Fer 28/03/1944

( Me Bf 109F-4 de Fritz Tegtmeier - 2./JG54, Russie 1942)

(sources images : Asisbiz )

(Me Bf 109F-4 de Fritz Tegtmeier - 2.JG54 Russie,  1942)

(sources images : Asisbiz )

( Bf 109F-4 de Fritz Tegtmeier - 2.JG54, Russie Novembre 1942)

(sources images : Asisbiz )

Victoires de Fritz TEGTMEIER
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Est
1 23.06.41 10:24 2./JG54 SB-2
2 24.06.41 05:44 2./JG54 SB-2
3 24.06.41 05:48 2./JG54 SB-2
4 13.08.41 15:42 2./JG54 I-18
5 13.08.41 16:05 2./JG54 I-18
6 14.08.41 05:07 2./JG54 I-18
7 15.11.41 11:20 2./JG54 I-18
8 10.06.42 10:20 2./JG54 Pe-2
9 22.06.42 18:45 2./JG54 MiG-3
10 22.07.42 10:26 2./JG54 Yak-1
11 23.07.42 ~08:06 2./JG54 MiG-3
12 01.08.42 16:40 2./JG54 LaGG-3
13 02.07.42 11:43 Stab II./JG3 V-11
14 05.08.42 15:10 2./JG54 MiG-3
15 05.08.42 15:13 2./JG54 MiG-3
16 07.08.42 13:30 2./JG54 Curtiss P-40
17 11.08.42 14:25 2./JG54 Il-2 Sturmovik
18 20.08.42 06:20 2./JG54 Yak-1
19 25.08.42 14:20 2./JG54 Yak-1
20 26.08.42 13:30 2./JG54 R-5
21 05.09.42 12:40 2./JG54 Yak-1
22 05.09.42 12:45 2./JG54 Yak-1
23 11.09.42 16:35 2./JG54 I-16 Rata
24 30.12.42 12:15 2./JG54 Pe-2
25 07.01.43 11:30 2./JG54 LaGG-3
26 12.01.43 09:35 2./JG54 Curtiss P-40
27 12.01.43 14:22 2./JG54 Il-2 Sturmovik
28 14.01.43 09:02 2./JG54 LaGG-5
29 14.01.43 09:05 2./JG54 LaGG-5
30 14.01.43 09:10 2./JG54 Il-2 sturmovik
31 14.01.43 14:32 2./JG54 Il-2 Sturmovik
32 14.01.43 14:39 2./JG54 Il-2 Sturmovik
33 16.01.43 09:35 2./JG54 Il-2 Sturmovik
34 16.01.43 09:43 2./JG54 Yak-1
35 22.01.43 08:48 2./JG54 Yak-1
36 23.01.43 13:05 2./JG54 Yak-1
37 23.01.43 13:38 2./JG54 Il-2 Sturmovik
38 24.01.43 13:35 2./JG54 LaGG-5
39 10.02.43 11:15 2./JG54 Il-2 Sturmovik
40 17.02.43 12:05 2./JG54 Yak-1
41 21.02.43 10:49 2./JG54 LaGG-3
42 21.02.43 13:00 2./JG54 LaGG-5
43 23.02.43 07:05 2./JG54 Il-2 Sturmovik
44 23.02.43 07:10 2./JG54 Il-2 Sturmovik
45 03.04.43 12:45 1./JG54 Yak-1
46 10.04.43 11:50 1./JG54 Yak-1
47 13.04.43 17:57 1./JG54 Pe-2
48 01.05.43 19:05 1./JG54 Il-2 Sturmovik
49 01.05.43 19:07 1./JG54 Il-2 Sturmovik
50 03.05.43 17:45 1./JG54 LaGG-5
51 14.09.43 11:51 1./JG54 Yak-9
52 14.09.43 16:30 1./JG54 La-5
53 15.09.43 08:50 1./JG54 Yak-9
54 15.09.43 14:10 1./JG54 Yak-9
55 15.09.43 14:15 1./JG54 Pe-2
56 17.09.43 11:00 1./JG54 La-5
57 22.09.43 17:38 1./JG54 Yak-9
58 22.09.43 17:40 1./JG54 Yak-9
59 26.09.43 12:20 1./JG54 Yak-9
60 05.10.43 13:20 1./JG54 LaGG-3
61 05.10.43 13:21 1./JG54 LaGG-3
62 09.10.43 07:20 1./JG54 P-39 Airacobra
63 14.10.43 08:15 1./JG54 LaGG-3
64 20.10.43 11:35 1./JG54 Il-2 Sturmovik
65 21.10.43 10:45 1./JG54 LaGG-3
66 21.10.43 10:50 1./JG54 LaGG-3
67 22.10.43 08:20 1./JG54 La-5
68 22.10.43 10:40 1./JG54 La-5
69 27.10.43 09:15 1./JG54 La-5
70 28.10.43 12:45 1./JG54 Boston III
71 28.10.43 12:47 1./JG54 Boston III
72 28.10.43 12:50 1./JG54 Boston III
73 28.10.43 12:53 1./JG54 Pe-2
74 06.11.43 09:50 1./JG54 Yak-9
75 06.11.43 09:55 1./JG54 LaGG-3
76 08.12.43 14:00 1./JG54 LaGG-3
77 03.02.44 14:15 1./JG54 Il-2 Sturmovik
78 03.02.44 14:17 1./JG54 Il-2 Sturmovik
79 07.02.44 07:37 1./JG54 La-5
80 07.02.44 10:27 1./JG54 La-5
81 07.02.44 10:31 1./JG54 La-5
82 07.02.44 11:05 1./JG54 La-5
83 07.02.44 11:07 1./JG54 La-5
84 12.02.44 14:30 1./JG54 La-5
85 16.02.44 11:10 1./JG54 Yak-9
86 24.02.44 11:00 1./JG54 Yak-1
87 25.02.44 11:10 1./JG54 Il-2 Sturmovik
88 06.03.44 07:55 1./JG54 La-5
89 06.03.44 08:05 1./JG54 Yak-9
90 07.03.44 12:36 1./JG54 La-5
91 08.03.44 15:46 1./JG54 Il-2 Sturmovik
92 08.03.44 16:10 1./JG54 Il-2 Sturmovik
93 08.03.44 16:23 1./JG54 Yak-9
94 09.03.44 09:08 1./JG54 La-5
95 23.03.44 15:35 1./JG54 Il-2 Sturmovik
96 01.04.44 10:12 1./JG54 LaGG-3
97 02.04.44 15:25 1./JG54 La-5
98 04.04.44 08:10 1./JG54 La-5
99 IV.44 - 1./JG54 E/a
100 03.05.44 - 1./JG54 E/a
101 03.05.44 - 1./JG54 E/a
102 20.05.44 12:31 1./JG54 Yak-1
103 26.05.44 18:50 1./JG54 La-5
104 14.07.44 17:58 1./JG54 Yak-9
105 16.07.44 08:21 1./JG54 Yak-9
106 16.07.44 08:35 1./JG54 P-39 Airacibra
107 21.07.44 09:20 1./JG54 Yak-9
108 21.07.44 09:25 1./JG54 Yak-9
109 22.07.44 15:55 1./JG54 La-5
110 22.07.44 19:15 1./JG54 LaGG-3
111 27.07.44 15:55 1./JG54 Pe-2
112 28.07.44 15:15 1./JG54 Yak-9
113 01.08.44 12:17 1./JG54 La-5
114 06.08.44 18:39 1./JG54 Yak-9
115 07.08.44 13:43 1./JG54 P-39 Airacobra
116 07.08.44 18:20 1./JG54 La-5
117 07.08.44 18:24 1./JG54 La-5
118 16.08.44 10:45 1./JG54 La-5
119 25.08.44 09:23 1./JG54 Pe-2
120 27.08.44 15:05 1./JG54 Yak-9
121 27.08.44 15:10 1./JG54 Pe-2
122 29.08.44 18:30 1./JG54 La-5
123 14.09.44 10:00 3./JG54 Yak-9
124 14.09.44 12:00 3./JG54 P-39 Airacobra
125 14.09.44 12:03 3./JG54 P-39 Airacobra
126 14.09.44 12:04 3./JG54 Yak-9
127 14.09.44 12:10 3./JG54 Il-2 Sturmovik
128 14.09.44 16:40 3./JG54 Pe-2
129 15.09.44 09:33 3./JG54 Il-2 Sturmovik
130 17.09.44 12:40 3./JG54 Yak-9
131 17.09.44 13:22 3./JG54 Yak-9
132 20.09.44 11:13 3./JG54 Yak-9
133 10.10.44 09:07 3./JG54 La-5
134 12.10.44 12:25 3./JG54 Il-2 Sturmovik
135 12.10.44 16:05 3./JG54 Pe-2
136 12.10.44 16:07 3./JG54 Pe-2
137 29.10.44 14:56 3./JG54 Il-2 Sturmovik
138 30.10.44 11:35 3./JG54 Pe-2
139 Fin 1944 - 3./JG54 E/a
140 - 146 1945 - 3./JG54 E/a
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.