Walter SCHUCK

(1920 - )

  • Né le 30 Juillet 1920 à Frankenholz
  • 94 ans

Oberleutnant



206 victoires   - ~500 missions

(+ 30 victoires non confirmées)

Unités : JG5
JG7

En 1936, Walter Schuck se porte volontaire pour faire son service dans la Luftwaffe . Il est accepté en 1937 juste après ses 17 ans. A la fin de sa formation dans plusieurs écoles de chasse, il intègre en Automne 1940 le groupe de réserve du JG3 . Il est alors Gefreiter et le 25 Octobre 1940, Walter Schuck détruit son Me Bf 109E-3 au décollage. Il est légèrement blessé et son avenir de pilote n'est pas compromis.


Le 22 Janvier 1942, Schuck est transféré au 7./JG5 . Trois mois plus tard, le Gruppe est envoyé combattre dans le cercle arctique. C'est là que Schuck obtient sa première victoire. En effet, le 15 Mai 1942 il abat un MiG-3 soviétique. Le 5 juin 4 autres appareils russes tombent sous ses canons, Et Walter Schuck termine l'année avec 16 victoires. Au début de l'année 1943, il renoue avec les succès à partir du 10 Janvier lorsqu'il abat un P-40 Kittyhawk et un Il-2 Sturmovik . Sa progression aux victoires est constante, si bien que le 24 Juin il reçoit la Deutsches Kreuz in Gold pour avoir détruit 55 appareils.


Dans le style typique des grands pilotes sur le front Est, Schuck se révèle aussi être un As aux multiples victoires. Le 17 Mars 1944, il abat 7 appareils et le 7 Avril 6 autres avions soviétiques. Atteignant un score de 84 destructions, Walter Schuck se voit décerner la Ritterkreuz le 8 Avril 1944. Le mois suivant, en deux jours (25 et 26 Mai) il abat 10 appareils et le 15 Juin 1944, il arrive à la barre magique des 100 victoires. Deux jours plus tard, il obtient le record de destruction de tout le JG 5 en descendant en flamme 11 adversaires. Quelques jours après avoir remporté sa 171ième victoire, Schuck reçoit un éclat de verre qui lui traverse le menton et vient se loger entre ses dents. Une opération de chirurgie est nécessaire pour le retirer et c'est sur son lit d'hôpital que Schuck  reçoit la nouvelle qu'il vient d'être détenteur des Eichenlaub . Elles lui sont remisent le 7 Novembre 1944 à Berlin par Hermann Göring .


Walter Schuck obtient encore 27 victoires avant d'être choisi par Theodor Weissenberger (208 victoires, Rk-E) en Février 1945. Là Schuck intègre le JG7 et commence sa reconversion sur Me 262 . Le 24 Mars 1945, il est nommé Staffelkapitän du 3./JG7 . A bord de ce jet, il réussit à abattre 4 chasseurs américains P-51 Mustang ainsi que 4 Bombardiers quadrimoteurs B-17 Flying Fortress . Le 10 Avril 1945, son Me 262A-1c " 1 Jaune " est touché par un chasseur P-51 Mustang piloté par le lieutnant Joseph A. Peterburs du 55th FS 20th FG . Schuck évacue son appareil et se foule la cheville en touchant le sol. Il ne remontera plus dans un avion. Le 8 Mai 1945, Walter Shuck est fait prisonnier par les troupes britanniques.

  • Ordre de la Croix de la Liberté classe 4 (Finlande)
Croix de Fer de 2ième Classe 19/05/1942
Croix de Fer de 1ère Classe 14/06/1942
Trophée d'Honneur de la Luftwaffe 23/03/1943
Croix Allemande en Or 24/06/1943
Croix de Chevalier de la Croix de Fer 08/04/1944
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne 30/09/1944

Me Bf 109E-7 de Walter Schuck - 7./JG5 - Petsamo, Finlande Mai 1942

Bf 109F-4 de Walter Schuck - 9./JG5 - Petsamo, Finlande Janvier 1943

Me Bf 109G-6 de Walter Schuck - 10./JG5 - Norvège 1944

Cliché d'une ciné-mitrailleuse d'un P-51 Mustang abattant un Me 262 en Avril 1945. Peut-être celui de Joe Peterburs, le 10 avril 1945 , lorsqu'il a abattu Walter Shuck.

Me 262A-1c de Walter Schuck - 3./JG7 - Kaltenkirchen, Allemagne Mars 1945

Victoires connues de Walter SCHUCK
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Est - Secteur Nord - Norvège / Finlande
1 15.05.1942 18:18 7./JG5 MiG-3
2 28.05.1942 16:36 7./JG5 DB-3
3 28.05.1942 16:40 7./JG5 Hurricane
4 05.06.1942 - 7./JG5 E/a
5 05.06.1942 - 7./JG5 E/a
6 05.06.1942 - 7./JG5 E/a
7 05.06.1942 - 7./JG5 E/a
8 13.06.1942 17:02 7./JG5 Hurricane
9 22.06.1942 22:25 7./JG5 I-180 (I-16 ?)
10 22.06.1942 22:30 7./JG5 Hurricane
11 08.07.1942 14:05 7./JG5 P-40 Kittyhawk
12 20.07.1942 08:32 7./JG5 Pe-2
13 12.11.1942 12:10 9./JG5 P-40 Kittyhawk
14 26.12.1942 10:50 9./JG5 LaGG-3
15 27.12.1942 10:45 9./JG5 P-40 Kittyhawk
16 31.12.1942 10:50 9./JG5 P-40 Kittyhawk
17 10.01.1943 11:23 9./JG5 P-40 Kittyhawk
18 10.01.1943 11:30 9./JG5 Il-2 Sturmovik
19 14.01.1943 - 9./JG5 Hurricane
20 14.01.1943 - 9./JG5 Hurricane
21 24.01.1943 09:12 9./JG5 P-40 Kittyhawk
22 24.01.1943 09:16 9./JG5 P-40 Kittyhawk
23 26.02.1943 08:42 9./JG5 Pe-2
24 28.02.1943 11:12 9./JG5 P-40 Kittyhawk
25 02.03.1943 12:30 9./JG5 Boston
26 14.03.1943 17:50 9./JG5 Po-2
27 19.03.1943 06:03 9./JG5 P-40 Kittyhawk
28 19.03.1943 06:05 9./JG5 P-40 Kittyhawk
29 25.03.1943 17:40 9./JG5 Il-2 Sturmovik
30 25.03.1943 17:47 9./JG5 P-40 Kittyhawk
31 04.04.1943 13:21 9./JG5 P-40 Kittyhawk
32 04.04.1943 13:27 9./JG5 P-40 Kittyhawk
33 14.04.1943 18:25 9./JG5 Hurricane
34 14.04.1943 18:26 9./JG5 Hurricane
35 07.05.1943 04:01 9./JG5 P-39 Airacobra
36 22.05.1943 18:15 9./JG5 Hurricane
37 22.05.1943 18:25 9./JG5 P-39 airacobra
38 22.05.1943 19:42 9./JG5 P-39 Airacobra
39 22.05.1943 19:50 9./JG5 P-39 Airacobra
40/45 +6 victoires manquantes
46 18.08.1943 16:16 9../JG5 Hurricane
47 18.08.1943 16:22 9./JG5 P-39 Airacobra
48 03.09.1943 19:11 9./JG5 Hurricane
49 03.09.1943 19:13 9./JG5 Hurricane
50 12.09.1943 14:25 9./JG5 P-40 Warhawk
51 12.09.1943 14:26 9./JG5 P-40 Warhawk
52 12.09.1943 17:02 9./JG5 P-40 Warhawk
53 14.09.1943 18:22 9./JG5 P-39 Airacobra
54 14.09.1943 18:25 9./JG5 P-39 Airacobra
55 14.09.1943 18:37 9./JG5 Il-2 Sturmovik
56 14.09.1943 18:40 9./JG5 P-39 Airacobra
57 18.09.1943 13:04 9./JG5 P-40 Warhawk
58 20.09.1943 15:21 9./JG5 A-20 Boston III
59 20.09.1943 15:24 9./JG5 A-20 Boston III
60 20.09.1943 15:26 9./JG5 A-20 Boston III
61 23.09.1943 13:02 9./JG5 P-40 Warhawk
62 23.09.1943 13:07 9./JG5 P-40 Warhawk
63 23.09.1943 13:08 9./JG5 P-39 Airacobra
64 23.09.1943 13:10 9./JG5 P-40 Warhawk
65 24.09.1944 08:56 9./JG5 P-40 Warhawk
66 24.09.1943 08:58 9./JG5 P-40 Warhawk
67 29.01.1944 12:08 9./JG5 Yak-7
68 29.01.1944 12:25 9./JG5 Yak-7
69 17.03.1944 11:00 9./JG5 A-20 Boston III
70 17.03.1944 11:03 9./JG5 Yak-7
71 17.03.1944 11:07 9./JG5 Yak-7
72 17.03.1944 15:35 9./JG5 P-40 Warhawk
73 17.03.1944 15:39 9./JG5 P-40 Warhawk
72 17.03.1944 15:47 9./JG5 P-40 Warhawk
73 17.03.1944 19:55 9./JG5 A-20 Boston III
74 23.03.1944 13:02 9./JG5 Yak-9
75 01.04.1944 13:07 9./JG5 P-40 Warhawk
76 01.04.1944 13:10 9./JG5 P-40 Warhawk
77 02.04.1944 16:38 9./JG5 Yak-9
78 02.04.1944 16:42 9./JG5 Yak-9
79 02.04.1944 16:45 9./JG5 Yak-9
80 07.04.1944 06:07 9./JG5 P-40 Warhawk
81 07.04.1944 06:11 9./JG5 P-40 Warhawk
82 07.04.1944 06:13 9./JG5 P-40 Warhawk
83 07.04.1944 06:14 9./JG5 Il-2 Sturmovik
84 07.04.1944 10:18 9./JG5 P-39 Airacobra
85 07.04.1944 10:21 9./JG5 P-39 Airacobra
86 25.05.1944 21:32 9./JG5 A-20 Boston III
87 25.05.1944 21:35 9./JG5 P-40 Warhawk
88 25.05.1944 21:38 9./JG5 A-20 Boston III
89 25.05.1944 21:40 9./JG5 P-40 Warhawk
90 25.05.1944 21:43 9./JG5 A-20 Boston III
91 25.05.1944 21:45 9./JG5 A-20 Boston III
92 26.05.1944 04:56 9./JG5 Il-2 Sturmovik
93 26.05.1944 04:58 9./JG5 P-40 Warhawk
94 26.05.1944 04:59 9./JG5 P-40 Warhawk
95 26.05.1944 05:02 9./JG5 P-40 Warhawk
96 12.06.1944 15:11 9./JG5 P-40 Warhawk
97 15.06.1944 02:31 9./JG5 P-40 Warhawk
98 15.06.1944 02:33 9./JG5 P-40 Warhawk
99 15.06.1944 19:11 9./JG5 P-40 Warhawk
100 15.06.1944 19:13 9./JG5 P-40 Warhawk
101 15.06.1944 19:14 9./JG5 P-40 Warhawk
102 15.06.1944 19:15 9./JG5 P-40 Warhawk
103 17.06.1944 07:43 9./JG5 P-40 Warhawk
104 17.06.1944 07:44 9./JG5 P-40 Warhawk
105 17.06.1944 07:50 9./JG5 Il-2 Sturmovik
106 17.06.1944 07:52 9./JG5 Il-2 Sturmovik
107 17.06.1944 07:59 9./JG5 P-40 Warhawk
108 17.06.1944 08:02 9./JG5 A-20 Boston III
109 17.06.1944 08:14 9./JG5 A-20 Boston III
110 17.06.1944 21:12 9./JG5 P-39 Airacobra
111 17.06.1944 21:12 9./JG5 Il-2 Sturmovik
112 17.06.1944 21:14 9./JG5 Il-2 Sturmovik
113 17.06.1944 21:19 9./JG5 Il-2 Sturmovik
114 19.06.1944 05:10 9./JG5 Spitfire
115 24.06.1944 04:00 9./JG5 Yak-9
116 27.06.1944 16:55 9./JG5 P-40 Warhawk
117 27.06.1944 16:58 9./JG5 P-40 Warhawk
118 27.06.1944 17:00 9./JG5 P-39 Airacobra
119 27.06.1944 17:03 9./JG5 P-39 Airacobra
120 28.06.1944 00:02 9./JG5 P-39 Airacobra
121 28.06.1944 00:05 9./JG5 P-39 Airacobra
122 28.06.1944 00:07 9./JG5 A-20 Boston III
123 28.06.1944 00:09 9./JG5 P-39 Airacobra
124 28.06.1944 04:15 9./JG5 Yak-9
125 28.06.1944 04:17 9./JG5 Yak-9
126 04.07.1944 19:00 9./JG5 A-20 Boston III
127 04.07.1944 19:02 9./JG5 A-20 Boston III
128 04.07.1944 19:03 9./JG5 P-39 Airacobra
129 17.07.1944 19:06 9./JG5 A-20 Boston III
130 17.07.1944 19:08 9./JG5 A-20 Boston III
131 17.07.1944 19:10 9./JG5 A-20 Boston III
132 17.07.1944 19:12 9./JG5 P-39 Airacobra
133 17.07.1944 19:14 9./JG5 P-39 Airacobra
134 17.07.1944 19:19 9./JG5 P-39 Airacobra
135 17.07.1944 19:21 9./JG5 P-39 Airacobra
136 21.07.1944 06:04 Stab III./JG5 P-40 Warhawk
137 22.07.1944 12:16 Stab III./JG5 P-39 Airacobra
138 22.07.1944 12:21 Stab III./JG5 P-39 Airacobra
139 22.07.1944 12:23 Stab III./JG5 P-39 Airacobra
140 22.07.1944 12:24 Stab III./JG5 P-39 Airacobra
141 22.07.1944 12:32 Stab III./JG5 P-39 Airacobra
142 22.07.1944 12:35 Stab III./JG5 P-40 Warhawk
143 22.07.1944 12:36 Stab III./JG5 P-40 Warhawk
144 28.07.1944 12:50 Stab III./JG5 P-39 Airacobra
145 28.07.1944 12:52 Stab III./JG5 P-39 Airacobra
146 17.08.1944 09:38 10./JG5 Yak-1
147 17.08.1944 09:55 10./JG5 P-39 Airacobra
148 17.08.1944 10:00 10./JG5 A-20 Boston III
149 17.08.1944 10:03 10./JG5 P-39 Airacobra
150 23.08.1944 12:03 10./JG5 Yak-9
151 23.08.1944 12:58 10./JG5 P-39 Airacobra
152 23.08.1944 13:01 10./JG5 P-39 Airacobra
153 23.08.1944 13:03 10./JG5 P-39 Airacobra
154 23.08.1944 16:44 10./JG5 P-39 Airacobra
155 15.09.1944 07:05 10./JG5 P-39 Airacobra
156 15.09.1944 07:20 10./JG5 P-39 Airacobra
157 16.09.1944 12:06 10./JG5 Il-2 Sturmovik
158 16.09.1944 12:10 10./JG5 P-39 Airacobra
159 16.09.1944 16:28 10./JG5 P-39 Airacobra
160 17.09.1944 17:33 10./JG5 Yak-9
161 17.09.1944 17:36 10./JG5 Yak-9
162 17.09.1944 17:41 10./JG5 Yak-9
163 17.09.1944 17:44 10./JG5 Yak-9
164 20.09.1944 15:31 10./JG5 Il-2 Sturmovik
165 20.09.1944 15:34 10./JG5 P-39 Airacobra
166 25.09.1944 15:46 10./JG5 P-39 Airacobra
167 25.09.1944 15:50 10./JG5 P-39 Airacobra
168 25.09.1944 16:06 10./JG5 P-39 Airacobra
169 25.09.1944 16:10 10./JG5 Il-2 Sturmovik
170 27.09.1944 11:35 10./JG5 A-20 Boston III
171 27.09.1944 11:43 10./JG5 A-20 Boston III
172/196 +25 victoires manquantes
197 16.02.1945 - 10./JG5 E/a
198 16.02.1945 - 10./JG5 E/a
Front Ouest - Allemagne - Défense du Reich
199 24.03.1945 - 3./JG7 P-51 Mustang
200 24.03.1945 - 3./JG5 P-51 Mustang
201 28.03.1945 - 3./JG7 P-51 Mustang
202 07.04.1945 - 3./JG7 P-38 Lightning
203 10.04.1945 - 3./JG7 B-17 Flying Fortress
204 10.04.1945 - 3./JG7 B-17 Flying Fortress
205 10.04.1945 - 3./JG7 B-17 Flying Fortress
206 10.04.1945 - 3./JG7 B-17 Flying Fortress
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.