Erich RUDORFFER
(1917 - )
-
- Né le 1er Novembre 1917 à Zwochau
- 97 ans
Major
Gruppenkommandeur des IV, II./JG54 et du I./JG7
224 victoires - 1000 missions
(dont 10 bombardiers quadrimoteurs)
Unités : | JG2 | |
JG54 | ||
JG7 |
Après sa formation de pilote de chasse, le Feldwebel Erich Rudorffer est affecté au 2./JG2 le 1er Novembre 1939. Il participe à la Bataille de France et obtient son premier succès, un Curtiss H-75 français le 14 Mai 1940. Il ajoutera 8 autres victoires durant cette campagne. Vient ensuite la Bataille d'Angleterre où 10 appareils ennemis tombent sous ses canons. Un jour en Août 1940, il escorte un Hurricane de la R.A.F. gravement endommagé jusqu'aux côtes anglaises afin que son pilote ne meure pas dans les eaux glacées de la Manche. Deux semaines plus tard, c'est lui que les pilotes britanniques escorteront, lui rendant ainsi son fair-play. Au 1er Mai 1941, il est alors Leutnant avec à son actif 19 appareils détruits. Au cours de la "Non-Stop Offensive" britannique il augmente son score de 21 victoires. Le 19 Août 1942, lors des débarquements alliés de Dieppe, Rudorffer abat deux chasseurs anglais Spitfire . Le 11 Novembre, il est nommé Staffelkapitän du 6./JG2 .
Il dirige cette unité lorsque le II./JG2 est transféré en Tunisie, et le 9 Février, il abat 7 appareils britanniques en 7 minutes puis 2 P-38 Lightning un quart d'heure plus tard, 6 jours plus tard, sept autres en 20 minutes. Il est alors Oberleutnant , et suite à l'hospitalisation de l' Hauptmann Adolf Dickeld (136 victoires) dû à un accident lors d'un atterrissage, Rudorffer prend temporairement le commandement du II./JG2. Après avoir totalisé 27 victoires en Tunisie, Rudorffer retourne sur le front de la Manche en Avril 1943. En Mai 1943, il est nommé Gruppenkommandeur du II./JG2 puis il quitte cette unité avec un total de 74 victoires .
Rudorffer rejoint alors le IV./JG54 en Juin 1943, puis il est transféré sur le front de l'Est pour prendre le commandement du II./JG54 en remplacement de L' Hauptmann Heinrich Jung (68 victoires) tué au combat le 30 Juillet 1943. Rudorffer obtient sa première victoire sur ce front le 9 Août, ensuite il accumule les succès. Sa plus belle réalisation arrive le 6 Novembre 1943, en 17 minutes, 13 appareils soviétique s sont abattus. Un seul pilote du JG54 , Emil Lang (173 victoires) et un autre du JG27 , Hans-Joachim Marseille (158 victoires) ont obtenus des succès aussi nombreux.
Le 7 Avril 1944, Rudorffer détruit 6 appareils et le 11 Avril, il reçoit les Eichenlaub (N° 447) pour sa 134ième victoire. Après une permission, il retourne sur le front et le 5 Juillet il descend en flamme 5 autres avions soviétiques. Il termine l'année avec 212 victoires.
Le 15 Janvier 1945, le Major Erich Rudoeffer prend le commandement du I./JG7 , unité équipée du Me 262 à réaction. Le 26 il reçoit les Schwerten (N° 126). Il devient le premier As sur jet avec 12 appareils abattus.
Après la guerre, Erich Rudorffer poursuit sa carrière dans la Bundesluftwaffe . Puis travaillera plus tard pour la PAN AM et dans les années 80 il rejoint la Lufthansa et prendra une retraite bien méritée.
Médaille commémorative des Sudètes
Ordre de la Croix de la Liberté - Classe 2 (Finlande)
Décorations | ||
Croix de Fer de 2ième Classe | 22/05/1940 | |
Croix de Fer de 1ère Classe | 28/06/1940 | |
Trophée d'Honneur de la Luftwaffe | 20/10/1940 | |
Croix de Chevalier de la Croix de Fer | 01/05/1941 | |
Croix Allemande en Or | 09/12/1941 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne | 11/04/1944 | |
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne et Épées | 26/01/1945 |
(Me Bf 109E-4 d'Erich Rudorffer - 2./JG2 - Beaumont-le-Roger, France Septembre 1940)
(Me Bf 190F-4 d'Erich Rudorffer - 6./JG2 - France, Hiver 1941/42)
(Fw 190A-3 d'Erich Rudorffer - 6./JG2 - Beaumont-le-Roger, France Août 1942)
(Fw 190A- 4 d'Erich Rudorffer - 6./JG2 - Kairouan, Tunisie Février 1943)
(Fw 190A- 4 de Erich Rudorffer - 6./JG2 - Kairouan, Tunisie Printemps 1943)
Victoires connues d'Erich RUDORFFER | |||||
Dates | Heures | Unités | Appareils | Pays | |
Front Ouest - Bataille de France | |||||
1 | 15.05.1940 | 15:08 | 2./JG2 | Curtiss H-75 Hawk | |
2 | 17.05.1940 | 13:28 | 2./JG2 | LeO 451 | |
3 | 19.05.1940 | 07:30 | 2./JG2 | M-S 406 | |
4 | 25.05.1940 | 20:35 | 2./JG2 | Bristol Blenheim | |
5 | 26.05.1940 | 09:45 | 2./JG2 | Spitfire | |
6 | 26.05.1940 | 09:47 | 2./JG2 | Spitfire | |
7 | 06.06.1940 | 13:10 | 2./JG2 | Curtiss H-75 Hawk | |
8 | 06.06.1940 | 20:45 | 2./JG2 | Martin 167 | |
9 | 06.06.1940 | 20:50 | 2./JG2 | LeO 451 | |
Front Ouest - Bataille d'Angleterre | |||||
10 | 11.08.1940 | 11:38 | 2./JG2 | Spitfire | |
11 | 11.08.1940 | 11:49 | 2./JG2 | Hurricane | |
12 | 31.08.1940 | 09:40 | 2./JG2 | Hurricane | |
13 | 01.09.1940 | 12:45 | 2./JG2 | Spitfire | |
14 | 02.09.1940 | 18:20 | 2./JG2 | Hurricane | |
15 | 04.09.1940 | 09:58 | 2./JG2 | Hurricane | |
16 | 07.09.1940 | 18:30 | 2./JG2 | Spitfire | |
17 | 07.09.1940 | 18:40 | 2./JG2 | Spitfire | |
18 | 07.09.1940 | 18:43 | 2./JG2 | Spitfire | |
19 | 10.10.1940 | 16:20 | 2./JG2 | Spitfire | |
Front Ouest - Secteur de la Manche | |||||
20 | 21.04.1941 | 15:03 | 2./JG2 | Bristol Blenheim | |
21 | 07.07.1941 | 15:35 | 2./JG2 | Spitfire | |
22 | 07.07.1941 | 15:40 | 2./JG2 | Spitfire | |
23 | 09.07.1941 | 13:40 | 2./JG2 | Spitfire | |
24 | 09.07.1941 | 13:45 | 2./Jg2 | Hurricane | |
25 | 10.07.1941 | 12:20 | 2./JG2 | Spitfire | |
26 | 11.07.1941 | 15:00 | 2./JG2 | Spitfire | |
27 | 19.07.1941 | 14:25 | 6./JG2 | Spitfire | |
28 | 23.07.1941 | 13:18 | 6./JG2 | Spitfire | |
29 | 05.08.1941 | 19:05 | 6./JG2 | Spitfire | |
30 | 10.08.1941 | 14:15 | 6./JG2 | Hurricane | |
31 | 19.08.1941 | 11:59 | 6./JG2 | Spitfire | |
32 | 19.08.1941 | 12:06 | 6./JG2 | Spitfire | |
33 | 19.08.1941 | 12:15 | 6./JG2 | Spitfire | |
34 | 21.08.1941 | 15:10 | 6./JG2 | Spitfire | |
35 | 20.09.1941 | 16:55 | 6./JG2 | Spitfire | |
36 | 21.09.1941 | 16:50 | 6./JG2 | Spitfire | |
37 | 21.09.1941 | 16:50 | 6./JG2 | Spitfire | |
38 | 21.09.1941 | 17:05 | 6./JG2 | Spitfire | |
39 | 27.09.1941 | 15:40 | 6./JG2 | Spitfire | |
40 | 08.12.1941 | 12:55 | 6./JG2 | Hurricane | |
41 | 03.06.1942 | 16:35 | 6./JG2 | Spitfire | |
42 | 03.06.1942 | 16:38 | 6./JG2 | Spitfire | |
43 | 05.06.1942 | 15:46 | 6./JG2 | Spitfire | |
44 | 19.08.1942 | 16:52 | 6./JG2 | Spitfire | |
45 | 19.08.1942 | 16:53 | 6./JG2 | Spitfire | |
Front Ouest - Méditerranée - Afrique du Nord | |||||
46 | 18.12.1942 | 11:05 | 6./JG2 | Spitfire | |
47 | 20.12.1942 | 16:40 | 6./JG2 | Spitfire | |
48 | 08.01.1943 | 10:41 | 6./JG2 | Boston | |
49 | 08.01.1943 | 15:35 | 6./JG2 | P-38 Lightning | |
50 | 08.01.1943 | 15:40 | 6./JG2 | P-38 Lightning | |
51 | 18.01.1943 | 08:15 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
52 | 04.02.1943 | 16:19 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
53 | 04.02.1943 | 16:22 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
54 | 09.02.1943 | 13:59 | Stab II./JG2 | P-40 Kittyhawk | |
55 | 09.02.1943 | 14:00 | Stab II./JG2 | P-40 Kittyhawk | |
56 | 09.02.1943 | 14:01 | Stab II./JG2 | P-40 Kittyhawk | |
57 | 09.02.1943 | 14:02 | Stab II./JG2 | P-40 Kittyhawk | |
58 | 09.02.1943 | 14:04 | Stab II./JG2 | P-40 Kittyhawk | |
59 | 09.02.1943 | 14:06 | Stab II./JG2 | P-40 Kittyhawk | |
60 | 09.02.1943 | 14:21 | Stab II./JG2 | P-38 Lightning | |
61 | 09.02.1943 | 14:22 | Stab II./JG2 | P-38 Lightning | |
62 | 14.02.1943 | 16:18 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
63 | 15.02.1943 | 15:03 | Stab II./JG2 | P-38 Lightning | |
64 | 15.02.1943 | 15:07 | Stab II./JG2 | P-38 Lightning | |
65 | 15.02.1943 | 15:08 | Stab II./JG2 | P-38 Lightning | |
66 | 15.02.1943 | 15:15 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
67 | 15.02.1943 | 15:16 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
68 | 15.02.1943 | 15:18 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
69 | 15.02.1943 | 15:58 | Stab II./JG2 | P-38 Lightning | |
70 | 11.03.1943 | 13:12 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
71 | 11.03.1943 | 13:13 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
72 | 12.03.1943 | 14:28 | Stab II./JG2 | B-17 Flying Fortress | |
Front Ouest - secteur de la Manche | |||||
73 | 15.05.1943 | 17:00 | Stab II./JG2 | Typhoon | |
74 | 15.05.1943 | 17:10 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
Front Est - Secteur Sud | |||||
75 | 09.08.1943 | 17:57 | Stab II./JG54 | Yak-4 | |
76 | 13.08.1943 | 16:12 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
77 | 13.08.1943 | 16:16 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
78 | - 1943 | - | Stab II./JG54 | E/a | |
79 | - 1943 | - | Stab II./JG5 | E/a | |
80 | - 1943 | - | Stab II./JG54 | E/a | |
81 | 24.08.1943 | 07:08 | Stab II./JG54 | DB-3F | |
82 | 24.08.1943 | 07:12 | Stab II./JG54 | DB-3F | |
83 | 24.08.1943 | 07:15 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
84 | 24.08.1943 | 14:40 | Stab II./JG54 | La-5 | |
85 | 24.08.1943 | 14:41 | Stab II./JG54 | La-5 | |
86 | 24.08.1943 | 14:42 | Stab II./JG54 | La-5 | |
87 | 24.08.1943 | 14:43 | Stab II./JG54 | La-5 | |
88 | 24.08.1943 | 14:44 | Stab II./JG54 | La-5 | |
89 | 26.08.1943 | 08:10 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
90 | 07.09.1943 | 17:35 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
91 | 14.09.1943 | 16:41 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
92 | 14.09.1943 | 16:42 | Stab II./JG54 | La-5 | |
93 | 14.09.1943 | 16:44 | Stab II./JG54 | La-5 | |
94 | 14.09.1943 | 16:45 | Stab II./JG54 | La-5 | |
95 | 14.09.1943 | 16:46 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
96 | 15.09.1943 | 13:22 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
97 | - 1943 | - | Stab II./JG54 | - | |
98 | 11.10.1943 | 12:20 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
99 | 11.10.1943 | 12:21 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
100 | 11.10.1943 | 12:22 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
101 | 11.10.1943 | 12:22 | Stab II./JG54 | LaGG-3 | |
102 | 11.10.1943 | 12:24 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
103 | 11.10.1943 | 12:25 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
104 | 11.10.1943 | 12:27 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
105 | 22.10.1943 | 06:35 | Stab II./JG54 | La-5 | |
106 | 22.10.1943 | 06:38 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
107 | 02.11.1943 | 15:16 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
108 | 02.11.1943 | 15:18 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
109 | 06.11.1943 | 07:18 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
110 | 06.11.1943 | 13:00 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
111 | 06.11.1943 | 13:01 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
112 | 06.11.1943 | 13:03 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
113 | 06.11.1943 | 13:04 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
114 | 06.11.1943 | 13:05 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
115 | 06.11.1943 | 13:07 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
116 | 06.11.1943 | 13:08 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
117 | 06.11.1943 | 13:09 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
118 | 06.11.1943 | 13:11 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
119 | 06.11.1943 | 13:13 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
120 | 06.11.1943 | 13:15 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
121 | 06.11.1943 | 13:17 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
122 | 06.11.1943 | 13:19 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
123 | 10.12.1943 | 14:06 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
124 | 11.02.1944 | 14:30 | Stab II./JG54 | Yak-7 | |
125 | - 1944 | - | Stab II./JG54 | E/a | |
126 | 19.03.1944 | 09:08 | Stab II./JG54 | LaGG-3 | |
127 | 29.03.1944 | 09:03 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
128 | 03.04.1944 | 08:32 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
129 | 07.04.1944 | 07:42 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
130 | 07.04.1944 | 07:48 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
131 | 07.04.1944 | 07:49 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
132 | 07.04.1944 | 07:52 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
133 | 07.04.1944 | 07:56 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
134 | 07.04.1944 | 07:58 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
135 | 28.04.1944 | 17:56 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
136 | 28.04.1944 | 17:57 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
137 | 28.04.1944 | 17:59 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
138 | - 1944 | - | Stab II./JG54 | E/a | |
139 | 17.06.1944 | 11:35 | Stab II./JG54 | Pe-2 | |
140 | 19.06.1944 | 18:00 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
141 | 20.06.1944 | 15:36 | Stab II./JG54 | P-39 Airacobra | |
142 | 20.06.1944 | 16:22 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
143 | 20.06.1944 | 16:24 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
144 | 03.07.1944 | 07:06 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
145 | 03.07.1944 | 07:07 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
146 | 03.07.1944 | 07:08 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
147 | 03.07.1944 | 07:09 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
148 | 03.07.1944 | 07:10 | Stab II./JG54 | Il-2 sturmovik | |
149 | 25.07.1944 | 12:05 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
150 | 26.07.1944 | 16:42 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
151 | 26.07.1944 | 16:43 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
152 | 26.07.1944 | 16:48 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
153 | 26.07.1944 | 16:53 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
154 | 26.07.1944 | 17:08 | Stab II./JG54 | Pe-2 | |
155 | 26.07.1944 | 17:10 | Stab II./JG54 | Pe-2 | |
156 | 27.07.1944 | 14:22 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
157 | 27.07.1944 | 14:25 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
158 | 27.07.1944 | 14:28 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
159 | 30.07.1944 | 11:24 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
160 | 30.07.1944 | 20:12 | Stab II./JG54 | La-5 | |
161 | 06.08.1944 | 13:24 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
162 | 06.08.1944 | 13:27 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
163 | 17.08.1944 | 13:09 | Stab II./JG54 | La-5 | |
164 | 17.08.1944 | 13:15 | Stab II./JG54 | La-5 | |
165 | 17.08.1944 | 13:20 | Stab II./JG54 | La-5 | |
166 | 23.08.1944 | 09:50 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
167 | 23.08.1944 | 09:51 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
168 | 25.08.1944 | 13:45 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
169 | 25.08.1944 | 13:46 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
170 | 25.08.1944 | 13:47 | Stab II./JG54 | La-5 | |
171 | 25.08.1944 | 13:54 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
172 | 25.08.1944 | 13:56 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
173 | 05.09.1944 | 18:56 | Stab II./JG54 | Yak-9 | |
174 | 06.09.1944 | 12:59 | Stab II./JG54 | La-5 | |
175 | 06.09.1944 | 13:01 | Stab II./JG54 | La-5 | |
176 | 06.09.1944 | 13:03 | Stab II./JG54 | La-5 | |
177 | 06.09.1944 | 13:04 | Stab II./JG54 | La-5 | |
178 | 17.09.1944 | 13:51 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
179 | 17.09.1944 | 13:52 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
180 | 17.09.1944 | 13:57 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
181 | 20.09.1944 | 11:39 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
182 | 25.09.1944 | 10:21 | Stab II./JG54 | Yak-3 | |
183 | 25.09.1944 | 10:23 | Stab II./JG54 | Yak-3 | |
184 | 25.09.1944 | 10:31 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
185 | 25.09.1944 | 10:32 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
186 | 25.09.1944 | 10:33 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
187 | 25.09.1944 | 10:35 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
188 | 10.10.1944 | 10:12 | Stab II./JG54 | P-39 Airacobra | |
189 | 10.10.1944 | 10:14 | Stab II./JG54 | P-39 Airacobra | |
190 | 10.10.1944 | 10:17 | Stab II./JG54 | Pe-2 | |
191 | 10.10.1944 | 10:18 | Stab II./JG54 | Pe-2 | |
192 | 10.10.1944 | 10:20 | Stab II./JG54 | Pe-2 | |
193 | 10.10.1944 | 10:24 | Stab II./JG54 | P-39 Airacobra | |
194 | 10.10.1944 | 10:30 | Stab II./JG54 | Pe-2 | |
195 | 22.10.1944 | 14:20 | Stab II./JG54 | Pe-2 | |
196 | 22.10.1944 | 14:21 | Stab II./JG54 | Pe-2 | |
197 | 22.10.1944 | 14:24 | Stab II./JG54 | P-39 Airacobra | |
198 | 22.10.1944 | 14:25 | Stab II./JG54 | P-39 Airacobra | |
199 | 28.10.1944 | 11:46 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
200 | 28.10.1944 | 11:47 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
201 | 28.10.1944 | 11:48 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
202 | 28.10.1944 | 11:49 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
203 | 28.10.1944 | 11:50 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
204 | 28.10.1944 | 11:53 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
205 | 28.10.1944 | 11:53 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
206 | 28.10.1944 | 11:54 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
207 | 28.10.1944 | 11:56 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
208 | 28.10.1944 | 15:01 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
209 | 28.10.1944 | 15:03 | Stab II./JG54 | Il-2 Sturmovik | |
210 | 30.10.1944 | 12:05 | Stab II./JG54 | Boston III | |
211 | 30.10.1944 | 12:07 | Stab II./JG54 | Boston III | |
212 | 05.11.1944 | - | Stab II./JG54 | E/a | |
Front Ouest - Allemagne - Défense du Reich | |||||
213 | - 1945 | - | Stab I./JG7 | B-17 Flying Fortress | |
214 | 24.03.1945 | - | Stab I./JG7 | Tempest | |
215 | 27.03.1945 * | - | Stab I./JG7 | B-17 Flying Fortress | |
216 | 30.03.1945 | - | Stab I./JG7 | P-51 Mustang | |
217 | 30.03.1945 | - | Stab I./JG7 | P-51 Mustang | |
218 | - 1945 | - | Stab I./JG7 | B-17 Flying Fortress | |
219 | - 1945 | - | Stab I./JG7 | B-17 Flying Fortress | |
220 | - 1945 | - | Stab I./JG7 | B-17 Flying Fortress | |
221 | - 1945 | - | Stab I./JG7 | B-17 Flying Fortress | |
222 | - 1945 | - | Stab I./JG7 | B-17 Flying Fortress | |
223 | - 1945 | - | Stab I./JG7 | B-17 Flying Fortress | |
224 | - 1945 | - | Stab I./JG7 | B-17 Flying Fortress | |
* : La date est incertaine mais Erich Rudorffer réclame sa 3ième victoire sur Me 262 |